Jadwal imsakiyah Ramadan 2027 di Rosebank
Ramadan 2027 di Rosebank diperkirakan dimulai pada Senin 8 Februari 2027 menurut perhitungan astronomi. Pada hari pertama imsak pukul 04:57 dan berbuka saat azan Magrib pukul 20:26 waktu setempat (UTC+13).
Ramadan 2027 di Rosebank diperkirakan dimulai pada Senin 8 Februari 2027 menurut perhitungan astronomi. Pada hari pertama imsak pukul 04:58 dan berbuka saat azan Magrib pukul 20:46 waktu setempat (UTC+13).
Waktu sahur dan berbuka di Rosebank, hari demi hari
| Hari | Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Magrib (berbuka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 20:26 | 21:57 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 20:25 | 21:56 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 20:24 | 21:54 |
| 4 | Kam 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 20:23 | 21:53 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 20:22 | 21:52 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 20:21 | 21:50 |
| 7 | Min 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 20:20 | 21:49 |
| 8 | Sen 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 20:19 | 21:47 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 20:18 | 21:46 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 20:16 | 21:44 |
| 11 | Kam 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 20:15 | 21:43 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 20:14 | 21:41 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 20:13 | 21:40 |
| 14 | Min 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 20:12 | 21:38 |
| 15 | Sen 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 05:16 | 05:26 | 20:10 | 21:37 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 20:09 | 21:35 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 05:19 | 05:29 | 20:08 | 21:34 |
| 18 | Kam 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 20:06 | 21:32 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 05:22 | 05:32 | 20:05 | 21:30 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 05:23 | 05:33 | 20:04 | 21:29 |
| 21 | Min 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 05:24 | 05:34 | 20:02 | 21:27 |
| 22 | Sen 1 Mar | 22 Ramadan 1448 | 05:25 | 05:35 | 20:01 | 21:26 |
| 23 | Sel 2 Mar | 23 Ramadan 1448 | 05:27 | 05:37 | 20:00 | 21:24 |
| 24 | Rab 3 Mar | 24 Ramadan 1448 | 05:28 | 05:38 | 19:58 | 21:22 |
| 25 | Kam 4 Mar | 25 Ramadan 1448 | 05:29 | 05:39 | 19:57 | 21:21 |
| 26 | Jum 5 Mar | 26 Ramadan 1448 | 05:30 | 05:40 | 19:56 | 21:19 |
| 27 | Sab 6 Mar | 27 Ramadan 1448 | 05:32 | 05:42 | 19:54 | 21:18 |
| 28 | Min 7 Mar | 28 Ramadan 1448 | 05:33 | 05:43 | 19:53 | 21:16 |
| 29 | Sen 8 Mar | 29 Ramadan 1448 | 05:34 | 05:44 | 19:51 | 21:14 |
| 30* | Sel 9 Mar | 30 Ramadan 1448 | 05:35 | 05:45 | 19:50 | 21:13 |
| Hari | Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Magrib (berbuka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 20:46 | 21:39 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 20:45 | 21:38 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 20:44 | 21:37 |
| 4 | Kam 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 20:43 | 21:35 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 20:42 | 21:34 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 20:40 | 21:33 |
| 7 | Min 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 20:39 | 21:31 |
| 8 | Sen 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 20:38 | 21:30 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 20:37 | 21:29 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 20:36 | 21:27 |
| 11 | Kam 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 20:34 | 21:26 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 20:33 | 21:24 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 20:32 | 21:23 |
| 14 | Min 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 20:31 | 21:21 |
| 15 | Sen 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 20:29 | 21:20 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 05:19 | 05:29 | 20:28 | 21:18 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 05:21 | 05:31 | 20:27 | 21:17 |
| 18 | Kam 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 05:22 | 05:32 | 20:25 | 21:16 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 05:23 | 05:33 | 20:24 | 21:14 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 05:25 | 05:35 | 20:23 | 21:12 |
| 21 | Min 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 05:26 | 05:36 | 20:21 | 21:11 |
| 22 | Sen 1 Mar | 22 Ramadan 1448 | 05:27 | 05:37 | 20:20 | 21:09 |
| 23 | Sel 2 Mar | 23 Ramadan 1448 | 05:28 | 05:38 | 20:18 | 21:08 |
| 24 | Rab 3 Mar | 24 Ramadan 1448 | 05:30 | 05:40 | 20:17 | 21:06 |
| 25 | Kam 4 Mar | 25 Ramadan 1448 | 05:31 | 05:41 | 20:16 | 21:05 |
| 26 | Jum 5 Mar | 26 Ramadan 1448 | 05:32 | 05:42 | 20:14 | 21:03 |
| 27 | Sab 6 Mar | 27 Ramadan 1448 | 05:33 | 05:43 | 20:13 | 21:02 |
| 28 | Min 7 Mar | 28 Ramadan 1448 | 05:34 | 05:44 | 20:11 | 21:00 |
| 29 | Sen 8 Mar | 29 Ramadan 1448 | 05:35 | 05:45 | 20:10 | 20:59 |
| 30* | Sel 9 Mar | 30 Ramadan 1448 | 05:37 | 05:47 | 20:08 | 20:57 |
Metode perhitungan
Waktu dihitung untuk Rosebank (-36.8859, 174.6676) dengan metode Liga Muslim Dunia, metode yang dipakai situs ini untuk Selandia Baru. Jadwal masjid atau lembaga resmi Anda bisa berbeda beberapa menit.
Waktu dihitung untuk Rosebank (-36.8859, 174.6676) dengan metode Teheran, metode yang dipakai situs ini untuk Selandia Baru. Jadwal masjid atau lembaga resmi Anda bisa berbeda beberapa menit.
Idulfitri 2027
Idulfitri diperkirakan jatuh pada Selasa 9 Maret 2027 menurut kalender Umm al-Qura, dan bisa bergeser sehari sesuai rukyatul hilal di Selandia Baru.