Jadwal imsakiyah Ramadan 2027 di Queenstown Lakes District
Ramadan 2027 di Queenstown Lakes District diperkirakan dimulai pada Senin 8 Februari 2027 menurut perhitungan astronomi. Pada hari pertama imsak pukul 04:43 dan berbuka saat azan Magrib pukul 21:07 waktu setempat (UTC+13).
Ramadan 2027 di Queenstown Lakes District diperkirakan dimulai pada Senin 8 Februari 2027 menurut perhitungan astronomi. Pada hari pertama imsak pukul 04:46 dan berbuka saat azan Magrib pukul 21:30 waktu setempat (UTC+13).
Waktu sahur dan berbuka di Queenstown Lakes District, hari demi hari
| Hari | Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Magrib (berbuka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 04:43 | 04:53 | 21:07 | 22:56 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 21:05 | 22:54 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 04:48 | 04:58 | 21:04 | 22:52 |
| 4 | Kam 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 04:50 | 05:00 | 21:03 | 22:50 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 04:52 | 05:02 | 21:01 | 22:48 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 21:00 | 22:46 |
| 7 | Min 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 20:58 | 22:43 |
| 8 | Sen 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 20:57 | 22:41 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 20:55 | 22:39 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 20:53 | 22:37 |
| 11 | Kam 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 20:52 | 22:35 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 20:50 | 22:33 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 20:49 | 22:31 |
| 14 | Min 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 20:47 | 22:29 |
| 15 | Sen 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 20:45 | 22:26 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 20:44 | 22:24 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 20:42 | 22:22 |
| 18 | Kam 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 05:19 | 05:29 | 20:40 | 22:20 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 20:39 | 22:18 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 05:22 | 05:32 | 20:37 | 22:16 |
| 21 | Min 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 05:24 | 05:34 | 20:35 | 22:14 |
| 22 | Sen 1 Mar | 22 Ramadan 1448 | 05:26 | 05:36 | 20:33 | 22:11 |
| 23 | Sel 2 Mar | 23 Ramadan 1448 | 05:28 | 05:38 | 20:32 | 22:09 |
| 24 | Rab 3 Mar | 24 Ramadan 1448 | 05:30 | 05:40 | 20:30 | 22:07 |
| 25 | Kam 4 Mar | 25 Ramadan 1448 | 05:31 | 05:41 | 20:28 | 22:05 |
| 26 | Jum 5 Mar | 26 Ramadan 1448 | 05:33 | 05:43 | 20:26 | 22:03 |
| 27 | Sab 6 Mar | 27 Ramadan 1448 | 05:35 | 05:45 | 20:24 | 22:01 |
| 28 | Min 7 Mar | 28 Ramadan 1448 | 05:37 | 05:47 | 20:23 | 21:59 |
| 29 | Sen 8 Mar | 29 Ramadan 1448 | 05:38 | 05:48 | 20:21 | 21:56 |
| 30* | Sel 9 Mar | 30 Ramadan 1448 | 05:40 | 05:50 | 20:19 | 21:54 |
| Hari | Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Magrib (berbuka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 04:46 | 04:56 | 21:30 | 22:33 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 04:48 | 04:58 | 21:28 | 22:32 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 04:50 | 05:00 | 21:27 | 22:30 |
| 4 | Kam 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 04:52 | 05:02 | 21:25 | 22:28 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 21:24 | 22:26 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 21:22 | 22:24 |
| 7 | Min 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 21:20 | 22:22 |
| 8 | Sen 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 21:19 | 22:20 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 21:17 | 22:18 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 21:15 | 22:16 |
| 11 | Kam 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 21:14 | 22:14 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 21:12 | 22:12 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 21:10 | 22:10 |
| 14 | Min 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 21:09 | 22:08 |
| 15 | Sen 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 21:07 | 22:06 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 21:05 | 22:04 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 05:19 | 05:29 | 21:04 | 22:02 |
| 18 | Kam 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 05:21 | 05:31 | 21:02 | 22:00 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 05:23 | 05:33 | 21:00 | 21:58 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 05:24 | 05:34 | 20:58 | 21:56 |
| 21 | Min 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 05:26 | 05:36 | 20:56 | 21:54 |
| 22 | Sen 1 Mar | 22 Ramadan 1448 | 05:28 | 05:38 | 20:55 | 21:52 |
| 23 | Sel 2 Mar | 23 Ramadan 1448 | 05:30 | 05:40 | 20:53 | 21:50 |
| 24 | Rab 3 Mar | 24 Ramadan 1448 | 05:32 | 05:42 | 20:51 | 21:48 |
| 25 | Kam 4 Mar | 25 Ramadan 1448 | 05:33 | 05:43 | 20:49 | 21:46 |
| 26 | Jum 5 Mar | 26 Ramadan 1448 | 05:35 | 05:45 | 20:47 | 21:44 |
| 27 | Sab 6 Mar | 27 Ramadan 1448 | 05:37 | 05:47 | 20:45 | 21:42 |
| 28 | Min 7 Mar | 28 Ramadan 1448 | 05:39 | 05:49 | 20:44 | 21:40 |
| 29 | Sen 8 Mar | 29 Ramadan 1448 | 05:40 | 05:50 | 20:42 | 21:38 |
| 30* | Sel 9 Mar | 30 Ramadan 1448 | 05:42 | 05:52 | 20:40 | 21:36 |
Metode perhitungan
Waktu dihitung untuk Queenstown Lakes District (-45.0215, 168.6889) dengan metode Liga Muslim Dunia, metode yang dipakai situs ini untuk Selandia Baru. Jadwal masjid atau lembaga resmi Anda bisa berbeda beberapa menit.
Waktu dihitung untuk Queenstown Lakes District (-45.0215, 168.6889) dengan metode Teheran, metode yang dipakai situs ini untuk Selandia Baru. Jadwal masjid atau lembaga resmi Anda bisa berbeda beberapa menit.
Idulfitri 2027
Idulfitri diperkirakan jatuh pada Selasa 9 Maret 2027 menurut kalender Umm al-Qura, dan bisa bergeser sehari sesuai rukyatul hilal di Selandia Baru.