Calendrier du Ramadan 2027 à Tarash Upazila
Le Ramadan 2027 à Tarash Upazila devrait commencer le lundi 8 février 2027 selon le calcul astronomique. Le premier jour, l'imsak (fin du suhour) a lieu à 05:14 et l'iftar, à l'adhan du Maghrib, à 17:53, heure locale (UTC+6).
Le Ramadan 2027 à Tarash Upazila devrait commencer le lundi 8 février 2027 selon le calcul astronomique. Le premier jour, l'imsak (fin du suhour) a lieu à 05:15 et l'iftar, à l'adhan du Maghrib, à 18:10, heure locale (UTC+6).
Horaires du suhour et de l'iftar à Tarash Upazila, jour par jour
| Jour | Date | Hégire | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 1 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 17:53 | 19:10 |
| 2 | mar. 9 févr. | 2 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 17:53 | 19:11 |
| 3 | mer. 10 févr. | 3 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 17:54 | 19:11 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 4 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 17:55 | 19:12 |
| 5 | ven. 12 févr. | 5 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 17:55 | 19:12 |
| 6 | sam. 13 févr. | 6 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 17:56 | 19:13 |
| 7 | dim. 14 févr. | 7 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 17:57 | 19:13 |
| 8 | lun. 15 févr. | 8 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 17:57 | 19:14 |
| 9 | mar. 16 févr. | 9 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 17:58 | 19:14 |
| 10 | mer. 17 févr. | 10 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 17:58 | 19:15 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 11 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 17:59 | 19:15 |
| 12 | ven. 19 févr. | 12 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:00 | 19:16 |
| 13 | sam. 20 févr. | 13 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:00 | 19:16 |
| 14 | dim. 21 févr. | 14 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:01 | 19:17 |
| 15 | lun. 22 févr. | 15 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:01 | 19:17 |
| 16 | mar. 23 févr. | 16 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:02 | 19:18 |
| 17 | mer. 24 févr. | 17 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:02 | 19:18 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 18 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:03 | 19:19 |
| 19 | ven. 26 févr. | 19 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:03 | 19:19 |
| 20 | sam. 27 févr. | 20 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:04 | 19:20 |
| 21 | dim. 28 févr. | 21 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:05 | 19:20 |
| 22 | lun. 1 mars | 22 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:05 | 19:21 |
| 23 | mar. 2 mars | 23 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:06 | 19:21 |
| 24 | mer. 3 mars | 24 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:06 | 19:22 |
| 25 | jeu. 4 mars | 25 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:07 | 19:22 |
| 26 | ven. 5 mars | 26 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:07 | 19:23 |
| 27 | sam. 6 mars | 27 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:08 | 19:23 |
| 28 | dim. 7 mars | 28 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:08 | 19:24 |
| 29 | lun. 8 mars | 29 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:08 | 19:24 |
| 30* | mar. 9 mars | 30 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:09 | 19:24 |
| Jour | Date | Hégire | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 1 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:10 | 18:52 |
| 2 | mar. 9 févr. | 2 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:10 | 18:53 |
| 3 | mer. 10 févr. | 3 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:11 | 18:53 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 4 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:11 | 18:54 |
| 5 | ven. 12 févr. | 5 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:12 | 18:55 |
| 6 | sam. 13 févr. | 6 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:13 | 18:55 |
| 7 | dim. 14 févr. | 7 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:13 | 18:56 |
| 8 | lun. 15 févr. | 8 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:14 | 18:56 |
| 9 | mar. 16 févr. | 9 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:14 | 18:57 |
| 10 | mer. 17 févr. | 10 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:15 | 18:57 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 11 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:15 | 18:58 |
| 12 | ven. 19 févr. | 12 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:16 | 18:58 |
| 13 | sam. 20 févr. | 13 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:17 | 18:59 |
| 14 | dim. 21 févr. | 14 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:17 | 18:59 |
| 15 | lun. 22 févr. | 15 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:18 | 19:00 |
| 16 | mar. 23 févr. | 16 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:18 | 19:00 |
| 17 | mer. 24 févr. | 17 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:19 | 19:01 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 18 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:19 | 19:01 |
| 19 | ven. 26 févr. | 19 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:20 | 19:02 |
| 20 | sam. 27 févr. | 20 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:20 | 19:02 |
| 21 | dim. 28 févr. | 21 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:21 | 19:03 |
| 22 | lun. 1 mars | 22 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:21 | 19:03 |
| 23 | mar. 2 mars | 23 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:22 | 19:04 |
| 24 | mer. 3 mars | 24 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:22 | 19:04 |
| 25 | jeu. 4 mars | 25 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:23 | 19:05 |
| 26 | ven. 5 mars | 26 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:23 | 19:05 |
| 27 | sam. 6 mars | 27 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:24 | 19:05 |
| 28 | dim. 7 mars | 28 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:24 | 19:06 |
| 29 | lun. 8 mars | 29 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:25 | 19:06 |
| 30* | mar. 9 mars | 30 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:25 | 19:07 |
Méthode de calcul
Les horaires sont calculés pour Tarash Upazila (24.4693, 89.2876) avec la méthode Karachi, la méthode que ce site utilise pour Bangladesh. Les horaires de votre mosquée ou de l'autorité officielle peuvent différer de quelques minutes. Méthodes et sources
Les horaires sont calculés pour Tarash Upazila (24.4693, 89.2876) avec la méthode Téhéran, la méthode que ce site utilise pour Bangladesh. Les horaires de votre mosquée ou de l'autorité officielle peuvent différer de quelques minutes. Méthodes et sources
Aïd al-Fitr 2027
L'Aïd al-Fitr est attendu le mardi 9 mars 2027 selon le calendrier Umm al-Qura. Il peut se décaler d'un jour selon l'observation du croissant lunaire pour Bangladesh.