Calendrier du Ramadan 2027 à Uttar Char Fasson
Le Ramadan 2027 à Uttar Char Fasson devrait commencer le lundi 8 février 2027 selon le calcul astronomique. Le premier jour, l'imsak (fin du suhour) a lieu à 05:07 et l'iftar, à l'adhan du Maghrib, à 17:51, heure locale (UTC+6).
Le Ramadan 2027 à Uttar Char Fasson devrait commencer le lundi 8 février 2027 selon le calcul astronomique. Le premier jour, l'imsak (fin du suhour) a lieu à 05:09 et l'iftar, à l'adhan du Maghrib, à 18:07, heure locale (UTC+6).
Horaires du suhour et de l'iftar à Uttar Char Fasson, jour par jour
| Jour | Date | Hégire | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 1 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 17:51 | 19:07 |
| 2 | mar. 9 févr. | 2 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 17:51 | 19:07 |
| 3 | mer. 10 févr. | 3 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 17:52 | 19:08 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 4 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 17:53 | 19:08 |
| 5 | ven. 12 févr. | 5 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 17:53 | 19:09 |
| 6 | sam. 13 févr. | 6 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 17:54 | 19:09 |
| 7 | dim. 14 févr. | 7 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 17:54 | 19:10 |
| 8 | lun. 15 févr. | 8 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 17:55 | 19:10 |
| 9 | mar. 16 févr. | 9 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 17:55 | 19:11 |
| 10 | mer. 17 févr. | 10 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 17:56 | 19:11 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 11 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 17:56 | 19:11 |
| 12 | ven. 19 févr. | 12 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 17:57 | 19:12 |
| 13 | sam. 20 févr. | 13 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 17:57 | 19:12 |
| 14 | dim. 21 févr. | 14 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 17:58 | 19:13 |
| 15 | lun. 22 févr. | 15 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 17:58 | 19:13 |
| 16 | mar. 23 févr. | 16 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 17:59 | 19:14 |
| 17 | mer. 24 févr. | 17 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 17:59 | 19:14 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 18 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:00 | 19:14 |
| 19 | ven. 26 févr. | 19 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:00 | 19:15 |
| 20 | sam. 27 févr. | 20 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:01 | 19:15 |
| 21 | dim. 28 févr. | 21 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:01 | 19:16 |
| 22 | lun. 1 mars | 22 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:02 | 19:16 |
| 23 | mar. 2 mars | 23 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:02 | 19:16 |
| 24 | mer. 3 mars | 24 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:02 | 19:17 |
| 25 | jeu. 4 mars | 25 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:03 | 19:17 |
| 26 | ven. 5 mars | 26 Ramadan 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:03 | 19:17 |
| 27 | sam. 6 mars | 27 Ramadan 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:04 | 19:18 |
| 28 | dim. 7 mars | 28 Ramadan 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:04 | 19:18 |
| 29 | lun. 8 mars | 29 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:04 | 19:19 |
| 30* | mar. 9 mars | 30 Ramadan 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:05 | 19:19 |
| Jour | Date | Hégire | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 1 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:07 | 18:49 |
| 2 | mar. 9 févr. | 2 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:08 | 18:50 |
| 3 | mer. 10 févr. | 3 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:08 | 18:50 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 4 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:09 | 18:51 |
| 5 | ven. 12 févr. | 5 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:09 | 18:51 |
| 6 | sam. 13 févr. | 6 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:10 | 18:52 |
| 7 | dim. 14 févr. | 7 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:11 | 18:52 |
| 8 | lun. 15 févr. | 8 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:11 | 18:53 |
| 9 | mar. 16 févr. | 9 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:12 | 18:53 |
| 10 | mer. 17 févr. | 10 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:12 | 18:54 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 11 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:13 | 18:54 |
| 12 | ven. 19 févr. | 12 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:13 | 18:54 |
| 13 | sam. 20 févr. | 13 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:13 | 18:55 |
| 14 | dim. 21 févr. | 14 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:14 | 18:55 |
| 15 | lun. 22 févr. | 15 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:14 | 18:56 |
| 16 | mar. 23 févr. | 16 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:15 | 18:56 |
| 17 | mer. 24 févr. | 17 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:15 | 18:57 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 18 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:16 | 18:57 |
| 19 | ven. 26 févr. | 19 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:16 | 18:57 |
| 20 | sam. 27 févr. | 20 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:17 | 18:58 |
| 21 | dim. 28 févr. | 21 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:17 | 18:58 |
| 22 | lun. 1 mars | 22 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:17 | 18:59 |
| 23 | mar. 2 mars | 23 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:18 | 18:59 |
| 24 | mer. 3 mars | 24 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:18 | 18:59 |
| 25 | jeu. 4 mars | 25 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:19 | 19:00 |
| 26 | ven. 5 mars | 26 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:19 | 19:00 |
| 27 | sam. 6 mars | 27 Ramadan 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:20 | 19:01 |
| 28 | dim. 7 mars | 28 Ramadan 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:20 | 19:01 |
| 29 | lun. 8 mars | 29 Ramadan 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:20 | 19:01 |
| 30* | mar. 9 mars | 30 Ramadan 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:21 | 19:02 |
Méthode de calcul
Les horaires sont calculés pour Uttar Char Fasson (22.0218, 90.5325) avec la méthode Karachi, la méthode que ce site utilise pour Bangladesh. Les horaires de votre mosquée ou de l'autorité officielle peuvent différer de quelques minutes. Méthodes et sources
Les horaires sont calculés pour Uttar Char Fasson (22.0218, 90.5325) avec la méthode Téhéran, la méthode que ce site utilise pour Bangladesh. Les horaires de votre mosquée ou de l'autorité officielle peuvent différer de quelques minutes. Méthodes et sources
Aïd al-Fitr 2027
L'Aïd al-Fitr est attendu le mardi 9 mars 2027 selon le calendrier Umm al-Qura. Il peut se décaler d'un jour selon l'observation du croissant lunaire pour Bangladesh.