امساکیه رمضان 2027 در چیکاپا
ماه رمضان 2027 در چیکاپا طبق محاسبه نجومی از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 آغاز میشود. در روز نخست امساک ساعت 04:18 و افطار با اذان مغرب ساعت 18:01 به وقت محلی (UTC+1) است.
ماه رمضان 2027 در چیکاپا طبق محاسبه نجومی از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 آغاز میشود. در روز نخست امساک ساعت 04:20 و افطار با اذان مغرب ساعت 18:16 به وقت محلی (UTC+1) است.
زمان سحر و افطار در چیکاپا روز به روز
| روز | تاریخ | قمری | امساک | صبح | مغرب (افطار) | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریه | 1 رمضان 1448 | 04:18 | 04:28 | 18:01 | 19:09 |
| 2 | سهشنبه 9 فوریه | 2 رمضان 1448 | 04:19 | 04:29 | 18:01 | 19:09 |
| 3 | چهارشنبه 10 فوریه | 3 رمضان 1448 | 04:19 | 04:29 | 18:01 | 19:08 |
| 4 | پنجشنبه 11 فوریه | 4 رمضان 1448 | 04:19 | 04:29 | 18:01 | 19:08 |
| 5 | جمعه 12 فوریه | 5 رمضان 1448 | 04:19 | 04:29 | 18:01 | 19:08 |
| 6 | شنبه 13 فوریه | 6 رمضان 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:00 | 19:08 |
| 7 | یکشنبه 14 فوریه | 7 رمضان 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:00 | 19:07 |
| 8 | دوشنبه 15 فوریه | 8 رمضان 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:00 | 19:07 |
| 9 | سهشنبه 16 فوریه | 9 رمضان 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:00 | 19:07 |
| 10 | چهارشنبه 17 فوریه | 10 رمضان 1448 | 04:21 | 04:31 | 17:59 | 19:06 |
| 11 | پنجشنبه 18 فوریه | 11 رمضان 1448 | 04:21 | 04:31 | 17:59 | 19:06 |
| 12 | جمعه 19 فوریه | 12 رمضان 1448 | 04:21 | 04:31 | 17:59 | 19:06 |
| 13 | شنبه 20 فوریه | 13 رمضان 1448 | 04:21 | 04:31 | 17:59 | 19:05 |
| 14 | یکشنبه 21 فوریه | 14 رمضان 1448 | 04:21 | 04:31 | 17:58 | 19:05 |
| 15 | دوشنبه 22 فوریه | 15 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 17:58 | 19:04 |
| 16 | سهشنبه 23 فوریه | 16 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 17:58 | 19:04 |
| 17 | چهارشنبه 24 فوریه | 17 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 17:57 | 19:04 |
| 18 | پنجشنبه 25 فوریه | 18 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 17:57 | 19:03 |
| 19 | جمعه 26 فوریه | 19 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 17:57 | 19:03 |
| 20 | شنبه 27 فوریه | 20 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 17:56 | 19:02 |
| 21 | یکشنبه 28 فوریه | 21 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 17:56 | 19:02 |
| 22 | دوشنبه 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 17:56 | 19:02 |
| 23 | سهشنبه 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 17:55 | 19:01 |
| 24 | چهارشنبه 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 17:55 | 19:01 |
| 25 | پنجشنبه 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 17:55 | 19:00 |
| 26 | جمعه 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 17:54 | 19:00 |
| 27 | شنبه 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 17:54 | 18:59 |
| 28 | یکشنبه 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 17:53 | 18:59 |
| 29 | دوشنبه 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 17:53 | 18:58 |
| 30* | سهشنبه 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 17:53 | 18:58 |
| روز | تاریخ | قمری | امساک | صبح | مغرب (افطار) | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریه | 1 رمضان 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:16 | 18:56 |
| 2 | سهشنبه 9 فوریه | 2 رمضان 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:16 | 18:56 |
| 3 | چهارشنبه 10 فوریه | 3 رمضان 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:16 | 18:56 |
| 4 | پنجشنبه 11 فوریه | 4 رمضان 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:16 | 18:56 |
| 5 | جمعه 12 فوریه | 5 رمضان 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:16 | 18:55 |
| 6 | شنبه 13 فوریه | 6 رمضان 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:16 | 18:55 |
| 7 | یکشنبه 14 فوریه | 7 رمضان 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:15 | 18:55 |
| 8 | دوشنبه 15 فوریه | 8 رمضان 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:15 | 18:54 |
| 9 | سهشنبه 16 فوریه | 9 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:15 | 18:54 |
| 10 | چهارشنبه 17 فوریه | 10 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:15 | 18:54 |
| 11 | پنجشنبه 18 فوریه | 11 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:14 | 18:54 |
| 12 | جمعه 19 فوریه | 12 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:14 | 18:53 |
| 13 | شنبه 20 فوریه | 13 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:14 | 18:53 |
| 14 | یکشنبه 21 فوریه | 14 رمضان 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:13 | 18:52 |
| 15 | دوشنبه 22 فوریه | 15 رمضان 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:13 | 18:52 |
| 16 | سهشنبه 23 فوریه | 16 رمضان 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:13 | 18:52 |
| 17 | چهارشنبه 24 فوریه | 17 رمضان 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:12 | 18:51 |
| 18 | پنجشنبه 25 فوریه | 18 رمضان 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:12 | 18:51 |
| 19 | جمعه 26 فوریه | 19 رمضان 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:12 | 18:51 |
| 20 | شنبه 27 فوریه | 20 رمضان 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:11 | 18:50 |
| 21 | یکشنبه 28 فوریه | 21 رمضان 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:11 | 18:50 |
| 22 | دوشنبه 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:11 | 18:49 |
| 23 | سهشنبه 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:10 | 18:49 |
| 24 | چهارشنبه 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:10 | 18:48 |
| 25 | پنجشنبه 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:09 | 18:48 |
| 26 | جمعه 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:09 | 18:48 |
| 27 | شنبه 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:09 | 18:47 |
| 28 | یکشنبه 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:08 | 18:47 |
| 29 | دوشنبه 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:08 | 18:46 |
| 30* | سهشنبه 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:07 | 18:46 |
روش محاسبه
زمانها برای چیکاپا (-6.4052, 20.8311) با روش رابطه جهان اسلام محاسبه شده است، روشی که این سایت برای کنگو - کینشاسا به کار میبرد. جدول مسجد یا مرجع رسمی شما ممکن است چند دقیقه تفاوت داشته باشد.
زمانها برای چیکاپا (-6.4052, 20.8311) با روش تهران محاسبه شده است، روشی که این سایت برای کنگو - کینشاسا به کار میبرد. جدول مسجد یا مرجع رسمی شما ممکن است چند دقیقه تفاوت داشته باشد.
عید فطر 2027
عید فطر طبق تقویم امالقری در سهشنبه 9 مارس 2027 پیشبینی میشود و بسته به رؤیت هلال در کنگو - کینشاسا ممکن است یک روز جابهجا شود.