امساکیه رمضان 2027 در لوبومباشی
ماه رمضان 2027 در لوبومباشی طبق محاسبه نجومی از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 آغاز میشود. در روز نخست امساک ساعت 04:44 و افطار با اذان مغرب ساعت 18:40 به وقت محلی (UTC+2) است.
ماه رمضان 2027 در لوبومباشی طبق محاسبه نجومی از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 آغاز میشود. در روز نخست امساک ساعت 04:46 و افطار با اذان مغرب ساعت 18:56 به وقت محلی (UTC+2) است.
زمان سحر و افطار در لوبومباشی روز به روز
| روز | تاریخ | قمری | امساک | صبح | مغرب (افطار) | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریه | 1 رمضان 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:40 | 19:50 |
| 2 | سهشنبه 9 فوریه | 2 رمضان 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:40 | 19:49 |
| 3 | چهارشنبه 10 فوریه | 3 رمضان 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:40 | 19:49 |
| 4 | پنجشنبه 11 فوریه | 4 رمضان 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:40 | 19:49 |
| 5 | جمعه 12 فوریه | 5 رمضان 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:39 | 19:48 |
| 6 | شنبه 13 فوریه | 6 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:39 | 19:48 |
| 7 | یکشنبه 14 فوریه | 7 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:39 | 19:47 |
| 8 | دوشنبه 15 فوریه | 8 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:38 | 19:47 |
| 9 | سهشنبه 16 فوریه | 9 رمضان 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:38 | 19:46 |
| 10 | چهارشنبه 17 فوریه | 10 رمضان 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:38 | 19:46 |
| 11 | پنجشنبه 18 فوریه | 11 رمضان 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:37 | 19:45 |
| 12 | جمعه 19 فوریه | 12 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:37 | 19:45 |
| 13 | شنبه 20 فوریه | 13 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:36 | 19:44 |
| 14 | یکشنبه 21 فوریه | 14 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:36 | 19:44 |
| 15 | دوشنبه 22 فوریه | 15 رمضان 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:36 | 19:43 |
| 16 | سهشنبه 23 فوریه | 16 رمضان 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:35 | 19:43 |
| 17 | چهارشنبه 24 فوریه | 17 رمضان 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:35 | 19:42 |
| 18 | پنجشنبه 25 فوریه | 18 رمضان 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:34 | 19:41 |
| 19 | جمعه 26 فوریه | 19 رمضان 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:34 | 19:41 |
| 20 | شنبه 27 فوریه | 20 رمضان 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:33 | 19:40 |
| 21 | یکشنبه 28 فوریه | 21 رمضان 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:33 | 19:40 |
| 22 | دوشنبه 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:32 | 19:39 |
| 23 | سهشنبه 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:32 | 19:39 |
| 24 | چهارشنبه 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:31 | 19:38 |
| 25 | پنجشنبه 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:31 | 19:37 |
| 26 | جمعه 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:30 | 19:37 |
| 27 | شنبه 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:29 | 19:36 |
| 28 | یکشنبه 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:29 | 19:35 |
| 29 | دوشنبه 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:28 | 19:35 |
| 30* | سهشنبه 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:28 | 19:34 |
| روز | تاریخ | قمری | امساک | صبح | مغرب (افطار) | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریه | 1 رمضان 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:56 | 19:37 |
| 2 | سهشنبه 9 فوریه | 2 رمضان 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:56 | 19:36 |
| 3 | چهارشنبه 10 فوریه | 3 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:55 | 19:36 |
| 4 | پنجشنبه 11 فوریه | 4 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:55 | 19:36 |
| 5 | جمعه 12 فوریه | 5 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:55 | 19:35 |
| 6 | شنبه 13 فوریه | 6 رمضان 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:54 | 19:35 |
| 7 | یکشنبه 14 فوریه | 7 رمضان 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:54 | 19:34 |
| 8 | دوشنبه 15 فوریه | 8 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:54 | 19:34 |
| 9 | سهشنبه 16 فوریه | 9 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:53 | 19:33 |
| 10 | چهارشنبه 17 فوریه | 10 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:53 | 19:33 |
| 11 | پنجشنبه 18 فوریه | 11 رمضان 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:53 | 19:33 |
| 12 | جمعه 19 فوریه | 12 رمضان 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:52 | 19:32 |
| 13 | شنبه 20 فوریه | 13 رمضان 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:52 | 19:32 |
| 14 | یکشنبه 21 فوریه | 14 رمضان 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:51 | 19:31 |
| 15 | دوشنبه 22 فوریه | 15 رمضان 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:51 | 19:31 |
| 16 | سهشنبه 23 فوریه | 16 رمضان 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:50 | 19:30 |
| 17 | چهارشنبه 24 فوریه | 17 رمضان 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:50 | 19:29 |
| 18 | پنجشنبه 25 فوریه | 18 رمضان 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:49 | 19:29 |
| 19 | جمعه 26 فوریه | 19 رمضان 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:49 | 19:28 |
| 20 | شنبه 27 فوریه | 20 رمضان 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:48 | 19:28 |
| 21 | یکشنبه 28 فوریه | 21 رمضان 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:48 | 19:27 |
| 22 | دوشنبه 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:47 | 19:27 |
| 23 | سهشنبه 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:47 | 19:26 |
| 24 | چهارشنبه 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:46 | 19:25 |
| 25 | پنجشنبه 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:46 | 19:25 |
| 26 | جمعه 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:45 | 19:24 |
| 27 | شنبه 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:45 | 19:24 |
| 28 | یکشنبه 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:44 | 19:23 |
| 29 | دوشنبه 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:43 | 19:22 |
| 30* | سهشنبه 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:43 | 19:22 |
روش محاسبه
زمانها برای لوبومباشی (-11.6815, 27.4526) با روش رابطه جهان اسلام محاسبه شده است، روشی که این سایت برای کنگو - کینشاسا به کار میبرد. جدول مسجد یا مرجع رسمی شما ممکن است چند دقیقه تفاوت داشته باشد.
زمانها برای لوبومباشی (-11.6815, 27.4526) با روش تهران محاسبه شده است، روشی که این سایت برای کنگو - کینشاسا به کار میبرد. جدول مسجد یا مرجع رسمی شما ممکن است چند دقیقه تفاوت داشته باشد.
عید فطر 2027
عید فطر طبق تقویم امالقری در سهشنبه 9 مارس 2027 پیشبینی میشود و بسته به رؤیت هلال در کنگو - کینشاسا ممکن است یک روز جابهجا شود.