Sakiet Sidi Youssef میں رمضان 2027 کا ٹائم ٹیبل
Sakiet Sidi Youssef میں رمضان 2027 فلکیاتی حساب کے مطابق پیر 8 فروری 2027 کو شروع ہوگا۔ پہلے دن امساک (سحری کا اختتام) 05:45 بجے اور افطار مغرب کی اذان کے ساتھ 18:00 بجے ہے (مقامی وقت، UTC+1)۔
Sakiet Sidi Youssef میں رمضان 2027 فلکیاتی حساب کے مطابق پیر 8 فروری 2027 کو شروع ہوگا۔ پہلے دن امساک (سحری کا اختتام) 05:46 بجے اور افطار مغرب کی اذان کے ساتھ 18:19 بجے ہے (مقامی وقت، UTC+1)۔
Sakiet Sidi Youssef میں سحری اور افطاری کے اوقات، روز بروز
| روزہ | تاریخ | ہجری | امساک | فجر | مغرب (افطار) | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پیر 8 فروری | 1 رمضان 1448 | 05:45 | 05:55 | 18:00 | 19:22 |
| 2 | منگل 9 فروری | 2 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 18:01 | 19:23 |
| 3 | بدھ 10 فروری | 3 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 18:02 | 19:24 |
| 4 | جمعرات 11 فروری | 4 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 18:03 | 19:25 |
| 5 | جمعہ 12 فروری | 5 رمضان 1448 | 05:41 | 05:51 | 18:04 | 19:26 |
| 6 | ہفتہ 13 فروری | 6 رمضان 1448 | 05:40 | 05:50 | 18:05 | 19:27 |
| 7 | اتوار 14 فروری | 7 رمضان 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:06 | 19:28 |
| 8 | پیر 15 فروری | 8 رمضان 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:07 | 19:29 |
| 9 | منگل 16 فروری | 9 رمضان 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:08 | 19:30 |
| 10 | بدھ 17 فروری | 10 رمضان 1448 | 05:36 | 05:46 | 18:09 | 19:31 |
| 11 | جمعرات 18 فروری | 11 رمضان 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:10 | 19:32 |
| 12 | جمعہ 19 فروری | 12 رمضان 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:11 | 19:33 |
| 13 | ہفتہ 20 فروری | 13 رمضان 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:12 | 19:33 |
| 14 | اتوار 21 فروری | 14 رمضان 1448 | 05:32 | 05:42 | 18:13 | 19:34 |
| 15 | پیر 22 فروری | 15 رمضان 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:14 | 19:35 |
| 16 | منگل 23 فروری | 16 رمضان 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:15 | 19:36 |
| 17 | بدھ 24 فروری | 17 رمضان 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:16 | 19:37 |
| 18 | جمعرات 25 فروری | 18 رمضان 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:17 | 19:38 |
| 19 | جمعہ 26 فروری | 19 رمضان 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:18 | 19:39 |
| 20 | ہفتہ 27 فروری | 20 رمضان 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:19 | 19:40 |
| 21 | اتوار 28 فروری | 21 رمضان 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:20 | 19:41 |
| 22 | پیر 1 مارچ | 22 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:21 | 19:42 |
| 23 | منگل 2 مارچ | 23 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:22 | 19:43 |
| 24 | بدھ 3 مارچ | 24 رمضان 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:23 | 19:43 |
| 25 | جمعرات 4 مارچ | 25 رمضان 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:24 | 19:44 |
| 26 | جمعہ 5 مارچ | 26 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:25 | 19:45 |
| 27 | ہفتہ 6 مارچ | 27 رمضان 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:26 | 19:46 |
| 28 | اتوار 7 مارچ | 28 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:27 | 19:47 |
| 29 | پیر 8 مارچ | 29 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:28 | 19:48 |
| 30* | منگل 9 مارچ | 30 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:29 | 19:49 |
| روزہ | تاریخ | ہجری | امساک | فجر | مغرب (افطار) | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پیر 8 فروری | 1 رمضان 1448 | 05:46 | 05:56 | 18:19 | 19:07 |
| 2 | منگل 9 فروری | 2 رمضان 1448 | 05:46 | 05:56 | 18:20 | 19:08 |
| 3 | بدھ 10 فروری | 3 رمضان 1448 | 05:45 | 05:55 | 18:21 | 19:09 |
| 4 | جمعرات 11 فروری | 4 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 18:22 | 19:10 |
| 5 | جمعہ 12 فروری | 5 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 18:23 | 19:11 |
| 6 | ہفتہ 13 فروری | 6 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 18:24 | 19:12 |
| 7 | اتوار 14 فروری | 7 رمضان 1448 | 05:41 | 05:51 | 18:25 | 19:13 |
| 8 | پیر 15 فروری | 8 رمضان 1448 | 05:40 | 05:50 | 18:26 | 19:14 |
| 9 | منگل 16 فروری | 9 رمضان 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:27 | 19:15 |
| 10 | بدھ 17 فروری | 10 رمضان 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:28 | 19:16 |
| 11 | جمعرات 18 فروری | 11 رمضان 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:29 | 19:17 |
| 12 | جمعہ 19 فروری | 12 رمضان 1448 | 05:36 | 05:46 | 18:30 | 19:18 |
| 13 | ہفتہ 20 فروری | 13 رمضان 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:31 | 19:19 |
| 14 | اتوار 21 فروری | 14 رمضان 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:32 | 19:19 |
| 15 | پیر 22 فروری | 15 رمضان 1448 | 05:32 | 05:42 | 18:33 | 19:20 |
| 16 | منگل 23 فروری | 16 رمضان 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:34 | 19:21 |
| 17 | بدھ 24 فروری | 17 رمضان 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:35 | 19:22 |
| 18 | جمعرات 25 فروری | 18 رمضان 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:36 | 19:23 |
| 19 | جمعہ 26 فروری | 19 رمضان 1448 | 05:28 | 05:38 | 18:37 | 19:24 |
| 20 | ہفتہ 27 فروری | 20 رمضان 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:38 | 19:25 |
| 21 | اتوار 28 فروری | 21 رمضان 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:39 | 19:26 |
| 22 | پیر 1 مارچ | 22 رمضان 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:40 | 19:27 |
| 23 | منگل 2 مارچ | 23 رمضان 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:40 | 19:28 |
| 24 | بدھ 3 مارچ | 24 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:41 | 19:29 |
| 25 | جمعرات 4 مارچ | 25 رمضان 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:42 | 19:29 |
| 26 | جمعہ 5 مارچ | 26 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:43 | 19:30 |
| 27 | ہفتہ 6 مارچ | 27 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:44 | 19:31 |
| 28 | اتوار 7 مارچ | 28 رمضان 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:45 | 19:32 |
| 29 | پیر 8 مارچ | 29 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:46 | 19:33 |
| 30* | منگل 9 مارچ | 30 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:47 | 19:34 |
حساب کا طریقہ
اوقات Sakiet Sidi Youssef (36.2836, 8.3022) کے لیے رابطہ عالم اسلامی طریقے سے نکالے گئے ہیں، جو یہ سائٹ تونس کے لیے استعمال کرتی ہے۔ آپ کی مسجد یا سرکاری ادارے کے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔
اوقات Sakiet Sidi Youssef (36.2836, 8.3022) کے لیے تہران طریقے سے نکالے گئے ہیں، جو یہ سائٹ تونس کے لیے استعمال کرتی ہے۔ آپ کی مسجد یا سرکاری ادارے کے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔
عید الفطر 2027
اُمُّ القریٰ کیلنڈر کے مطابق عید الفطر منگل 9 مارچ 2027 کو متوقع ہے۔ تونس میں چاند نظر آنے کے مطابق یہ ایک دن آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔