La Sebala Du Mornag میں رمضان 2027 کا ٹائم ٹیبل
La Sebala Du Mornag میں رمضان 2027 فلکیاتی حساب کے مطابق پیر 8 فروری 2027 کو شروع ہوگا۔ پہلے دن امساک (سحری کا اختتام) 05:37 بجے اور افطار مغرب کی اذان کے ساتھ 17:52 بجے ہے (مقامی وقت، UTC+1)۔
La Sebala Du Mornag میں رمضان 2027 فلکیاتی حساب کے مطابق پیر 8 فروری 2027 کو شروع ہوگا۔ پہلے دن امساک (سحری کا اختتام) 05:39 بجے اور افطار مغرب کی اذان کے ساتھ 18:11 بجے ہے (مقامی وقت، UTC+1)۔
La Sebala Du Mornag میں سحری اور افطاری کے اوقات، روز بروز
| روزہ | تاریخ | ہجری | امساک | فجر | مغرب (افطار) | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پیر 8 فروری | 1 رمضان 1448 | 05:37 | 05:47 | 17:52 | 19:14 |
| 2 | منگل 9 فروری | 2 رمضان 1448 | 05:36 | 05:46 | 17:53 | 19:15 |
| 3 | بدھ 10 فروری | 3 رمضان 1448 | 05:35 | 05:45 | 17:54 | 19:16 |
| 4 | جمعرات 11 فروری | 4 رمضان 1448 | 05:34 | 05:44 | 17:55 | 19:17 |
| 5 | جمعہ 12 فروری | 5 رمضان 1448 | 05:33 | 05:43 | 17:56 | 19:18 |
| 6 | ہفتہ 13 فروری | 6 رمضان 1448 | 05:33 | 05:43 | 17:57 | 19:19 |
| 7 | اتوار 14 فروری | 7 رمضان 1448 | 05:32 | 05:42 | 17:58 | 19:20 |
| 8 | پیر 15 فروری | 8 رمضان 1448 | 05:31 | 05:41 | 17:59 | 19:21 |
| 9 | منگل 16 فروری | 9 رمضان 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:00 | 19:22 |
| 10 | بدھ 17 فروری | 10 رمضان 1448 | 05:28 | 05:38 | 18:01 | 19:23 |
| 11 | جمعرات 18 فروری | 11 رمضان 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:02 | 19:24 |
| 12 | جمعہ 19 فروری | 12 رمضان 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:03 | 19:24 |
| 13 | ہفتہ 20 فروری | 13 رمضان 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:04 | 19:25 |
| 14 | اتوار 21 فروری | 14 رمضان 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:05 | 19:26 |
| 15 | پیر 22 فروری | 15 رمضان 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:06 | 19:27 |
| 16 | منگل 23 فروری | 16 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:07 | 19:28 |
| 17 | بدھ 24 فروری | 17 رمضان 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:08 | 19:29 |
| 18 | جمعرات 25 فروری | 18 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:09 | 19:30 |
| 19 | جمعہ 26 فروری | 19 رمضان 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:10 | 19:31 |
| 20 | ہفتہ 27 فروری | 20 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:11 | 19:32 |
| 21 | اتوار 28 فروری | 21 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:12 | 19:33 |
| 22 | پیر 1 مارچ | 22 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:13 | 19:34 |
| 23 | منگل 2 مارچ | 23 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:14 | 19:35 |
| 24 | بدھ 3 مارچ | 24 رمضان 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:15 | 19:36 |
| 25 | جمعرات 4 مارچ | 25 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:16 | 19:37 |
| 26 | جمعہ 5 مارچ | 26 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:17 | 19:37 |
| 27 | ہفتہ 6 مارچ | 27 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:18 | 19:38 |
| 28 | اتوار 7 مارچ | 28 رمضان 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:18 | 19:39 |
| 29 | پیر 8 مارچ | 29 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:19 | 19:40 |
| 30* | منگل 9 مارچ | 30 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:20 | 19:41 |
| روزہ | تاریخ | ہجری | امساک | فجر | مغرب (افطار) | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پیر 8 فروری | 1 رمضان 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:11 | 18:59 |
| 2 | منگل 9 فروری | 2 رمضان 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:12 | 19:00 |
| 3 | بدھ 10 فروری | 3 رمضان 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:13 | 19:01 |
| 4 | جمعرات 11 فروری | 4 رمضان 1448 | 05:36 | 05:46 | 18:14 | 19:02 |
| 5 | جمعہ 12 فروری | 5 رمضان 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:15 | 19:03 |
| 6 | ہفتہ 13 فروری | 6 رمضان 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:16 | 19:04 |
| 7 | اتوار 14 فروری | 7 رمضان 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:17 | 19:05 |
| 8 | پیر 15 فروری | 8 رمضان 1448 | 05:32 | 05:42 | 18:18 | 19:06 |
| 9 | منگل 16 فروری | 9 رمضان 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:19 | 19:07 |
| 10 | بدھ 17 فروری | 10 رمضان 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:20 | 19:08 |
| 11 | جمعرات 18 فروری | 11 رمضان 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:21 | 19:09 |
| 12 | جمعہ 19 فروری | 12 رمضان 1448 | 05:28 | 05:38 | 18:22 | 19:09 |
| 13 | ہفتہ 20 فروری | 13 رمضان 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:23 | 19:10 |
| 14 | اتوار 21 فروری | 14 رمضان 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:24 | 19:11 |
| 15 | پیر 22 فروری | 15 رمضان 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:25 | 19:12 |
| 16 | منگل 23 فروری | 16 رمضان 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:26 | 19:13 |
| 17 | بدھ 24 فروری | 17 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:27 | 19:14 |
| 18 | جمعرات 25 فروری | 18 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:27 | 19:15 |
| 19 | جمعہ 26 فروری | 19 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:28 | 19:16 |
| 20 | ہفتہ 27 فروری | 20 رمضان 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:29 | 19:17 |
| 21 | اتوار 28 فروری | 21 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:30 | 19:18 |
| 22 | پیر 1 مارچ | 22 رمضان 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:31 | 19:19 |
| 23 | منگل 2 مارچ | 23 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:32 | 19:20 |
| 24 | بدھ 3 مارچ | 24 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:33 | 19:21 |
| 25 | جمعرات 4 مارچ | 25 رمضان 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:34 | 19:22 |
| 26 | جمعہ 5 مارچ | 26 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:35 | 19:22 |
| 27 | ہفتہ 6 مارچ | 27 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:36 | 19:23 |
| 28 | اتوار 7 مارچ | 28 رمضان 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:37 | 19:24 |
| 29 | پیر 8 مارچ | 29 رمضان 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:38 | 19:25 |
| 30* | منگل 9 مارچ | 30 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:39 | 19:26 |
حساب کا طریقہ
اوقات La Sebala Du Mornag (36.6677, 10.3121) کے لیے رابطہ عالم اسلامی طریقے سے نکالے گئے ہیں، جو یہ سائٹ تونس کے لیے استعمال کرتی ہے۔ آپ کی مسجد یا سرکاری ادارے کے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔
اوقات La Sebala Du Mornag (36.6677, 10.3121) کے لیے تہران طریقے سے نکالے گئے ہیں، جو یہ سائٹ تونس کے لیے استعمال کرتی ہے۔ آپ کی مسجد یا سرکاری ادارے کے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔
عید الفطر 2027
اُمُّ القریٰ کیلنڈر کے مطابق عید الفطر منگل 9 مارچ 2027 کو متوقع ہے۔ تونس میں چاند نظر آنے کے مطابق یہ ایک دن آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔