ماتولا میں رمضان 2027 کا ٹائم ٹیبل
ماتولا میں رمضان 2027 فلکیاتی حساب کے مطابق پیر 8 فروری 2027 کو شروع ہوگا۔ پہلے دن امساک (سحری کا اختتام) 03:58 بجے اور افطار مغرب کی اذان کے ساتھ 18:38 بجے ہے (مقامی وقت، UTC+2)۔
ماتولا میں رمضان 2027 فلکیاتی حساب کے مطابق پیر 8 فروری 2027 کو شروع ہوگا۔ پہلے دن امساک (سحری کا اختتام) 03:59 بجے اور افطار مغرب کی اذان کے ساتھ 18:55 بجے ہے (مقامی وقت، UTC+2)۔
ماتولا میں سحری اور افطاری کے اوقات، روز بروز
| روزہ | تاریخ | ہجری | امساک | فجر | مغرب (افطار) | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پیر 8 فروری | 1 رمضان 1448 | 03:58 | 04:08 | 18:38 | 19:55 |
| 2 | منگل 9 فروری | 2 رمضان 1448 | 03:59 | 04:09 | 18:37 | 19:54 |
| 3 | بدھ 10 فروری | 3 رمضان 1448 | 03:59 | 04:09 | 18:37 | 19:54 |
| 4 | جمعرات 11 فروری | 4 رمضان 1448 | 04:00 | 04:10 | 18:36 | 19:53 |
| 5 | جمعہ 12 فروری | 5 رمضان 1448 | 04:01 | 04:11 | 18:35 | 19:52 |
| 6 | ہفتہ 13 فروری | 6 رمضان 1448 | 04:02 | 04:12 | 18:35 | 19:51 |
| 7 | اتوار 14 فروری | 7 رمضان 1448 | 04:03 | 04:13 | 18:34 | 19:50 |
| 8 | پیر 15 فروری | 8 رمضان 1448 | 04:04 | 04:14 | 18:33 | 19:49 |
| 9 | منگل 16 فروری | 9 رمضان 1448 | 04:05 | 04:15 | 18:32 | 19:48 |
| 10 | بدھ 17 فروری | 10 رمضان 1448 | 04:06 | 04:16 | 18:31 | 19:47 |
| 11 | جمعرات 18 فروری | 11 رمضان 1448 | 04:07 | 04:17 | 18:31 | 19:46 |
| 12 | جمعہ 19 فروری | 12 رمضان 1448 | 04:07 | 04:17 | 18:30 | 19:45 |
| 13 | ہفتہ 20 فروری | 13 رمضان 1448 | 04:08 | 04:18 | 18:29 | 19:44 |
| 14 | اتوار 21 فروری | 14 رمضان 1448 | 04:09 | 04:19 | 18:28 | 19:43 |
| 15 | پیر 22 فروری | 15 رمضان 1448 | 04:10 | 04:20 | 18:27 | 19:42 |
| 16 | منگل 23 فروری | 16 رمضان 1448 | 04:11 | 04:21 | 18:26 | 19:41 |
| 17 | بدھ 24 فروری | 17 رمضان 1448 | 04:11 | 04:21 | 18:26 | 19:40 |
| 18 | جمعرات 25 فروری | 18 رمضان 1448 | 04:12 | 04:22 | 18:25 | 19:39 |
| 19 | جمعہ 26 فروری | 19 رمضان 1448 | 04:13 | 04:23 | 18:24 | 19:38 |
| 20 | ہفتہ 27 فروری | 20 رمضان 1448 | 04:14 | 04:24 | 18:23 | 19:37 |
| 21 | اتوار 28 فروری | 21 رمضان 1448 | 04:14 | 04:24 | 18:22 | 19:36 |
| 22 | پیر 1 مارچ | 22 رمضان 1448 | 04:15 | 04:25 | 18:21 | 19:35 |
| 23 | منگل 2 مارچ | 23 رمضان 1448 | 04:16 | 04:26 | 18:20 | 19:34 |
| 24 | بدھ 3 مارچ | 24 رمضان 1448 | 04:16 | 04:26 | 18:19 | 19:33 |
| 25 | جمعرات 4 مارچ | 25 رمضان 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:18 | 19:31 |
| 26 | جمعہ 5 مارچ | 26 رمضان 1448 | 04:18 | 04:28 | 18:17 | 19:30 |
| 27 | ہفتہ 6 مارچ | 27 رمضان 1448 | 04:19 | 04:29 | 18:16 | 19:29 |
| 28 | اتوار 7 مارچ | 28 رمضان 1448 | 04:19 | 04:29 | 18:15 | 19:28 |
| 29 | پیر 8 مارچ | 29 رمضان 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:14 | 19:27 |
| 30* | منگل 9 مارچ | 30 رمضان 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:13 | 19:26 |
| روزہ | تاریخ | ہجری | امساک | فجر | مغرب (افطار) | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پیر 8 فروری | 1 رمضان 1448 | 03:59 | 04:09 | 18:55 | 19:41 |
| 2 | منگل 9 فروری | 2 رمضان 1448 | 04:00 | 04:10 | 18:54 | 19:40 |
| 3 | بدھ 10 فروری | 3 رمضان 1448 | 04:01 | 04:11 | 18:54 | 19:39 |
| 4 | جمعرات 11 فروری | 4 رمضان 1448 | 04:02 | 04:12 | 18:53 | 19:38 |
| 5 | جمعہ 12 فروری | 5 رمضان 1448 | 04:03 | 04:13 | 18:52 | 19:37 |
| 6 | ہفتہ 13 فروری | 6 رمضان 1448 | 04:04 | 04:14 | 18:51 | 19:36 |
| 7 | اتوار 14 فروری | 7 رمضان 1448 | 04:05 | 04:15 | 18:51 | 19:36 |
| 8 | پیر 15 فروری | 8 رمضان 1448 | 04:05 | 04:15 | 18:50 | 19:35 |
| 9 | منگل 16 فروری | 9 رمضان 1448 | 04:06 | 04:16 | 18:49 | 19:34 |
| 10 | بدھ 17 فروری | 10 رمضان 1448 | 04:07 | 04:17 | 18:48 | 19:33 |
| 11 | جمعرات 18 فروری | 11 رمضان 1448 | 04:08 | 04:18 | 18:47 | 19:32 |
| 12 | جمعہ 19 فروری | 12 رمضان 1448 | 04:09 | 04:19 | 18:47 | 19:31 |
| 13 | ہفتہ 20 فروری | 13 رمضان 1448 | 04:10 | 04:20 | 18:46 | 19:30 |
| 14 | اتوار 21 فروری | 14 رمضان 1448 | 04:10 | 04:20 | 18:45 | 19:29 |
| 15 | پیر 22 فروری | 15 رمضان 1448 | 04:11 | 04:21 | 18:44 | 19:28 |
| 16 | منگل 23 فروری | 16 رمضان 1448 | 04:12 | 04:22 | 18:43 | 19:27 |
| 17 | بدھ 24 فروری | 17 رمضان 1448 | 04:13 | 04:23 | 18:42 | 19:26 |
| 18 | جمعرات 25 فروری | 18 رمضان 1448 | 04:14 | 04:24 | 18:41 | 19:25 |
| 19 | جمعہ 26 فروری | 19 رمضان 1448 | 04:14 | 04:24 | 18:40 | 19:24 |
| 20 | ہفتہ 27 فروری | 20 رمضان 1448 | 04:15 | 04:25 | 18:39 | 19:23 |
| 21 | اتوار 28 فروری | 21 رمضان 1448 | 04:16 | 04:26 | 18:38 | 19:22 |
| 22 | پیر 1 مارچ | 22 رمضان 1448 | 04:16 | 04:26 | 18:37 | 19:21 |
| 23 | منگل 2 مارچ | 23 رمضان 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:36 | 19:20 |
| 24 | بدھ 3 مارچ | 24 رمضان 1448 | 04:18 | 04:28 | 18:35 | 19:19 |
| 25 | جمعرات 4 مارچ | 25 رمضان 1448 | 04:19 | 04:29 | 18:34 | 19:18 |
| 26 | جمعہ 5 مارچ | 26 رمضان 1448 | 04:19 | 04:29 | 18:33 | 19:17 |
| 27 | ہفتہ 6 مارچ | 27 رمضان 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:32 | 19:15 |
| 28 | اتوار 7 مارچ | 28 رمضان 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:31 | 19:14 |
| 29 | پیر 8 مارچ | 29 رمضان 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:30 | 19:13 |
| 30* | منگل 9 مارچ | 30 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:29 | 19:12 |
حساب کا طریقہ
اوقات ماتولا (-25.9402, 32.465) کے لیے رابطہ عالم اسلامی طریقے سے نکالے گئے ہیں، جو یہ سائٹ موزمبیق کے لیے استعمال کرتی ہے۔ آپ کی مسجد یا سرکاری ادارے کے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔
اوقات ماتولا (-25.9402, 32.465) کے لیے تہران طریقے سے نکالے گئے ہیں، جو یہ سائٹ موزمبیق کے لیے استعمال کرتی ہے۔ آپ کی مسجد یا سرکاری ادارے کے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔
عید الفطر 2027
اُمُّ القریٰ کیلنڈر کے مطابق عید الفطر منگل 9 مارچ 2027 کو متوقع ہے۔ موزمبیق میں چاند نظر آنے کے مطابق یہ ایک دن آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔