Pulai Chondong میں رمضان 2027 کا ٹائم ٹیبل
Pulai Chondong میں رمضان 2027 فلکیاتی حساب کے مطابق پیر 8 فروری 2027 کو شروع ہوگا۔ پہلے دن امساک (سحری کا اختتام) 06:08 بجے اور افطار مغرب کی اذان کے ساتھ 19:23 بجے ہے (مقامی وقت، UTC+8)۔
Pulai Chondong میں رمضان 2027 فلکیاتی حساب کے مطابق پیر 8 فروری 2027 کو شروع ہوگا۔ پہلے دن امساک (سحری کا اختتام) 06:08 بجے اور افطار مغرب کی اذان کے ساتھ 19:37 بجے ہے (مقامی وقت، UTC+8)۔
Pulai Chondong میں سحری اور افطاری کے اوقات، روز بروز
| روزہ | تاریخ | ہجری | امساک | فجر | مغرب (افطار) | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پیر 8 فروری | 1 رمضان 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:23 | 20:34 |
| 2 | منگل 9 فروری | 2 رمضان 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:23 | 20:34 |
| 3 | بدھ 10 فروری | 3 رمضان 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:24 | 20:34 |
| 4 | جمعرات 11 فروری | 4 رمضان 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:24 | 20:34 |
| 5 | جمعہ 12 فروری | 5 رمضان 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:24 | 20:34 |
| 6 | ہفتہ 13 فروری | 6 رمضان 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:24 | 20:34 |
| 7 | اتوار 14 فروری | 7 رمضان 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:24 | 20:34 |
| 8 | پیر 15 فروری | 8 رمضان 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:24 | 20:34 |
| 9 | منگل 16 فروری | 9 رمضان 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:24 | 20:34 |
| 10 | بدھ 17 فروری | 10 رمضان 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:24 | 20:34 |
| 11 | جمعرات 18 فروری | 11 رمضان 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:24 | 20:34 |
| 12 | جمعہ 19 فروری | 12 رمضان 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:25 | 20:34 |
| 13 | ہفتہ 20 فروری | 13 رمضان 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:25 | 20:34 |
| 14 | اتوار 21 فروری | 14 رمضان 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:25 | 20:34 |
| 15 | پیر 22 فروری | 15 رمضان 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:25 | 20:34 |
| 16 | منگل 23 فروری | 16 رمضان 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:25 | 20:34 |
| 17 | بدھ 24 فروری | 17 رمضان 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:25 | 20:34 |
| 18 | جمعرات 25 فروری | 18 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:25 | 20:34 |
| 19 | جمعہ 26 فروری | 19 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:25 | 20:34 |
| 20 | ہفتہ 27 فروری | 20 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:25 | 20:34 |
| 21 | اتوار 28 فروری | 21 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:25 | 20:34 |
| 22 | پیر 1 مارچ | 22 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:25 | 20:33 |
| 23 | منگل 2 مارچ | 23 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:25 | 20:33 |
| 24 | بدھ 3 مارچ | 24 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:25 | 20:33 |
| 25 | جمعرات 4 مارچ | 25 رمضان 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:24 | 20:33 |
| 26 | جمعہ 5 مارچ | 26 رمضان 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:24 | 20:33 |
| 27 | ہفتہ 6 مارچ | 27 رمضان 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:24 | 20:33 |
| 28 | اتوار 7 مارچ | 28 رمضان 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:24 | 20:33 |
| 29 | پیر 8 مارچ | 29 رمضان 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:24 | 20:33 |
| 30* | منگل 9 مارچ | 30 رمضان 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:24 | 20:33 |
| روزہ | تاریخ | ہجری | امساک | فجر | مغرب (افطار) | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پیر 8 فروری | 1 رمضان 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:37 | 20:17 |
| 2 | منگل 9 فروری | 2 رمضان 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:38 | 20:17 |
| 3 | بدھ 10 فروری | 3 رمضان 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:38 | 20:17 |
| 4 | جمعرات 11 فروری | 4 رمضان 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:38 | 20:17 |
| 5 | جمعہ 12 فروری | 5 رمضان 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:38 | 20:17 |
| 6 | ہفتہ 13 فروری | 6 رمضان 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:38 | 20:17 |
| 7 | اتوار 14 فروری | 7 رمضان 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:38 | 20:17 |
| 8 | پیر 15 فروری | 8 رمضان 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:38 | 20:17 |
| 9 | منگل 16 فروری | 9 رمضان 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:38 | 20:17 |
| 10 | بدھ 17 فروری | 10 رمضان 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:38 | 20:17 |
| 11 | جمعرات 18 فروری | 11 رمضان 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:38 | 20:17 |
| 12 | جمعہ 19 فروری | 12 رمضان 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:38 | 20:17 |
| 13 | ہفتہ 20 فروری | 13 رمضان 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:38 | 20:17 |
| 14 | اتوار 21 فروری | 14 رمضان 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:38 | 20:17 |
| 15 | پیر 22 فروری | 15 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:38 | 20:17 |
| 16 | منگل 23 فروری | 16 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:38 | 20:17 |
| 17 | بدھ 24 فروری | 17 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:38 | 20:17 |
| 18 | جمعرات 25 فروری | 18 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:38 | 20:17 |
| 19 | جمعہ 26 فروری | 19 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:38 | 20:17 |
| 20 | ہفتہ 27 فروری | 20 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:38 | 20:17 |
| 21 | اتوار 28 فروری | 21 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:38 | 20:17 |
| 22 | پیر 1 مارچ | 22 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:38 | 20:17 |
| 23 | منگل 2 مارچ | 23 رمضان 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:38 | 20:17 |
| 24 | بدھ 3 مارچ | 24 رمضان 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:38 | 20:17 |
| 25 | جمعرات 4 مارچ | 25 رمضان 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:38 | 20:16 |
| 26 | جمعہ 5 مارچ | 26 رمضان 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:38 | 20:16 |
| 27 | ہفتہ 6 مارچ | 27 رمضان 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:38 | 20:16 |
| 28 | اتوار 7 مارچ | 28 رمضان 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:38 | 20:16 |
| 29 | پیر 8 مارچ | 29 رمضان 1448 | 06:02 | 06:12 | 19:38 | 20:16 |
| 30* | منگل 9 مارچ | 30 رمضان 1448 | 06:02 | 06:12 | 19:38 | 20:16 |
حساب کا طریقہ
اوقات Pulai Chondong (5.8172, 102.3106) کے لیے جاکیم (ملائیشیا) طریقے سے نکالے گئے ہیں، جو یہ سائٹ ملائشیا کے لیے استعمال کرتی ہے۔ آپ کی مسجد یا سرکاری ادارے کے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔
اوقات Pulai Chondong (5.8172, 102.3106) کے لیے تہران طریقے سے نکالے گئے ہیں، جو یہ سائٹ ملائشیا کے لیے استعمال کرتی ہے۔ آپ کی مسجد یا سرکاری ادارے کے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔
عید الفطر 2027
اُمُّ القریٰ کیلنڈر کے مطابق عید الفطر منگل 9 مارچ 2027 کو متوقع ہے۔ ملائشیا میں چاند نظر آنے کے مطابق یہ ایک دن آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔