Kuala Sungai Baru میں رمضان 2027 کا ٹائم ٹیبل
Kuala Sungai Baru میں رمضان 2027 فلکیاتی حساب کے مطابق پیر 8 فروری 2027 کو شروع ہوگا۔ پہلے دن امساک (سحری کا اختتام) 06:06 بجے اور افطار مغرب کی اذان کے ساتھ 19:28 بجے ہے (مقامی وقت، UTC+8)۔
Kuala Sungai Baru میں رمضان 2027 فلکیاتی حساب کے مطابق پیر 8 فروری 2027 کو شروع ہوگا۔ پہلے دن امساک (سحری کا اختتام) 06:05 بجے اور افطار مغرب کی اذان کے ساتھ 19:42 بجے ہے (مقامی وقت، UTC+8)۔
Kuala Sungai Baru میں سحری اور افطاری کے اوقات، روز بروز
| روزہ | تاریخ | ہجری | امساک | فجر | مغرب (افطار) | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پیر 8 فروری | 1 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:39 |
| 2 | منگل 9 فروری | 2 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:39 |
| 3 | بدھ 10 فروری | 3 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:39 |
| 4 | جمعرات 11 فروری | 4 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:39 |
| 5 | جمعہ 12 فروری | 5 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:38 |
| 6 | ہفتہ 13 فروری | 6 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:38 |
| 7 | اتوار 14 فروری | 7 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:38 |
| 8 | پیر 15 فروری | 8 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:38 |
| 9 | منگل 16 فروری | 9 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:38 |
| 10 | بدھ 17 فروری | 10 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:38 |
| 11 | جمعرات 18 فروری | 11 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:38 |
| 12 | جمعہ 19 فروری | 12 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:38 |
| 13 | ہفتہ 20 فروری | 13 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:38 |
| 14 | اتوار 21 فروری | 14 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:38 |
| 15 | پیر 22 فروری | 15 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:37 |
| 16 | منگل 23 فروری | 16 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:37 |
| 17 | بدھ 24 فروری | 17 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:37 |
| 18 | جمعرات 25 فروری | 18 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:37 |
| 19 | جمعہ 26 فروری | 19 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:37 |
| 20 | ہفتہ 27 فروری | 20 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:37 |
| 21 | اتوار 28 فروری | 21 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:36 |
| 22 | پیر 1 مارچ | 22 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:36 |
| 23 | منگل 2 مارچ | 23 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:27 | 20:36 |
| 24 | بدھ 3 مارچ | 24 رمضان 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:27 | 20:36 |
| 25 | جمعرات 4 مارچ | 25 رمضان 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:27 | 20:36 |
| 26 | جمعہ 5 مارچ | 26 رمضان 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:27 | 20:35 |
| 27 | ہفتہ 6 مارچ | 27 رمضان 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:27 | 20:35 |
| 28 | اتوار 7 مارچ | 28 رمضان 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:27 | 20:35 |
| 29 | پیر 8 مارچ | 29 رمضان 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:26 | 20:35 |
| 30* | منگل 9 مارچ | 30 رمضان 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:26 | 20:35 |
| روزہ | تاریخ | ہجری | امساک | فجر | مغرب (افطار) | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پیر 8 فروری | 1 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:42 | 20:21 |
| 2 | منگل 9 فروری | 2 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:42 | 20:21 |
| 3 | بدھ 10 فروری | 3 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:42 | 20:21 |
| 4 | جمعرات 11 فروری | 4 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:42 | 20:21 |
| 5 | جمعہ 12 فروری | 5 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:42 | 20:21 |
| 6 | ہفتہ 13 فروری | 6 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:42 | 20:21 |
| 7 | اتوار 14 فروری | 7 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:42 | 20:21 |
| 8 | پیر 15 فروری | 8 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:42 | 20:21 |
| 9 | منگل 16 فروری | 9 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:42 | 20:21 |
| 10 | بدھ 17 فروری | 10 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:42 | 20:21 |
| 11 | جمعرات 18 فروری | 11 رمضان 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:42 | 20:21 |
| 12 | جمعہ 19 فروری | 12 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:42 | 20:21 |
| 13 | ہفتہ 20 فروری | 13 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:42 | 20:21 |
| 14 | اتوار 21 فروری | 14 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:42 | 20:21 |
| 15 | پیر 22 فروری | 15 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:42 | 20:21 |
| 16 | منگل 23 فروری | 16 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:42 | 20:20 |
| 17 | بدھ 24 فروری | 17 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:42 | 20:20 |
| 18 | جمعرات 25 فروری | 18 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:42 | 20:20 |
| 19 | جمعہ 26 فروری | 19 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:42 | 20:20 |
| 20 | ہفتہ 27 فروری | 20 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:41 | 20:20 |
| 21 | اتوار 28 فروری | 21 رمضان 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:41 | 20:20 |
| 22 | پیر 1 مارچ | 22 رمضان 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:41 | 20:20 |
| 23 | منگل 2 مارچ | 23 رمضان 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:41 | 20:19 |
| 24 | بدھ 3 مارچ | 24 رمضان 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:41 | 20:19 |
| 25 | جمعرات 4 مارچ | 25 رمضان 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:41 | 20:19 |
| 26 | جمعہ 5 مارچ | 26 رمضان 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:41 | 20:19 |
| 27 | ہفتہ 6 مارچ | 27 رمضان 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:40 | 20:19 |
| 28 | اتوار 7 مارچ | 28 رمضان 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:40 | 20:18 |
| 29 | پیر 8 مارچ | 29 رمضان 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:40 | 20:18 |
| 30* | منگل 9 مارچ | 30 رمضان 1448 | 06:02 | 06:12 | 19:40 | 20:18 |
حساب کا طریقہ
اوقات Kuala Sungai Baru (2.4029, 102.0216) کے لیے جاکیم (ملائیشیا) طریقے سے نکالے گئے ہیں، جو یہ سائٹ ملائشیا کے لیے استعمال کرتی ہے۔ آپ کی مسجد یا سرکاری ادارے کے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔
اوقات Kuala Sungai Baru (2.4029, 102.0216) کے لیے تہران طریقے سے نکالے گئے ہیں، جو یہ سائٹ ملائشیا کے لیے استعمال کرتی ہے۔ آپ کی مسجد یا سرکاری ادارے کے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔
عید الفطر 2027
اُمُّ القریٰ کیلنڈر کے مطابق عید الفطر منگل 9 مارچ 2027 کو متوقع ہے۔ ملائشیا میں چاند نظر آنے کے مطابق یہ ایک دن آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔