آدپالا میں رمضان 2027 کا ٹائم ٹیبل
آدپالا میں رمضان 2027 فلکیاتی حساب کے مطابق پیر 8 فروری 2027 کو شروع ہوگا۔ پہلے دن امساک (سحری کا اختتام) 04:17 بجے اور افطار مغرب کی اذان کے ساتھ 18:12 بجے ہے (مقامی وقت، UTC+7)۔
آدپالا میں رمضان 2027 فلکیاتی حساب کے مطابق پیر 8 فروری 2027 کو شروع ہوگا۔ پہلے دن امساک (سحری کا اختتام) 04:24 بجے اور افطار مغرب کی اذان کے ساتھ 18:25 بجے ہے (مقامی وقت، UTC+7)۔
آدپالا میں سحری اور افطاری کے اوقات، روز بروز
| روزہ | تاریخ | ہجری | امساک | فجر | مغرب (افطار) | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پیر 8 فروری | 1 رمضان 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:12 | 19:24 |
| 2 | منگل 9 فروری | 2 رمضان 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:12 | 19:24 |
| 3 | بدھ 10 فروری | 3 رمضان 1448 | 04:18 | 04:28 | 18:12 | 19:23 |
| 4 | جمعرات 11 فروری | 4 رمضان 1448 | 04:18 | 04:28 | 18:12 | 19:23 |
| 5 | جمعہ 12 فروری | 5 رمضان 1448 | 04:18 | 04:28 | 18:12 | 19:23 |
| 6 | ہفتہ 13 فروری | 6 رمضان 1448 | 04:19 | 04:29 | 18:11 | 19:23 |
| 7 | اتوار 14 فروری | 7 رمضان 1448 | 04:19 | 04:29 | 18:11 | 19:22 |
| 8 | پیر 15 فروری | 8 رمضان 1448 | 04:19 | 04:29 | 18:11 | 19:22 |
| 9 | منگل 16 فروری | 9 رمضان 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:11 | 19:21 |
| 10 | بدھ 17 فروری | 10 رمضان 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:10 | 19:21 |
| 11 | جمعرات 18 فروری | 11 رمضان 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:10 | 19:21 |
| 12 | جمعہ 19 فروری | 12 رمضان 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:10 | 19:20 |
| 13 | ہفتہ 20 فروری | 13 رمضان 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:10 | 19:20 |
| 14 | اتوار 21 فروری | 14 رمضان 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:09 | 19:19 |
| 15 | پیر 22 فروری | 15 رمضان 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:09 | 19:19 |
| 16 | منگل 23 فروری | 16 رمضان 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:09 | 19:19 |
| 17 | بدھ 24 فروری | 17 رمضان 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:08 | 19:18 |
| 18 | جمعرات 25 فروری | 18 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:08 | 19:18 |
| 19 | جمعہ 26 فروری | 19 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:07 | 19:17 |
| 20 | ہفتہ 27 فروری | 20 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:07 | 19:17 |
| 21 | اتوار 28 فروری | 21 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:07 | 19:16 |
| 22 | پیر 1 مارچ | 22 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:06 | 19:16 |
| 23 | منگل 2 مارچ | 23 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:06 | 19:15 |
| 24 | بدھ 3 مارچ | 24 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:05 | 19:15 |
| 25 | جمعرات 4 مارچ | 25 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:05 | 19:14 |
| 26 | جمعہ 5 مارچ | 26 رمضان 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:05 | 19:14 |
| 27 | ہفتہ 6 مارچ | 27 رمضان 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:04 | 19:13 |
| 28 | اتوار 7 مارچ | 28 رمضان 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:04 | 19:13 |
| 29 | پیر 8 مارچ | 29 رمضان 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:03 | 19:12 |
| 30* | منگل 9 مارچ | 30 رمضان 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:03 | 19:12 |
| روزہ | تاریخ | ہجری | امساک | فجر | مغرب (افطار) | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پیر 8 فروری | 1 رمضان 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:25 | 19:05 |
| 2 | منگل 9 فروری | 2 رمضان 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:24 | 19:04 |
| 3 | بدھ 10 فروری | 3 رمضان 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:24 | 19:04 |
| 4 | جمعرات 11 فروری | 4 رمضان 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:24 | 19:04 |
| 5 | جمعہ 12 فروری | 5 رمضان 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:24 | 19:04 |
| 6 | ہفتہ 13 فروری | 6 رمضان 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:24 | 19:03 |
| 7 | اتوار 14 فروری | 7 رمضان 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:23 | 19:03 |
| 8 | پیر 15 فروری | 8 رمضان 1448 | 04:27 | 04:37 | 18:23 | 19:03 |
| 9 | منگل 16 فروری | 9 رمضان 1448 | 04:27 | 04:37 | 18:23 | 19:02 |
| 10 | بدھ 17 فروری | 10 رمضان 1448 | 04:27 | 04:37 | 18:23 | 19:02 |
| 11 | جمعرات 18 فروری | 11 رمضان 1448 | 04:27 | 04:37 | 18:22 | 19:02 |
| 12 | جمعہ 19 فروری | 12 رمضان 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:22 | 19:01 |
| 13 | ہفتہ 20 فروری | 13 رمضان 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:22 | 19:01 |
| 14 | اتوار 21 فروری | 14 رمضان 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:21 | 19:00 |
| 15 | پیر 22 فروری | 15 رمضان 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:21 | 19:00 |
| 16 | منگل 23 فروری | 16 رمضان 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:21 | 19:00 |
| 17 | بدھ 24 فروری | 17 رمضان 1448 | 04:29 | 04:39 | 18:20 | 18:59 |
| 18 | جمعرات 25 فروری | 18 رمضان 1448 | 04:29 | 04:39 | 18:20 | 18:59 |
| 19 | جمعہ 26 فروری | 19 رمضان 1448 | 04:29 | 04:39 | 18:19 | 18:58 |
| 20 | ہفتہ 27 فروری | 20 رمضان 1448 | 04:29 | 04:39 | 18:19 | 18:58 |
| 21 | اتوار 28 فروری | 21 رمضان 1448 | 04:29 | 04:39 | 18:19 | 18:57 |
| 22 | پیر 1 مارچ | 22 رمضان 1448 | 04:29 | 04:39 | 18:18 | 18:57 |
| 23 | منگل 2 مارچ | 23 رمضان 1448 | 04:29 | 04:39 | 18:18 | 18:57 |
| 24 | بدھ 3 مارچ | 24 رمضان 1448 | 04:29 | 04:39 | 18:17 | 18:56 |
| 25 | جمعرات 4 مارچ | 25 رمضان 1448 | 04:30 | 04:40 | 18:17 | 18:56 |
| 26 | جمعہ 5 مارچ | 26 رمضان 1448 | 04:30 | 04:40 | 18:16 | 18:55 |
| 27 | ہفتہ 6 مارچ | 27 رمضان 1448 | 04:30 | 04:40 | 18:16 | 18:55 |
| 28 | اتوار 7 مارچ | 28 رمضان 1448 | 04:30 | 04:40 | 18:16 | 18:54 |
| 29 | پیر 8 مارچ | 29 رمضان 1448 | 04:30 | 04:40 | 18:15 | 18:54 |
| 30* | منگل 9 مارچ | 30 رمضان 1448 | 04:30 | 04:40 | 18:15 | 18:53 |
حساب کا طریقہ
اوقات آدپالا (-7.6711, 109.1501) کے لیے وزارتِ مذہبی امور (انڈونیشیا) طریقے سے نکالے گئے ہیں، جو یہ سائٹ انڈونیشیا کے لیے استعمال کرتی ہے۔ آپ کی مسجد یا سرکاری ادارے کے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔
اوقات آدپالا (-7.6711, 109.1501) کے لیے تہران طریقے سے نکالے گئے ہیں، جو یہ سائٹ انڈونیشیا کے لیے استعمال کرتی ہے۔ آپ کی مسجد یا سرکاری ادارے کے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔
عید الفطر 2027
اُمُّ القریٰ کیلنڈر کے مطابق عید الفطر منگل 9 مارچ 2027 کو متوقع ہے۔ انڈونیشیا میں چاند نظر آنے کے مطابق یہ ایک دن آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔