Kampung Bukit Tinggi Bentong ரமலான் 2027 நேர அட்டவணை
வானியல் கணக்கின்படி Kampung Bukit Tinggi Bentong இல் ரமலான் 2027 திங்கள் 8 பிப்ரவரி 2027 அன்று தொடங்கும். முதல் நாளில் இம்சாக் (ஸஹர் முடிவு) 06:08, மஃக்ரிப் பாங்குடன் இஃப்தார் 19:28 (உள்ளூர் நேரம், UTC+8).
வானியல் கணக்கின்படி Kampung Bukit Tinggi Bentong இல் ரமலான் 2027 திங்கள் 8 பிப்ரவரி 2027 அன்று தொடங்கும். முதல் நாளில் இம்சாக் (ஸஹர் முடிவு) 06:07, மஃக்ரிப் பாங்குடன் இஃப்தார் 19:42 (உள்ளூர் நேரம், UTC+8).
Kampung Bukit Tinggi Bentong இல் ஸஹர் மற்றும் இஃப்தார் நேரங்கள், நாள்தோறும்
| நாள் | தேதி | ஹிஜ்ரி | இம்ஸாக் | ஃபஜ்ர் | மஃக்ரிப் (இஃப்தார்) | இஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | திங். 8 பிப். | 1 ரமலான் 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:28 | 20:38 |
| 2 | செவ். 9 பிப். | 2 ரமலான் 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:28 | 20:39 |
| 3 | புத. 10 பிப். | 3 ரமலான் 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:28 | 20:38 |
| 4 | வியா. 11 பிப். | 4 ரமலான் 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:28 | 20:38 |
| 5 | வெள். 12 பிப். | 5 ரமலான் 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:28 | 20:38 |
| 6 | சனி 13 பிப். | 6 ரமலான் 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:28 | 20:38 |
| 7 | ஞாயி. 14 பிப். | 7 ரமலான் 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:28 | 20:38 |
| 8 | திங். 15 பிப். | 8 ரமலான் 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:28 | 20:38 |
| 9 | செவ். 16 பிப். | 9 ரமலான் 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:29 | 20:38 |
| 10 | புத. 17 பிப். | 10 ரமலான் 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:29 | 20:38 |
| 11 | வியா. 18 பிப். | 11 ரமலான் 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:29 | 20:38 |
| 12 | வெள். 19 பிப். | 12 ரமலான் 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:29 | 20:38 |
| 13 | சனி 20 பிப். | 13 ரமலான் 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:29 | 20:38 |
| 14 | ஞாயி. 21 பிப். | 14 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:28 | 20:38 |
| 15 | திங். 22 பிப். | 15 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:28 | 20:38 |
| 16 | செவ். 23 பிப். | 16 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:28 | 20:38 |
| 17 | புத. 24 பிப். | 17 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:28 | 20:37 |
| 18 | வியா. 25 பிப். | 18 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:28 | 20:37 |
| 19 | வெள். 26 பிப். | 19 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:28 | 20:37 |
| 20 | சனி 27 பிப். | 20 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:28 | 20:37 |
| 21 | ஞாயி. 28 பிப். | 21 ரமலான் 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:37 |
| 22 | திங். 1 மார். | 22 ரமலான் 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:37 |
| 23 | செவ். 2 மார். | 23 ரமலான் 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:36 |
| 24 | புத. 3 மார். | 24 ரமலான் 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:36 |
| 25 | வியா. 4 மார். | 25 ரமலான் 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:36 |
| 26 | வெள். 5 மார். | 26 ரமலான் 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:27 | 20:36 |
| 27 | சனி 6 மார். | 27 ரமலான் 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:27 | 20:36 |
| 28 | ஞாயி. 7 மார். | 28 ரமலான் 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:27 | 20:36 |
| 29 | திங். 8 மார். | 29 ரமலான் 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:27 | 20:35 |
| 30* | செவ். 9 மார். | 30 ரமலான் 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:27 | 20:35 |
| நாள் | தேதி | ஹிஜ்ரி | இம்ஸாக் | ஃபஜ்ர் | மஃக்ரிப் (இஃப்தார்) | இஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | திங். 8 பிப். | 1 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:42 | 20:21 |
| 2 | செவ். 9 பிப். | 2 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:42 | 20:21 |
| 3 | புத. 10 பிப். | 3 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:42 | 20:21 |
| 4 | வியா. 11 பிப். | 4 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:42 | 20:21 |
| 5 | வெள். 12 பிப். | 5 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:42 | 20:21 |
| 6 | சனி 13 பிப். | 6 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:42 | 20:21 |
| 7 | ஞாயி. 14 பிப். | 7 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:42 | 20:21 |
| 8 | திங். 15 பிப். | 8 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:42 | 20:21 |
| 9 | செவ். 16 பிப். | 9 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:42 | 20:21 |
| 10 | புத. 17 பிப். | 10 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:42 | 20:21 |
| 11 | வியா. 18 பிப். | 11 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:42 | 20:21 |
| 12 | வெள். 19 பிப். | 12 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:42 | 20:21 |
| 13 | சனி 20 பிப். | 13 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:42 | 20:21 |
| 14 | ஞாயி. 21 பிப். | 14 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:42 | 20:21 |
| 15 | திங். 22 பிப். | 15 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:42 | 20:21 |
| 16 | செவ். 23 பிப். | 16 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:42 | 20:21 |
| 17 | புத. 24 பிப். | 17 ரமலான் 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:42 | 20:21 |
| 18 | வியா. 25 பிப். | 18 ரமலான் 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:42 | 20:20 |
| 19 | வெள். 26 பிப். | 19 ரமலான் 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:42 | 20:20 |
| 20 | சனி 27 பிப். | 20 ரமலான் 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:42 | 20:20 |
| 21 | ஞாயி. 28 பிப். | 21 ரமலான் 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:42 | 20:20 |
| 22 | திங். 1 மார். | 22 ரமலான் 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:42 | 20:20 |
| 23 | செவ். 2 மார். | 23 ரமலான் 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:41 | 20:20 |
| 24 | புத. 3 மார். | 24 ரமலான் 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:41 | 20:20 |
| 25 | வியா. 4 மார். | 25 ரமலான் 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:41 | 20:19 |
| 26 | வெள். 5 மார். | 26 ரமலான் 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:41 | 20:19 |
| 27 | சனி 6 மார். | 27 ரமலான் 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:41 | 20:19 |
| 28 | ஞாயி. 7 மார். | 28 ரமலான் 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:41 | 20:19 |
| 29 | திங். 8 மார். | 29 ரமலான் 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:41 | 20:19 |
| 30* | செவ். 9 மார். | 30 ரமலான் 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:40 | 20:19 |
கணக்கீட்டு முறை
Kampung Bukit Tinggi Bentong (3.3324, 101.8076) க்கான நேரங்கள் JAKIM (Malaysia) முறையில் கணக்கிடப்பட்டவை, இந்தத் தளம் மலேசியா க்கு இதையே பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் பள்ளிவாசல் அல்லது அதிகாரப்பூர்வ அமைப்பின் நேரங்கள் சில நிமிடங்கள் மாறலாம்.
Kampung Bukit Tinggi Bentong (3.3324, 101.8076) க்கான நேரங்கள் தெஹ்ரான் முறையில் கணக்கிடப்பட்டவை, இந்தத் தளம் மலேசியா க்கு இதையே பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் பள்ளிவாசல் அல்லது அதிகாரப்பூர்வ அமைப்பின் நேரங்கள் சில நிமிடங்கள் மாறலாம்.
ஈதுல் ஃபித்ர் 2027
உம்முல் குரா நாட்காட்டியின்படி ஈதுல் ஃபித்ர் செவ்வாய் 9 மார்ச் 2027 அன்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மலேசியா இல் பிறை பார்ப்பதைப் பொறுத்து ஒரு நாள் மாறலாம்.