பத்து காஜா ரமலான் 2027 நேர அட்டவணை
வானியல் கணக்கின்படி பத்து காஜா இல் ரமலான் 2027 திங்கள் 8 பிப்ரவரி 2027 அன்று தொடங்கும். முதல் நாளில் இம்சாக் (ஸஹர் முடிவு) 06:12, மஃக்ரிப் பாங்குடன் இஃப்தார் 19:30 (உள்ளூர் நேரம், UTC+8).
வானியல் கணக்கின்படி பத்து காஜா இல் ரமலான் 2027 திங்கள் 8 பிப்ரவரி 2027 அன்று தொடங்கும். முதல் நாளில் இம்சாக் (ஸஹர் முடிவு) 06:12, மஃக்ரிப் பாங்குடன் இஃப்தார் 19:44 (உள்ளூர் நேரம், UTC+8).
பத்து காஜா இல் ஸஹர் மற்றும் இஃப்தார் நேரங்கள், நாள்தோறும்
| நாள் | தேதி | ஹிஜ்ரி | இம்ஸாக் | ஃபஜ்ர் | மஃக்ரிப் (இஃப்தார்) | இஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | திங். 8 பிப். | 1 ரமலான் 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:30 | 20:41 |
| 2 | செவ். 9 பிப். | 2 ரமலான் 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:30 | 20:41 |
| 3 | புத. 10 பிப். | 3 ரமலான் 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:30 | 20:41 |
| 4 | வியா. 11 பிப். | 4 ரமலான் 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:30 | 20:41 |
| 5 | வெள். 12 பிப். | 5 ரமலான் 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:31 | 20:41 |
| 6 | சனி 13 பிப். | 6 ரமலான் 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:31 | 20:41 |
| 7 | ஞாயி. 14 பிப். | 7 ரமலான் 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:31 | 20:41 |
| 8 | திங். 15 பிப். | 8 ரமலான் 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:31 | 20:41 |
| 9 | செவ். 16 பிப். | 9 ரமலான் 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:31 | 20:41 |
| 10 | புத. 17 பிப். | 10 ரமலான் 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:31 | 20:41 |
| 11 | வியா. 18 பிப். | 11 ரமலான் 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:31 | 20:41 |
| 12 | வெள். 19 பிப். | 12 ரமலான் 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:31 | 20:40 |
| 13 | சனி 20 பிப். | 13 ரமலான் 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:31 | 20:40 |
| 14 | ஞாயி. 21 பிப். | 14 ரமலான் 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:31 | 20:40 |
| 15 | திங். 22 பிப். | 15 ரமலான் 1448 | 06:11 | 06:21 | 19:31 | 20:40 |
| 16 | செவ். 23 பிப். | 16 ரமலான் 1448 | 06:11 | 06:21 | 19:31 | 20:40 |
| 17 | புத. 24 பிப். | 17 ரமலான் 1448 | 06:11 | 06:21 | 19:31 | 20:40 |
| 18 | வியா. 25 பிப். | 18 ரமலான் 1448 | 06:11 | 06:21 | 19:31 | 20:40 |
| 19 | வெள். 26 பிப். | 19 ரமலான் 1448 | 06:11 | 06:21 | 19:31 | 20:40 |
| 20 | சனி 27 பிப். | 20 ரமலான் 1448 | 06:10 | 06:20 | 19:31 | 20:40 |
| 21 | ஞாயி. 28 பிப். | 21 ரமலான் 1448 | 06:10 | 06:20 | 19:31 | 20:40 |
| 22 | திங். 1 மார். | 22 ரமலான் 1448 | 06:10 | 06:20 | 19:31 | 20:39 |
| 23 | செவ். 2 மார். | 23 ரமலான் 1448 | 06:10 | 06:20 | 19:31 | 20:39 |
| 24 | புத. 3 மார். | 24 ரமலான் 1448 | 06:09 | 06:19 | 19:30 | 20:39 |
| 25 | வியா. 4 மார். | 25 ரமலான் 1448 | 06:09 | 06:19 | 19:30 | 20:39 |
| 26 | வெள். 5 மார். | 26 ரமலான் 1448 | 06:09 | 06:19 | 19:30 | 20:39 |
| 27 | சனி 6 மார். | 27 ரமலான் 1448 | 06:09 | 06:19 | 19:30 | 20:39 |
| 28 | ஞாயி. 7 மார். | 28 ரமலான் 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:30 | 20:39 |
| 29 | திங். 8 மார். | 29 ரமலான் 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:30 | 20:38 |
| 30* | செவ். 9 மார். | 30 ரமலான் 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:30 | 20:38 |
| நாள் | தேதி | ஹிஜ்ரி | இம்ஸாக் | ஃபஜ்ர் | மஃக்ரிப் (இஃப்தார்) | இஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | திங். 8 பிப். | 1 ரமலான் 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:44 | 20:24 |
| 2 | செவ். 9 பிப். | 2 ரமலான் 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:44 | 20:24 |
| 3 | புத. 10 பிப். | 3 ரமலான் 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:44 | 20:24 |
| 4 | வியா. 11 பிப். | 4 ரமலான் 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:44 | 20:24 |
| 5 | வெள். 12 பிப். | 5 ரமலான் 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:45 | 20:24 |
| 6 | சனி 13 பிப். | 6 ரமலான் 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:45 | 20:24 |
| 7 | ஞாயி. 14 பிப். | 7 ரமலான் 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:45 | 20:24 |
| 8 | திங். 15 பிப். | 8 ரமலான் 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:45 | 20:24 |
| 9 | செவ். 16 பிப். | 9 ரமலான் 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:45 | 20:24 |
| 10 | புத. 17 பிப். | 10 ரமலான் 1448 | 06:11 | 06:21 | 19:45 | 20:24 |
| 11 | வியா. 18 பிப். | 11 ரமலான் 1448 | 06:11 | 06:21 | 19:45 | 20:24 |
| 12 | வெள். 19 பிப். | 12 ரமலான் 1448 | 06:11 | 06:21 | 19:45 | 20:24 |
| 13 | சனி 20 பிப். | 13 ரமலான் 1448 | 06:11 | 06:21 | 19:45 | 20:24 |
| 14 | ஞாயி. 21 பிப். | 14 ரமலான் 1448 | 06:11 | 06:21 | 19:45 | 20:23 |
| 15 | திங். 22 பிப். | 15 ரமலான் 1448 | 06:11 | 06:21 | 19:45 | 20:23 |
| 16 | செவ். 23 பிப். | 16 ரமலான் 1448 | 06:11 | 06:21 | 19:45 | 20:23 |
| 17 | புத. 24 பிப். | 17 ரமலான் 1448 | 06:10 | 06:20 | 19:45 | 20:23 |
| 18 | வியா. 25 பிப். | 18 ரமலான் 1448 | 06:10 | 06:20 | 19:45 | 20:23 |
| 19 | வெள். 26 பிப். | 19 ரமலான் 1448 | 06:10 | 06:20 | 19:45 | 20:23 |
| 20 | சனி 27 பிப். | 20 ரமலான் 1448 | 06:10 | 06:20 | 19:44 | 20:23 |
| 21 | ஞாயி. 28 பிப். | 21 ரமலான் 1448 | 06:10 | 06:20 | 19:44 | 20:23 |
| 22 | திங். 1 மார். | 22 ரமலான் 1448 | 06:09 | 06:19 | 19:44 | 20:23 |
| 23 | செவ். 2 மார். | 23 ரமலான் 1448 | 06:09 | 06:19 | 19:44 | 20:23 |
| 24 | புத. 3 மார். | 24 ரமலான் 1448 | 06:09 | 06:19 | 19:44 | 20:22 |
| 25 | வியா. 4 மார். | 25 ரமலான் 1448 | 06:09 | 06:19 | 19:44 | 20:22 |
| 26 | வெள். 5 மார். | 26 ரமலான் 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:44 | 20:22 |
| 27 | சனி 6 மார். | 27 ரமலான் 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:44 | 20:22 |
| 28 | ஞாயி. 7 மார். | 28 ரமலான் 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:44 | 20:22 |
| 29 | திங். 8 மார். | 29 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:44 | 20:22 |
| 30* | செவ். 9 மார். | 30 ரமலான் 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:43 | 20:22 |
கணக்கீட்டு முறை
பத்து காஜா (4.4477, 100.9754) க்கான நேரங்கள் JAKIM (Malaysia) முறையில் கணக்கிடப்பட்டவை, இந்தத் தளம் மலேசியா க்கு இதையே பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் பள்ளிவாசல் அல்லது அதிகாரப்பூர்வ அமைப்பின் நேரங்கள் சில நிமிடங்கள் மாறலாம்.
பத்து காஜா (4.4477, 100.9754) க்கான நேரங்கள் தெஹ்ரான் முறையில் கணக்கிடப்பட்டவை, இந்தத் தளம் மலேசியா க்கு இதையே பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் பள்ளிவாசல் அல்லது அதிகாரப்பூர்வ அமைப்பின் நேரங்கள் சில நிமிடங்கள் மாறலாம்.
ஈதுல் ஃபித்ர் 2027
உம்முல் குரா நாட்காட்டியின்படி ஈதுல் ஃபித்ர் செவ்வாய் 9 மார்ச் 2027 அன்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மலேசியா இல் பிறை பார்ப்பதைப் பொறுத்து ஒரு நாள் மாறலாம்.