Doshman Ziari Rural District ரமலான் 2027 நேர அட்டவணை
வானியல் கணக்கின்படி Doshman Ziari Rural District இல் ரமலான் 2027 திங்கள் 8 பிப்ரவரி 2027 அன்று தொடங்கும். முதல் நாளில் இம்சாக் (ஸஹர் முடிவு) 05:18, மஃக்ரிப் பாங்குடன் இஃப்தார் 18:02 (உள்ளூர் நேரம், UTC+3:30).
வானியல் கணக்கின்படி Doshman Ziari Rural District இல் ரமலான் 2027 திங்கள் 8 பிப்ரவரி 2027 அன்று தொடங்கும். முதல் நாளில் இம்சாக் (ஸஹர் முடிவு) 05:16, மஃக்ரிப் பாங்குடன் இஃப்தார் 17:44 (உள்ளூர் நேரம், UTC+3:30).
Doshman Ziari Rural District இல் ஸஹர் மற்றும் இஃப்தார் நேரங்கள், நாள்தோறும்
| நாள் | தேதி | ஹிஜ்ரி | இம்ஸாக் | ஃபஜ்ர் | மஃக்ரிப் (இஃப்தார்) | இஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | திங். 8 பிப். | 1 ரமலான் 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:02 | 18:47 |
| 2 | செவ். 9 பிப். | 2 ரமலான் 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:03 | 18:48 |
| 3 | புத. 10 பிப். | 3 ரமலான் 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:03 | 18:48 |
| 4 | வியா. 11 பிப். | 4 ரமலான் 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:04 | 18:49 |
| 5 | வெள். 12 பிப். | 5 ரமலான் 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:05 | 18:50 |
| 6 | சனி 13 பிப். | 6 ரமலான் 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:06 | 18:50 |
| 7 | ஞாயி. 14 பிப். | 7 ரமலான் 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:07 | 18:51 |
| 8 | திங். 15 பிப். | 8 ரமலான் 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:07 | 18:52 |
| 9 | செவ். 16 பிப். | 9 ரமலான் 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:08 | 18:53 |
| 10 | புத. 17 பிப். | 10 ரமலான் 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:09 | 18:53 |
| 11 | வியா. 18 பிப். | 11 ரமலான் 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:10 | 18:54 |
| 12 | வெள். 19 பிப். | 12 ரமலான் 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:10 | 18:55 |
| 13 | சனி 20 பிப். | 13 ரமலான் 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:11 | 18:55 |
| 14 | ஞாயி. 21 பிப். | 14 ரமலான் 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:12 | 18:56 |
| 15 | திங். 22 பிப். | 15 ரமலான் 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:13 | 18:57 |
| 16 | செவ். 23 பிப். | 16 ரமலான் 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:13 | 18:57 |
| 17 | புத. 24 பிப். | 17 ரமலான் 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:14 | 18:58 |
| 18 | வியா. 25 பிப். | 18 ரமலான் 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:15 | 18:59 |
| 19 | வெள். 26 பிப். | 19 ரமலான் 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:15 | 18:59 |
| 20 | சனி 27 பிப். | 20 ரமலான் 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:16 | 19:00 |
| 21 | ஞாயி. 28 பிப். | 21 ரமலான் 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:17 | 19:01 |
| 22 | திங். 1 மார். | 22 ரமலான் 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:17 | 19:01 |
| 23 | செவ். 2 மார். | 23 ரமலான் 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:18 | 19:02 |
| 24 | புத. 3 மார். | 24 ரமலான் 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:19 | 19:03 |
| 25 | வியா. 4 மார். | 25 ரமலான் 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:19 | 19:03 |
| 26 | வெள். 5 மார். | 26 ரமலான் 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:20 | 19:04 |
| 27 | சனி 6 மார். | 27 ரமலான் 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:21 | 19:05 |
| 28 | ஞாயி. 7 மார். | 28 ரமலான் 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:21 | 19:05 |
| 29 | திங். 8 மார். | 29 ரமலான் 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:22 | 19:06 |
| 30* | செவ். 9 மார். | 30 ரமலான் 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:23 | 19:07 |
| நாள் | தேதி | ஹிஜ்ரி | இம்ஸாக் | ஃபஜ்ர் | மஃக்ரிப் (இஃப்தார்) | இஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | திங். 8 பிப். | 1 ரமலான் 1448 | 05:16 | 05:26 | 17:44 | 19:01 |
| 2 | செவ். 9 பிப். | 2 ரமலான் 1448 | 05:16 | 05:26 | 17:45 | 19:02 |
| 3 | புத. 10 பிப். | 3 ரமலான் 1448 | 05:15 | 05:25 | 17:46 | 19:02 |
| 4 | வியா. 11 பிப். | 4 ரமலான் 1448 | 05:14 | 05:24 | 17:47 | 19:03 |
| 5 | வெள். 12 பிப். | 5 ரமலான் 1448 | 05:14 | 05:24 | 17:48 | 19:04 |
| 6 | சனி 13 பிப். | 6 ரமலான் 1448 | 05:13 | 05:23 | 17:48 | 19:04 |
| 7 | ஞாயி. 14 பிப். | 7 ரமலான் 1448 | 05:12 | 05:22 | 17:49 | 19:05 |
| 8 | திங். 15 பிப். | 8 ரமலான் 1448 | 05:11 | 05:21 | 17:50 | 19:06 |
| 9 | செவ். 16 பிப். | 9 ரமலான் 1448 | 05:11 | 05:21 | 17:51 | 19:06 |
| 10 | புத. 17 பிப். | 10 ரமலான் 1448 | 05:10 | 05:20 | 17:51 | 19:07 |
| 11 | வியா. 18 பிப். | 11 ரமலான் 1448 | 05:09 | 05:19 | 17:52 | 19:08 |
| 12 | வெள். 19 பிப். | 12 ரமலான் 1448 | 05:08 | 05:18 | 17:53 | 19:09 |
| 13 | சனி 20 பிப். | 13 ரமலான் 1448 | 05:07 | 05:17 | 17:54 | 19:09 |
| 14 | ஞாயி. 21 பிப். | 14 ரமலான் 1448 | 05:06 | 05:16 | 17:55 | 19:10 |
| 15 | திங். 22 பிப். | 15 ரமலான் 1448 | 05:06 | 05:16 | 17:55 | 19:11 |
| 16 | செவ். 23 பிப். | 16 ரமலான் 1448 | 05:05 | 05:15 | 17:56 | 19:11 |
| 17 | புத. 24 பிப். | 17 ரமலான் 1448 | 05:04 | 05:14 | 17:57 | 19:12 |
| 18 | வியா. 25 பிப். | 18 ரமலான் 1448 | 05:03 | 05:13 | 17:57 | 19:13 |
| 19 | வெள். 26 பிப். | 19 ரமலான் 1448 | 05:02 | 05:12 | 17:58 | 19:13 |
| 20 | சனி 27 பிப். | 20 ரமலான் 1448 | 05:01 | 05:11 | 17:59 | 19:14 |
| 21 | ஞாயி. 28 பிப். | 21 ரமலான் 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:00 | 19:15 |
| 22 | திங். 1 மார். | 22 ரமலான் 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:00 | 19:15 |
| 23 | செவ். 2 மார். | 23 ரமலான் 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:01 | 19:16 |
| 24 | புத. 3 மார். | 24 ரமலான் 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:02 | 19:17 |
| 25 | வியா. 4 மார். | 25 ரமலான் 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:02 | 19:17 |
| 26 | வெள். 5 மார். | 26 ரமலான் 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:03 | 19:18 |
| 27 | சனி 6 மார். | 27 ரமலான் 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:04 | 19:19 |
| 28 | ஞாயி. 7 மார். | 28 ரமலான் 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:04 | 19:19 |
| 29 | திங். 8 மார். | 29 ரமலான் 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:05 | 19:20 |
| 30* | செவ். 9 மார். | 30 ரமலான் 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:06 | 19:21 |
கணக்கீட்டு முறை
Doshman Ziari Rural District (30.0681, 52.0892) க்கான நேரங்கள் தெஹ்ரான் முறையில் கணக்கிடப்பட்டவை, இந்தத் தளம் ஈரான் க்கு இதையே பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் பள்ளிவாசல் அல்லது அதிகாரப்பூர்வ அமைப்பின் நேரங்கள் சில நிமிடங்கள் மாறலாம்.
Doshman Ziari Rural District (30.0681, 52.0892) க்கான நேரங்கள் முஸ்லிம் உலக லீக் முறையில் கணக்கிடப்பட்டவை, இந்தத் தளம் ஈரான் க்கு இதையே பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் பள்ளிவாசல் அல்லது அதிகாரப்பூர்வ அமைப்பின் நேரங்கள் சில நிமிடங்கள் மாறலாம்.
ஈதுல் ஃபித்ர் 2027
உம்முல் குரா நாட்காட்டியின்படி ஈதுல் ஃபித்ர் செவ்வாய் 9 மார்ச் 2027 அன்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஈரான் இல் பிறை பார்ப்பதைப் பொறுத்து ஒரு நாள் மாறலாம்.