Jagong ரமலான் 2027 நேர அட்டவணை
வானியல் கணக்கின்படி Jagong இல் ரமலான் 2027 திங்கள் 8 பிப்ரவரி 2027 அன்று தொடங்கும். முதல் நாளில் இம்சாக் (ஸஹர் முடிவு) 04:10, மஃக்ரிப் பாங்குடன் இஃப்தார் 18:04 (உள்ளூர் நேரம், UTC+7).
வானியல் கணக்கின்படி Jagong இல் ரமலான் 2027 திங்கள் 8 பிப்ரவரி 2027 அன்று தொடங்கும். முதல் நாளில் இம்சாக் (ஸஹர் முடிவு) 04:17, மஃக்ரிப் பாங்குடன் இஃப்தார் 18:16 (உள்ளூர் நேரம், UTC+7).
Jagong இல் ஸஹர் மற்றும் இஃப்தார் நேரங்கள், நாள்தோறும்
| நாள் | தேதி | ஹிஜ்ரி | இம்ஸாக் | ஃபஜ்ர் | மஃக்ரிப் (இஃப்தார்) | இஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | திங். 8 பிப். | 1 ரமலான் 1448 | 04:10 | 04:20 | 18:04 | 19:15 |
| 2 | செவ். 9 பிப். | 2 ரமலான் 1448 | 04:10 | 04:20 | 18:04 | 19:15 |
| 3 | புத. 10 பிப். | 3 ரமலான் 1448 | 04:11 | 04:21 | 18:03 | 19:15 |
| 4 | வியா. 11 பிப். | 4 ரமலான் 1448 | 04:11 | 04:21 | 18:03 | 19:15 |
| 5 | வெள். 12 பிப். | 5 ரமலான் 1448 | 04:11 | 04:21 | 18:03 | 19:14 |
| 6 | சனி 13 பிப். | 6 ரமலான் 1448 | 04:12 | 04:22 | 18:03 | 19:14 |
| 7 | ஞாயி. 14 பிப். | 7 ரமலான் 1448 | 04:12 | 04:22 | 18:03 | 19:14 |
| 8 | திங். 15 பிப். | 8 ரமலான் 1448 | 04:12 | 04:22 | 18:02 | 19:13 |
| 9 | செவ். 16 பிப். | 9 ரமலான் 1448 | 04:12 | 04:22 | 18:02 | 19:13 |
| 10 | புத. 17 பிப். | 10 ரமலான் 1448 | 04:13 | 04:23 | 18:02 | 19:13 |
| 11 | வியா. 18 பிப். | 11 ரமலான் 1448 | 04:13 | 04:23 | 18:02 | 19:12 |
| 12 | வெள். 19 பிப். | 12 ரமலான் 1448 | 04:13 | 04:23 | 18:01 | 19:12 |
| 13 | சனி 20 பிப். | 13 ரமலான் 1448 | 04:13 | 04:23 | 18:01 | 19:11 |
| 14 | ஞாயி. 21 பிப். | 14 ரமலான் 1448 | 04:14 | 04:24 | 18:01 | 19:11 |
| 15 | திங். 22 பிப். | 15 ரமலான் 1448 | 04:14 | 04:24 | 18:01 | 19:11 |
| 16 | செவ். 23 பிப். | 16 ரமலான் 1448 | 04:14 | 04:24 | 18:00 | 19:10 |
| 17 | புத. 24 பிப். | 17 ரமலான் 1448 | 04:14 | 04:24 | 18:00 | 19:10 |
| 18 | வியா. 25 பிப். | 18 ரமலான் 1448 | 04:14 | 04:24 | 18:00 | 19:09 |
| 19 | வெள். 26 பிப். | 19 ரமலான் 1448 | 04:14 | 04:24 | 17:59 | 19:09 |
| 20 | சனி 27 பிப். | 20 ரமலான் 1448 | 04:14 | 04:24 | 17:59 | 19:08 |
| 21 | ஞாயி. 28 பிப். | 21 ரமலான் 1448 | 04:15 | 04:25 | 17:58 | 19:08 |
| 22 | திங். 1 மார். | 22 ரமலான் 1448 | 04:15 | 04:25 | 17:58 | 19:08 |
| 23 | செவ். 2 மார். | 23 ரமலான் 1448 | 04:15 | 04:25 | 17:58 | 19:07 |
| 24 | புத. 3 மார். | 24 ரமலான் 1448 | 04:15 | 04:25 | 17:57 | 19:07 |
| 25 | வியா. 4 மார். | 25 ரமலான் 1448 | 04:15 | 04:25 | 17:57 | 19:06 |
| 26 | வெள். 5 மார். | 26 ரமலான் 1448 | 04:15 | 04:25 | 17:56 | 19:06 |
| 27 | சனி 6 மார். | 27 ரமலான் 1448 | 04:15 | 04:25 | 17:56 | 19:05 |
| 28 | ஞாயி. 7 மார். | 28 ரமலான் 1448 | 04:15 | 04:25 | 17:56 | 19:05 |
| 29 | திங். 8 மார். | 29 ரமலான் 1448 | 04:15 | 04:25 | 17:55 | 19:04 |
| 30* | செவ். 9 மார். | 30 ரமலான் 1448 | 04:15 | 04:25 | 17:55 | 19:04 |
| நாள் | தேதி | ஹிஜ்ரி | இம்ஸாக் | ஃபஜ்ர் | மஃக்ரிப் (இஃப்தார்) | இஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | திங். 8 பிப். | 1 ரமலான் 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:16 | 18:56 |
| 2 | செவ். 9 பிப். | 2 ரமலான் 1448 | 04:18 | 04:28 | 18:16 | 18:56 |
| 3 | புத. 10 பிப். | 3 ரமலான் 1448 | 04:18 | 04:28 | 18:16 | 18:56 |
| 4 | வியா. 11 பிப். | 4 ரமலான் 1448 | 04:18 | 04:28 | 18:16 | 18:55 |
| 5 | வெள். 12 பிப். | 5 ரமலான் 1448 | 04:19 | 04:29 | 18:15 | 18:55 |
| 6 | சனி 13 பிப். | 6 ரமலான் 1448 | 04:19 | 04:29 | 18:15 | 18:55 |
| 7 | ஞாயி. 14 பிப். | 7 ரமலான் 1448 | 04:19 | 04:29 | 18:15 | 18:54 |
| 8 | திங். 15 பிப். | 8 ரமலான் 1448 | 04:19 | 04:29 | 18:15 | 18:54 |
| 9 | செவ். 16 பிப். | 9 ரமலான் 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:14 | 18:54 |
| 10 | புத. 17 பிப். | 10 ரமலான் 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:14 | 18:54 |
| 11 | வியா. 18 பிப். | 11 ரமலான் 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:14 | 18:53 |
| 12 | வெள். 19 பிப். | 12 ரமலான் 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:14 | 18:53 |
| 13 | சனி 20 பிப். | 13 ரமலான் 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:13 | 18:52 |
| 14 | ஞாயி. 21 பிப். | 14 ரமலான் 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:13 | 18:52 |
| 15 | திங். 22 பிப். | 15 ரமலான் 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:13 | 18:52 |
| 16 | செவ். 23 பிப். | 16 ரமலான் 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:12 | 18:51 |
| 17 | புத. 24 பிப். | 17 ரமலான் 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:12 | 18:51 |
| 18 | வியா. 25 பிப். | 18 ரமலான் 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:12 | 18:50 |
| 19 | வெள். 26 பிப். | 19 ரமலான் 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:11 | 18:50 |
| 20 | சனி 27 பிப். | 20 ரமலான் 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:11 | 18:50 |
| 21 | ஞாயி. 28 பிப். | 21 ரமலான் 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:10 | 18:49 |
| 22 | திங். 1 மார். | 22 ரமலான் 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:10 | 18:49 |
| 23 | செவ். 2 மார். | 23 ரமலான் 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:10 | 18:48 |
| 24 | புத. 3 மார். | 24 ரமலான் 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:09 | 18:48 |
| 25 | வியா. 4 மார். | 25 ரமலான் 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:09 | 18:47 |
| 26 | வெள். 5 மார். | 26 ரமலான் 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:08 | 18:47 |
| 27 | சனி 6 மார். | 27 ரமலான் 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:08 | 18:46 |
| 28 | ஞாயி. 7 மார். | 28 ரமலான் 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:07 | 18:46 |
| 29 | திங். 8 மார். | 29 ரமலான் 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:07 | 18:45 |
| 30* | செவ். 9 மார். | 30 ரமலான் 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:07 | 18:45 |
கணக்கீட்டு முறை
Jagong (-7.1508, 111.1321) க்கான நேரங்கள் Kemenag (Indonesia) முறையில் கணக்கிடப்பட்டவை, இந்தத் தளம் இந்தோனேசியா க்கு இதையே பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் பள்ளிவாசல் அல்லது அதிகாரப்பூர்வ அமைப்பின் நேரங்கள் சில நிமிடங்கள் மாறலாம்.
Jagong (-7.1508, 111.1321) க்கான நேரங்கள் தெஹ்ரான் முறையில் கணக்கிடப்பட்டவை, இந்தத் தளம் இந்தோனேசியா க்கு இதையே பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் பள்ளிவாசல் அல்லது அதிகாரப்பூர்வ அமைப்பின் நேரங்கள் சில நிமிடங்கள் மாறலாம்.
ஈதுல் ஃபித்ர் 2027
உம்முல் குரா நாட்காட்டியின்படி ஈதுல் ஃபித்ர் செவ்வாய் 9 மார்ச் 2027 அன்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தோனேசியா இல் பிறை பார்ப்பதைப் பொறுத்து ஒரு நாள் மாறலாம்.