Shibganj Upazila Chapai Nawabganj ரமலான் 2027 நேர அட்டவணை
வானியல் கணக்கின்படி Shibganj Upazila Chapai Nawabganj இல் ரமலான் 2027 திங்கள் 8 பிப்ரவரி 2027 அன்று தொடங்கும். முதல் நாளில் இம்சாக் (ஸஹர் முடிவு) 05:19, மஃக்ரிப் பாங்குடன் இஃப்தார் 17:57 (உள்ளூர் நேரம், UTC+6).
வானியல் கணக்கின்படி Shibganj Upazila Chapai Nawabganj இல் ரமலான் 2027 திங்கள் 8 பிப்ரவரி 2027 அன்று தொடங்கும். முதல் நாளில் இம்சாக் (ஸஹர் முடிவு) 05:20, மஃக்ரிப் பாங்குடன் இஃப்தார் 18:14 (உள்ளூர் நேரம், UTC+6).
Shibganj Upazila Chapai Nawabganj இல் ஸஹர் மற்றும் இஃப்தார் நேரங்கள், நாள்தோறும்
| நாள் | தேதி | ஹிஜ்ரி | இம்ஸாக் | ஃபஜ்ர் | மஃக்ரிப் (இஃப்தார்) | இஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | திங். 8 பிப். | 1 ரமலான் 1448 | 05:19 | 05:29 | 17:57 | 19:14 |
| 2 | செவ். 9 பிப். | 2 ரமலான் 1448 | 05:18 | 05:28 | 17:58 | 19:15 |
| 3 | புத. 10 பிப். | 3 ரமலான் 1448 | 05:18 | 05:28 | 17:58 | 19:16 |
| 4 | வியா. 11 பிப். | 4 ரமலான் 1448 | 05:17 | 05:27 | 17:59 | 19:16 |
| 5 | வெள். 12 பிப். | 5 ரமலான் 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:00 | 19:17 |
| 6 | சனி 13 பிப். | 6 ரமலான் 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:00 | 19:17 |
| 7 | ஞாயி. 14 பிப். | 7 ரமலான் 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:01 | 19:18 |
| 8 | திங். 15 பிப். | 8 ரமலான் 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:02 | 19:18 |
| 9 | செவ். 16 பிப். | 9 ரமலான் 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:02 | 19:19 |
| 10 | புத. 17 பிப். | 10 ரமலான் 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:03 | 19:19 |
| 11 | வியா. 18 பிப். | 11 ரமலான் 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:03 | 19:20 |
| 12 | வெள். 19 பிப். | 12 ரமலான் 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:04 | 19:20 |
| 13 | சனி 20 பிப். | 13 ரமலான் 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:04 | 19:21 |
| 14 | ஞாயி. 21 பிப். | 14 ரமலான் 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:05 | 19:21 |
| 15 | திங். 22 பிப். | 15 ரமலான் 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:06 | 19:22 |
| 16 | செவ். 23 பிப். | 16 ரமலான் 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:06 | 19:22 |
| 17 | புத. 24 பிப். | 17 ரமலான் 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:07 | 19:23 |
| 18 | வியா. 25 பிப். | 18 ரமலான் 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:07 | 19:23 |
| 19 | வெள். 26 பிப். | 19 ரமலான் 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:08 | 19:24 |
| 20 | சனி 27 பிப். | 20 ரமலான் 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:08 | 19:24 |
| 21 | ஞாயி. 28 பிப். | 21 ரமலான் 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:09 | 19:25 |
| 22 | திங். 1 மார். | 22 ரமலான் 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:09 | 19:25 |
| 23 | செவ். 2 மார். | 23 ரமலான் 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:10 | 19:26 |
| 24 | புத. 3 மார். | 24 ரமலான் 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:10 | 19:26 |
| 25 | வியா. 4 மார். | 25 ரமலான் 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:11 | 19:27 |
| 26 | வெள். 5 மார். | 26 ரமலான் 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:11 | 19:27 |
| 27 | சனி 6 மார். | 27 ரமலான் 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:12 | 19:28 |
| 28 | ஞாயி. 7 மார். | 28 ரமலான் 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:12 | 19:28 |
| 29 | திங். 8 மார். | 29 ரமலான் 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:13 | 19:29 |
| 30* | செவ். 9 மார். | 30 ரமலான் 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:13 | 19:29 |
| நாள் | தேதி | ஹிஜ்ரி | இம்ஸாக் | ஃபஜ்ர் | மஃக்ரிப் (இஃப்தார்) | இஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | திங். 8 பிப். | 1 ரமலான் 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:14 | 18:57 |
| 2 | செவ். 9 பிப். | 2 ரமலான் 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:14 | 18:57 |
| 3 | புத. 10 பிப். | 3 ரமலான் 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:15 | 18:58 |
| 4 | வியா. 11 பிப். | 4 ரமலான் 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:16 | 18:58 |
| 5 | வெள். 12 பிப். | 5 ரமலான் 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:16 | 18:59 |
| 6 | சனி 13 பிப். | 6 ரமலான் 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:17 | 18:59 |
| 7 | ஞாயி. 14 பிப். | 7 ரமலான் 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:17 | 19:00 |
| 8 | திங். 15 பிப். | 8 ரமலான் 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:18 | 19:01 |
| 9 | செவ். 16 பிப். | 9 ரமலான் 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:19 | 19:01 |
| 10 | புத. 17 பிப். | 10 ரமலான் 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:19 | 19:02 |
| 11 | வியா. 18 பிப். | 11 ரமலான் 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:20 | 19:02 |
| 12 | வெள். 19 பிப். | 12 ரமலான் 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:20 | 19:03 |
| 13 | சனி 20 பிப். | 13 ரமலான் 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:21 | 19:03 |
| 14 | ஞாயி. 21 பிப். | 14 ரமலான் 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:21 | 19:04 |
| 15 | திங். 22 பிப். | 15 ரமலான் 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:22 | 19:04 |
| 16 | செவ். 23 பிப். | 16 ரமலான் 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:23 | 19:05 |
| 17 | புத. 24 பிப். | 17 ரமலான் 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:23 | 19:05 |
| 18 | வியா. 25 பிப். | 18 ரமலான் 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:24 | 19:06 |
| 19 | வெள். 26 பிப். | 19 ரமலான் 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:24 | 19:06 |
| 20 | சனி 27 பிப். | 20 ரமலான் 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:25 | 19:07 |
| 21 | ஞாயி. 28 பிப். | 21 ரமலான் 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:25 | 19:07 |
| 22 | திங். 1 மார். | 22 ரமலான் 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:26 | 19:08 |
| 23 | செவ். 2 மார். | 23 ரமலான் 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:26 | 19:08 |
| 24 | புத. 3 மார். | 24 ரமலான் 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:27 | 19:09 |
| 25 | வியா. 4 மார். | 25 ரமலான் 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:27 | 19:09 |
| 26 | வெள். 5 மார். | 26 ரமலான் 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:28 | 19:09 |
| 27 | சனி 6 மார். | 27 ரமலான் 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:28 | 19:10 |
| 28 | ஞாயி. 7 மார். | 28 ரமலான் 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:29 | 19:10 |
| 29 | திங். 8 மார். | 29 ரமலான் 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:29 | 19:11 |
| 30* | செவ். 9 மார். | 30 ரமலான் 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:30 | 19:11 |
கணக்கீட்டு முறை
Shibganj Upazila Chapai Nawabganj (24.6715, 88.1725) க்கான நேரங்கள் கராச்சி முறையில் கணக்கிடப்பட்டவை, இந்தத் தளம் வங்காளதேசம் க்கு இதையே பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் பள்ளிவாசல் அல்லது அதிகாரப்பூர்வ அமைப்பின் நேரங்கள் சில நிமிடங்கள் மாறலாம்.
Shibganj Upazila Chapai Nawabganj (24.6715, 88.1725) க்கான நேரங்கள் தெஹ்ரான் முறையில் கணக்கிடப்பட்டவை, இந்தத் தளம் வங்காளதேசம் க்கு இதையே பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் பள்ளிவாசல் அல்லது அதிகாரப்பூர்வ அமைப்பின் நேரங்கள் சில நிமிடங்கள் மாறலாம்.
ஈதுல் ஃபித்ர் 2027
உம்முல் குரா நாட்காட்டியின்படி ஈதுல் ஃபித்ர் செவ்வாய் 9 மார்ச் 2027 அன்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வங்காளதேசம் இல் பிறை பார்ப்பதைப் பொறுத்து ஒரு நாள் மாறலாம்.