Расписание Рамадана 2027, Rosebank
Рамадан 2027 (Rosebank) начинается понедельник 8 февраля 2027 по астрономическому расчёту. В первый день имсак (конец сухура) в 04:32, ифтар с азаном Магриба в 19:46 по местному времени (UTC+2).
Рамадан 2027 (Rosebank) начинается понедельник 8 февраля 2027 по астрономическому расчёту. В первый день имсак (конец сухура) в 04:34, ифтар с азаном Магриба в 20:05 по местному времени (UTC+2).
Время сухура и ифтара по дням, Rosebank
| День | Дата | Хиджра | Имсак | Фаджр | Магриб (ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн 8 февр. | 1 Рамадан 1448 | 04:32 | 04:42 | 19:46 | 21:12 |
| 2 | вт 9 февр. | 2 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 19:45 | 21:11 |
| 3 | ср 10 февр. | 3 Рамадан 1448 | 04:35 | 04:45 | 19:44 | 21:09 |
| 4 | чт 11 февр. | 4 Рамадан 1448 | 04:36 | 04:46 | 19:43 | 21:08 |
| 5 | пт 12 февр. | 5 Рамадан 1448 | 04:37 | 04:47 | 19:42 | 21:07 |
| 6 | сб 13 февр. | 6 Рамадан 1448 | 04:38 | 04:48 | 19:41 | 21:06 |
| 7 | вс 14 февр. | 7 Рамадан 1448 | 04:40 | 04:50 | 19:40 | 21:04 |
| 8 | пн 15 февр. | 8 Рамадан 1448 | 04:41 | 04:51 | 19:39 | 21:03 |
| 9 | вт 16 февр. | 9 Рамадан 1448 | 04:42 | 04:52 | 19:38 | 21:02 |
| 10 | ср 17 февр. | 10 Рамадан 1448 | 04:43 | 04:53 | 19:37 | 21:00 |
| 11 | чт 18 февр. | 11 Рамадан 1448 | 04:45 | 04:55 | 19:36 | 20:59 |
| 12 | пт 19 февр. | 12 Рамадан 1448 | 04:46 | 04:56 | 19:35 | 20:58 |
| 13 | сб 20 февр. | 13 Рамадан 1448 | 04:47 | 04:57 | 19:33 | 20:56 |
| 14 | вс 21 февр. | 14 Рамадан 1448 | 04:48 | 04:58 | 19:32 | 20:55 |
| 15 | пн 22 февр. | 15 Рамадан 1448 | 04:49 | 04:59 | 19:31 | 20:54 |
| 16 | вт 23 февр. | 16 Рамадан 1448 | 04:51 | 05:01 | 19:30 | 20:52 |
| 17 | ср 24 февр. | 17 Рамадан 1448 | 04:52 | 05:02 | 19:29 | 20:51 |
| 18 | чт 25 февр. | 18 Рамадан 1448 | 04:53 | 05:03 | 19:28 | 20:49 |
| 19 | пт 26 февр. | 19 Рамадан 1448 | 04:54 | 05:04 | 19:26 | 20:48 |
| 20 | сб 27 февр. | 20 Рамадан 1448 | 04:55 | 05:05 | 19:25 | 20:47 |
| 21 | вс 28 февр. | 21 Рамадан 1448 | 04:56 | 05:06 | 19:24 | 20:45 |
| 22 | пн 1 мар. | 22 Рамадан 1448 | 04:57 | 05:07 | 19:23 | 20:44 |
| 23 | вт 2 мар. | 23 Рамадан 1448 | 04:58 | 05:08 | 19:22 | 20:42 |
| 24 | ср 3 мар. | 24 Рамадан 1448 | 04:59 | 05:09 | 19:20 | 20:41 |
| 25 | чт 4 мар. | 25 Рамадан 1448 | 05:00 | 05:10 | 19:19 | 20:39 |
| 26 | пт 5 мар. | 26 Рамадан 1448 | 05:01 | 05:11 | 19:18 | 20:38 |
| 27 | сб 6 мар. | 27 Рамадан 1448 | 05:02 | 05:12 | 19:16 | 20:36 |
| 28 | вс 7 мар. | 28 Рамадан 1448 | 05:03 | 05:13 | 19:15 | 20:35 |
| 29 | пн 8 мар. | 29 Рамадан 1448 | 05:04 | 05:14 | 19:14 | 20:34 |
| 30* | вт 9 мар. | 30 Рамадан 1448 | 05:05 | 05:15 | 19:13 | 20:32 |
| День | Дата | Хиджра | Имсак | Фаджр | Магриб (ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн 8 февр. | 1 Рамадан 1448 | 04:34 | 04:44 | 20:05 | 20:55 |
| 2 | вт 9 февр. | 2 Рамадан 1448 | 04:35 | 04:45 | 20:04 | 20:54 |
| 3 | ср 10 февр. | 3 Рамадан 1448 | 04:36 | 04:46 | 20:03 | 20:53 |
| 4 | чт 11 февр. | 4 Рамадан 1448 | 04:38 | 04:48 | 20:02 | 20:52 |
| 5 | пт 12 февр. | 5 Рамадан 1448 | 04:39 | 04:49 | 20:01 | 20:50 |
| 6 | сб 13 февр. | 6 Рамадан 1448 | 04:40 | 04:50 | 20:00 | 20:49 |
| 7 | вс 14 февр. | 7 Рамадан 1448 | 04:41 | 04:51 | 19:58 | 20:48 |
| 8 | пн 15 февр. | 8 Рамадан 1448 | 04:43 | 04:53 | 19:57 | 20:47 |
| 9 | вт 16 февр. | 9 Рамадан 1448 | 04:44 | 04:54 | 19:56 | 20:46 |
| 10 | ср 17 февр. | 10 Рамадан 1448 | 04:45 | 04:55 | 19:55 | 20:44 |
| 11 | чт 18 февр. | 11 Рамадан 1448 | 04:46 | 04:56 | 19:54 | 20:43 |
| 12 | пт 19 февр. | 12 Рамадан 1448 | 04:47 | 04:57 | 19:53 | 20:42 |
| 13 | сб 20 февр. | 13 Рамадан 1448 | 04:49 | 04:59 | 19:52 | 20:40 |
| 14 | вс 21 февр. | 14 Рамадан 1448 | 04:50 | 05:00 | 19:51 | 20:39 |
| 15 | пн 22 февр. | 15 Рамадан 1448 | 04:51 | 05:01 | 19:49 | 20:38 |
| 16 | вт 23 февр. | 16 Рамадан 1448 | 04:52 | 05:02 | 19:48 | 20:36 |
| 17 | ср 24 февр. | 17 Рамадан 1448 | 04:53 | 05:03 | 19:47 | 20:35 |
| 18 | чт 25 февр. | 18 Рамадан 1448 | 04:54 | 05:04 | 19:46 | 20:34 |
| 19 | пт 26 февр. | 19 Рамадан 1448 | 04:56 | 05:06 | 19:45 | 20:32 |
| 20 | сб 27 февр. | 20 Рамадан 1448 | 04:57 | 05:07 | 19:43 | 20:31 |
| 21 | вс 28 февр. | 21 Рамадан 1448 | 04:58 | 05:08 | 19:42 | 20:30 |
| 22 | пн 1 мар. | 22 Рамадан 1448 | 04:59 | 05:09 | 19:41 | 20:28 |
| 23 | вт 2 мар. | 23 Рамадан 1448 | 05:00 | 05:10 | 19:39 | 20:27 |
| 24 | ср 3 мар. | 24 Рамадан 1448 | 05:01 | 05:11 | 19:38 | 20:26 |
| 25 | чт 4 мар. | 25 Рамадан 1448 | 05:02 | 05:12 | 19:37 | 20:24 |
| 26 | пт 5 мар. | 26 Рамадан 1448 | 05:03 | 05:13 | 19:36 | 20:23 |
| 27 | сб 6 мар. | 27 Рамадан 1448 | 05:04 | 05:14 | 19:34 | 20:21 |
| 28 | вс 7 мар. | 28 Рамадан 1448 | 05:05 | 05:15 | 19:33 | 20:20 |
| 29 | пн 8 мар. | 29 Рамадан 1448 | 05:06 | 05:16 | 19:32 | 20:18 |
| 30* | вт 9 мар. | 30 Рамадан 1448 | 05:07 | 05:17 | 19:30 | 20:17 |
Метод расчёта
Время рассчитано для города Rosebank (-33.9349, 18.4735) по методу «Всемирная исламская лига», который сайт использует для страны: Южно-Африканская Республика. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут.
Время рассчитано для города Rosebank (-33.9349, 18.4735) по методу «Тегеран», который сайт использует для страны: Южно-Африканская Республика. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут.
Ураза-байрам 2027
Ураза-байрам ожидается вторник 9 марта 2027 по календарю Умм аль-Кура. Дата может сдвинуться на один день в зависимости от наблюдения луны (Южно-Африканская Республика).