Расписание Рамадана 2027, Бушеньи
Рамадан 2027 (Бушеньи) начинается понедельник 8 февраля 2027 по астрономическому расчёту. В первый день имсак (конец сухура) в 05:48, ифтар с азаном Магриба в 19:18 по местному времени (UTC+3).
Рамадан 2027 (Бушеньи) начинается понедельник 8 февраля 2027 по астрономическому расчёту. В первый день имсак (конец сухура) в 05:50, ифтар с азаном Магриба в 19:33 по местному времени (UTC+3).
Время сухура и ифтара по дням, Бушеньи
| День | Дата | Хиджра | Имсак | Фаджр | Магриб (ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн 8 февр. | 1 Рамадан 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:18 | 20:25 |
| 2 | вт 9 февр. | 2 Рамадан 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:18 | 20:24 |
| 3 | ср 10 февр. | 3 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:18 | 20:24 |
| 4 | чт 11 февр. | 4 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:18 | 20:24 |
| 5 | пт 12 февр. | 5 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:18 | 20:24 |
| 6 | сб 13 февр. | 6 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:17 | 20:24 |
| 7 | вс 14 февр. | 7 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:17 | 20:24 |
| 8 | пн 15 февр. | 8 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:17 | 20:24 |
| 9 | вт 16 февр. | 9 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:17 | 20:24 |
| 10 | ср 17 февр. | 10 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:17 | 20:23 |
| 11 | чт 18 февр. | 11 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:17 | 20:23 |
| 12 | пт 19 февр. | 12 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:17 | 20:23 |
| 13 | сб 20 февр. | 13 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:17 | 20:23 |
| 14 | вс 21 февр. | 14 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:17 | 20:23 |
| 15 | пн 22 февр. | 15 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:17 | 20:22 |
| 16 | вт 23 февр. | 16 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:16 | 20:22 |
| 17 | ср 24 февр. | 17 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:16 | 20:22 |
| 18 | чт 25 февр. | 18 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:16 | 20:22 |
| 19 | пт 26 февр. | 19 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:16 | 20:21 |
| 20 | сб 27 февр. | 20 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:16 | 20:21 |
| 21 | вс 28 февр. | 21 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:16 | 20:21 |
| 22 | пн 1 мар. | 22 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:15 | 20:21 |
| 23 | вт 2 мар. | 23 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:15 | 20:20 |
| 24 | ср 3 мар. | 24 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:15 | 20:20 |
| 25 | чт 4 мар. | 25 Рамадан 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:15 | 20:20 |
| 26 | пт 5 мар. | 26 Рамадан 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:14 | 20:19 |
| 27 | сб 6 мар. | 27 Рамадан 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:14 | 20:19 |
| 28 | вс 7 мар. | 28 Рамадан 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:14 | 20:19 |
| 29 | пн 8 мар. | 29 Рамадан 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:14 | 20:19 |
| 30* | вт 9 мар. | 30 Рамадан 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:13 | 20:18 |
| День | Дата | Хиджра | Имсак | Фаджр | Магриб (ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн 8 февр. | 1 Рамадан 1448 | 05:50 | 06:00 | 19:33 | 20:12 |
| 2 | вт 9 февр. | 2 Рамадан 1448 | 05:50 | 06:00 | 19:33 | 20:12 |
| 3 | ср 10 февр. | 3 Рамадан 1448 | 05:50 | 06:00 | 19:33 | 20:12 |
| 4 | чт 11 февр. | 4 Рамадан 1448 | 05:50 | 06:00 | 19:33 | 20:12 |
| 5 | пт 12 февр. | 5 Рамадан 1448 | 05:50 | 06:00 | 19:33 | 20:12 |
| 6 | сб 13 февр. | 6 Рамадан 1448 | 05:50 | 06:00 | 19:33 | 20:12 |
| 7 | вс 14 февр. | 7 Рамадан 1448 | 05:50 | 06:00 | 19:32 | 20:12 |
| 8 | пн 15 февр. | 8 Рамадан 1448 | 05:50 | 06:00 | 19:32 | 20:11 |
| 9 | вт 16 февр. | 9 Рамадан 1448 | 05:50 | 06:00 | 19:32 | 20:11 |
| 10 | ср 17 февр. | 10 Рамадан 1448 | 05:50 | 06:00 | 19:32 | 20:11 |
| 11 | чт 18 февр. | 11 Рамадан 1448 | 05:51 | 06:01 | 19:32 | 20:11 |
| 12 | пт 19 февр. | 12 Рамадан 1448 | 05:51 | 06:01 | 19:32 | 20:11 |
| 13 | сб 20 февр. | 13 Рамадан 1448 | 05:51 | 06:01 | 19:32 | 20:11 |
| 14 | вс 21 февр. | 14 Рамадан 1448 | 05:51 | 06:01 | 19:32 | 20:10 |
| 15 | пн 22 февр. | 15 Рамадан 1448 | 05:51 | 06:01 | 19:32 | 20:10 |
| 16 | вт 23 февр. | 16 Рамадан 1448 | 05:51 | 06:01 | 19:31 | 20:10 |
| 17 | ср 24 февр. | 17 Рамадан 1448 | 05:50 | 06:00 | 19:31 | 20:10 |
| 18 | чт 25 февр. | 18 Рамадан 1448 | 05:50 | 06:00 | 19:31 | 20:09 |
| 19 | пт 26 февр. | 19 Рамадан 1448 | 05:50 | 06:00 | 19:31 | 20:09 |
| 20 | сб 27 февр. | 20 Рамадан 1448 | 05:50 | 06:00 | 19:31 | 20:09 |
| 21 | вс 28 февр. | 21 Рамадан 1448 | 05:50 | 06:00 | 19:30 | 20:09 |
| 22 | пн 1 мар. | 22 Рамадан 1448 | 05:50 | 06:00 | 19:30 | 20:08 |
| 23 | вт 2 мар. | 23 Рамадан 1448 | 05:50 | 06:00 | 19:30 | 20:08 |
| 24 | ср 3 мар. | 24 Рамадан 1448 | 05:50 | 06:00 | 19:30 | 20:08 |
| 25 | чт 4 мар. | 25 Рамадан 1448 | 05:50 | 06:00 | 19:29 | 20:08 |
| 26 | пт 5 мар. | 26 Рамадан 1448 | 05:50 | 06:00 | 19:29 | 20:07 |
| 27 | сб 6 мар. | 27 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:29 | 20:07 |
| 28 | вс 7 мар. | 28 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:29 | 20:07 |
| 29 | пн 8 мар. | 29 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:28 | 20:07 |
| 30* | вт 9 мар. | 30 Рамадан 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:28 | 20:06 |
Метод расчёта
Время рассчитано для города Бушеньи (-0.5052, 30.1488) по методу «Всемирная исламская лига», который сайт использует для страны: Уганда. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут.
Время рассчитано для города Бушеньи (-0.5052, 30.1488) по методу «Тегеран», который сайт использует для страны: Уганда. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут.
Ураза-байрам 2027
Ураза-байрам ожидается вторник 9 марта 2027 по календарю Умм аль-Кура. Дата может сдвинуться на один день в зависимости от наблюдения луны (Уганда).