Ось Намаза

Расписание Рамадана 2027, Донгола

Рамадан 2027 (Донгола) начинается понедельник 8 февраля 2027 по астрономическому расчёту. В первый день имсак (конец сухура) в 04:59, ифтар с азаном Магриба в 17:55 по местному времени (UTC+2).

Время сухура и ифтара по дням, Донгола

ДеньДатаХиджра ИмсакФаджрМагриб (ифтар)Иша
1 пн 8 февр. 1 Рамадан 1448 04:59 05:09 17:55 19:07
2 вт 9 февр. 2 Рамадан 1448 04:59 05:09 17:55 19:08
3 ср 10 февр. 3 Рамадан 1448 04:58 05:08 17:56 19:08
4 чт 11 февр. 4 Рамадан 1448 04:58 05:08 17:56 19:08
5 пт 12 февр. 5 Рамадан 1448 04:57 05:07 17:57 19:09
6 сб 13 февр. 6 Рамадан 1448 04:57 05:07 17:57 19:09
7 вс 14 февр. 7 Рамадан 1448 04:57 05:07 17:58 19:09
8 пн 15 февр. 8 Рамадан 1448 04:56 05:06 17:58 19:10
9 вт 16 февр. 9 Рамадан 1448 04:56 05:06 17:59 19:10
10 ср 17 февр. 10 Рамадан 1448 04:55 05:05 17:59 19:11
11 чт 18 февр. 11 Рамадан 1448 04:55 05:05 17:59 19:11
12 пт 19 февр. 12 Рамадан 1448 04:54 05:04 18:00 19:11
13 сб 20 февр. 13 Рамадан 1448 04:54 05:04 18:00 19:12
14 вс 21 февр. 14 Рамадан 1448 04:53 05:03 18:01 19:12
15 пн 22 февр. 15 Рамадан 1448 04:53 05:03 18:01 19:12
16 вт 23 февр. 16 Рамадан 1448 04:52 05:02 18:01 19:13
17 ср 24 февр. 17 Рамадан 1448 04:52 05:02 18:02 19:13
18 чт 25 февр. 18 Рамадан 1448 04:51 05:01 18:02 19:13
19 пт 26 февр. 19 Рамадан 1448 04:50 05:00 18:03 19:13
20 сб 27 февр. 20 Рамадан 1448 04:50 05:00 18:03 19:14
21 вс 28 февр. 21 Рамадан 1448 04:49 04:59 18:03 19:14
22 пн 1 мар. 22 Рамадан 1448 04:48 04:58 18:04 19:14
23 вт 2 мар. 23 Рамадан 1448 04:48 04:58 18:04 19:15
24 ср 3 мар. 24 Рамадан 1448 04:47 04:57 18:04 19:15
25 чт 4 мар. 25 Рамадан 1448 04:46 04:56 18:05 19:15
26 пт 5 мар. 26 Рамадан 1448 04:46 04:56 18:05 19:16
27 сб 6 мар. 27 Рамадан 1448 04:45 04:55 18:05 19:16
28 вс 7 мар. 28 Рамадан 1448 04:44 04:54 18:05 19:16
29 пн 8 мар. 29 Рамадан 1448 04:43 04:53 18:06 19:16
30* вт 9 мар. 30 Рамадан 1448 04:43 04:53 18:06 19:17

Имсак за 10 минут до Фаджра, для предосторожности. Всё время местное (UTC+2). * Только если месяц продлится 30 дней.

Метод расчёта

Время рассчитано для города Донгола (19.0093, 30.4832) по методу «Египетское управление», который сайт использует для страны: Судан. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут.

Ураза-байрам 2027

Ураза-байрам ожидается вторник 9 марта 2027 по календарю Умм аль-Кура. Дата может сдвинуться на один день в зависимости от наблюдения луны (Судан).

Ещё: Донгола

Расписание Рамадана в других городах: Судан