Расписание Рамадана 2027, Dera Ismail Khan District
Рамадан 2027 (Dera Ismail Khan District) начинается понедельник 8 февраля 2027 по астрономическому расчёту. В первый день имсак (конец сухура) в 05:31, ифтар с азаном Магриба в 17:55 по местному времени (UTC+5).
Рамадан 2027 (Dera Ismail Khan District) начинается понедельник 8 февраля 2027 по астрономическому расчёту. В первый день имсак (конец сухура) в 05:41, ифтар с азаном Магриба в 18:10 по местному времени (UTC+5).
Время сухура и ифтара по дням, Dera Ismail Khan District
| День | Дата | Хиджра | Имсак | Фаджр | Магриб (ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн 8 февр. | 1 Рамадан 1448 | 05:31 | 05:41 | 17:55 | 19:18 |
| 2 | вт 9 февр. | 2 Рамадан 1448 | 05:31 | 05:41 | 17:55 | 19:18 |
| 3 | ср 10 февр. | 3 Рамадан 1448 | 05:30 | 05:40 | 17:56 | 19:19 |
| 4 | чт 11 февр. | 4 Рамадан 1448 | 05:29 | 05:39 | 17:57 | 19:20 |
| 5 | пт 12 февр. | 5 Рамадан 1448 | 05:28 | 05:38 | 17:58 | 19:21 |
| 6 | сб 13 февр. | 6 Рамадан 1448 | 05:27 | 05:37 | 17:59 | 19:22 |
| 7 | вс 14 февр. | 7 Рамадан 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:00 | 19:22 |
| 8 | пн 15 февр. | 8 Рамадан 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:01 | 19:23 |
| 9 | вт 16 февр. | 9 Рамадан 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:02 | 19:24 |
| 10 | ср 17 февр. | 10 Рамадан 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:02 | 19:25 |
| 11 | чт 18 февр. | 11 Рамадан 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:03 | 19:25 |
| 12 | пт 19 февр. | 12 Рамадан 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:04 | 19:26 |
| 13 | сб 20 февр. | 13 Рамадан 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:05 | 19:27 |
| 14 | вс 21 февр. | 14 Рамадан 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:06 | 19:28 |
| 15 | пн 22 февр. | 15 Рамадан 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:07 | 19:28 |
| 16 | вт 23 февр. | 16 Рамадан 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:07 | 19:29 |
| 17 | ср 24 февр. | 17 Рамадан 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:08 | 19:30 |
| 18 | чт 25 февр. | 18 Рамадан 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:09 | 19:31 |
| 19 | пт 26 февр. | 19 Рамадан 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:10 | 19:31 |
| 20 | сб 27 февр. | 20 Рамадан 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:11 | 19:32 |
| 21 | вс 28 февр. | 21 Рамадан 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:11 | 19:33 |
| 22 | пн 1 мар. | 22 Рамадан 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:12 | 19:34 |
| 23 | вт 2 мар. | 23 Рамадан 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:13 | 19:34 |
| 24 | ср 3 мар. | 24 Рамадан 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:14 | 19:35 |
| 25 | чт 4 мар. | 25 Рамадан 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:15 | 19:36 |
| 26 | пт 5 мар. | 26 Рамадан 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:15 | 19:37 |
| 27 | сб 6 мар. | 27 Рамадан 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:16 | 19:37 |
| 28 | вс 7 мар. | 28 Рамадан 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:17 | 19:38 |
| 29 | пн 8 мар. | 29 Рамадан 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:18 | 19:39 |
| 30* | вт 9 мар. | 30 Рамадан 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:18 | 19:40 |
| День | Дата | Хиджра | Имсак | Фаджр | Магриб (ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн 8 февр. | 1 Рамадан 1448 | 05:41 | 05:51 | 18:10 | 18:59 |
| 2 | вт 9 февр. | 2 Рамадан 1448 | 05:40 | 05:50 | 18:11 | 18:59 |
| 3 | ср 10 февр. | 3 Рамадан 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:12 | 19:00 |
| 4 | чт 11 февр. | 4 Рамадан 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:13 | 19:01 |
| 5 | пт 12 февр. | 5 Рамадан 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:14 | 19:02 |
| 6 | сб 13 февр. | 6 Рамадан 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:14 | 19:03 |
| 7 | вс 14 февр. | 7 Рамадан 1448 | 05:36 | 05:46 | 18:15 | 19:03 |
| 8 | пн 15 февр. | 8 Рамадан 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:16 | 19:04 |
| 9 | вт 16 февр. | 9 Рамадан 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:17 | 19:05 |
| 10 | ср 17 февр. | 10 Рамадан 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:18 | 19:06 |
| 11 | чт 18 февр. | 11 Рамадан 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:19 | 19:06 |
| 12 | пт 19 февр. | 12 Рамадан 1448 | 05:32 | 05:42 | 18:19 | 19:07 |
| 13 | сб 20 февр. | 13 Рамадан 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:20 | 19:08 |
| 14 | вс 21 февр. | 14 Рамадан 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:21 | 19:09 |
| 15 | пн 22 февр. | 15 Рамадан 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:22 | 19:10 |
| 16 | вт 23 февр. | 16 Рамадан 1448 | 05:28 | 05:38 | 18:23 | 19:10 |
| 17 | ср 24 февр. | 17 Рамадан 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:23 | 19:11 |
| 18 | чт 25 февр. | 18 Рамадан 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:24 | 19:12 |
| 19 | пт 26 февр. | 19 Рамадан 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:25 | 19:13 |
| 20 | сб 27 февр. | 20 Рамадан 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:26 | 19:13 |
| 21 | вс 28 февр. | 21 Рамадан 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:27 | 19:14 |
| 22 | пн 1 мар. | 22 Рамадан 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:27 | 19:15 |
| 23 | вт 2 мар. | 23 Рамадан 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:28 | 19:16 |
| 24 | ср 3 мар. | 24 Рамадан 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:29 | 19:16 |
| 25 | чт 4 мар. | 25 Рамадан 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:30 | 19:17 |
| 26 | пт 5 мар. | 26 Рамадан 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:30 | 19:18 |
| 27 | сб 6 мар. | 27 Рамадан 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:31 | 19:19 |
| 28 | вс 7 мар. | 28 Рамадан 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:32 | 19:19 |
| 29 | пн 8 мар. | 29 Рамадан 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:33 | 19:20 |
| 30* | вт 9 мар. | 30 Рамадан 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:33 | 19:21 |
Метод расчёта
Время рассчитано для города Dera Ismail Khan District (32.2416, 71.2203) по методу «Карачи», который сайт использует для страны: Пакистан. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут.
Время рассчитано для города Dera Ismail Khan District (32.2416, 71.2203) по методу «Джафаритский (Ирак, Ливан, Залив)», который сайт использует для страны: Пакистан. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут.
Ураза-байрам 2027
Ураза-байрам ожидается вторник 9 марта 2027 по календарю Умм аль-Кура. Дата может сдвинуться на один день в зависимости от наблюдения луны (Пакистан).