Расписание Рамадана 2027, Баттерворт
Рамадан 2027 (Баттерворт) начинается понедельник 8 февраля 2027 по астрономическому расчёту. В первый день имсак (конец сухура) в 06:16, ифтар с азаном Магриба в 19:31 по местному времени (UTC+8).
Рамадан 2027 (Баттерворт) начинается понедельник 8 февраля 2027 по астрономическому расчёту. В первый день имсак (конец сухура) в 06:15, ифтар с азаном Магриба в 19:46 по местному времени (UTC+8).
Время сухура и ифтара по дням, Баттерворт
| День | Дата | Хиджра | Имсак | Фаджр | Магриб (ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн 8 февр. | 1 Рамадан 1448 | 06:16 | 06:26 | 19:31 | 20:42 |
| 2 | вт 9 февр. | 2 Рамадан 1448 | 06:16 | 06:26 | 19:32 | 20:42 |
| 3 | ср 10 февр. | 3 Рамадан 1448 | 06:16 | 06:26 | 19:32 | 20:42 |
| 4 | чт 11 февр. | 4 Рамадан 1448 | 06:16 | 06:26 | 19:32 | 20:42 |
| 5 | пт 12 февр. | 5 Рамадан 1448 | 06:16 | 06:26 | 19:32 | 20:42 |
| 6 | сб 13 февр. | 6 Рамадан 1448 | 06:15 | 06:25 | 19:32 | 20:42 |
| 7 | вс 14 февр. | 7 Рамадан 1448 | 06:15 | 06:25 | 19:32 | 20:42 |
| 8 | пн 15 февр. | 8 Рамадан 1448 | 06:15 | 06:25 | 19:32 | 20:42 |
| 9 | вт 16 февр. | 9 Рамадан 1448 | 06:15 | 06:25 | 19:32 | 20:42 |
| 10 | ср 17 февр. | 10 Рамадан 1448 | 06:15 | 06:25 | 19:32 | 20:42 |
| 11 | чт 18 февр. | 11 Рамадан 1448 | 06:15 | 06:25 | 19:33 | 20:42 |
| 12 | пт 19 февр. | 12 Рамадан 1448 | 06:15 | 06:25 | 19:33 | 20:42 |
| 13 | сб 20 февр. | 13 Рамадан 1448 | 06:15 | 06:25 | 19:33 | 20:42 |
| 14 | вс 21 февр. | 14 Рамадан 1448 | 06:15 | 06:25 | 19:33 | 20:42 |
| 15 | пн 22 февр. | 15 Рамадан 1448 | 06:14 | 06:24 | 19:33 | 20:42 |
| 16 | вт 23 февр. | 16 Рамадан 1448 | 06:14 | 06:24 | 19:33 | 20:42 |
| 17 | ср 24 февр. | 17 Рамадан 1448 | 06:14 | 06:24 | 19:33 | 20:42 |
| 18 | чт 25 февр. | 18 Рамадан 1448 | 06:14 | 06:24 | 19:33 | 20:42 |
| 19 | пт 26 февр. | 19 Рамадан 1448 | 06:14 | 06:24 | 19:33 | 20:42 |
| 20 | сб 27 февр. | 20 Рамадан 1448 | 06:13 | 06:23 | 19:33 | 20:42 |
| 21 | вс 28 февр. | 21 Рамадан 1448 | 06:13 | 06:23 | 19:33 | 20:42 |
| 22 | пн 1 мар. | 22 Рамадан 1448 | 06:13 | 06:23 | 19:33 | 20:41 |
| 23 | вт 2 мар. | 23 Рамадан 1448 | 06:13 | 06:23 | 19:32 | 20:41 |
| 24 | ср 3 мар. | 24 Рамадан 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:32 | 20:41 |
| 25 | чт 4 мар. | 25 Рамадан 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:32 | 20:41 |
| 26 | пт 5 мар. | 26 Рамадан 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:32 | 20:41 |
| 27 | сб 6 мар. | 27 Рамадан 1448 | 06:11 | 06:21 | 19:32 | 20:41 |
| 28 | вс 7 мар. | 28 Рамадан 1448 | 06:11 | 06:21 | 19:32 | 20:41 |
| 29 | пн 8 мар. | 29 Рамадан 1448 | 06:11 | 06:21 | 19:32 | 20:41 |
| 30* | вт 9 мар. | 30 Рамадан 1448 | 06:10 | 06:20 | 19:32 | 20:40 |
| День | Дата | Хиджра | Имсак | Фаджр | Магриб (ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн 8 февр. | 1 Рамадан 1448 | 06:15 | 06:25 | 19:46 | 20:25 |
| 2 | вт 9 февр. | 2 Рамадан 1448 | 06:15 | 06:25 | 19:46 | 20:25 |
| 3 | ср 10 февр. | 3 Рамадан 1448 | 06:15 | 06:25 | 19:46 | 20:25 |
| 4 | чт 11 февр. | 4 Рамадан 1448 | 06:15 | 06:25 | 19:46 | 20:25 |
| 5 | пт 12 февр. | 5 Рамадан 1448 | 06:15 | 06:25 | 19:46 | 20:25 |
| 6 | сб 13 февр. | 6 Рамадан 1448 | 06:15 | 06:25 | 19:46 | 20:25 |
| 7 | вс 14 февр. | 7 Рамадан 1448 | 06:15 | 06:25 | 19:46 | 20:25 |
| 8 | пн 15 февр. | 8 Рамадан 1448 | 06:15 | 06:25 | 19:46 | 20:25 |
| 9 | вт 16 февр. | 9 Рамадан 1448 | 06:15 | 06:25 | 19:46 | 20:25 |
| 10 | ср 17 февр. | 10 Рамадан 1448 | 06:15 | 06:25 | 19:46 | 20:25 |
| 11 | чт 18 февр. | 11 Рамадан 1448 | 06:14 | 06:24 | 19:46 | 20:25 |
| 12 | пт 19 февр. | 12 Рамадан 1448 | 06:14 | 06:24 | 19:46 | 20:25 |
| 13 | сб 20 февр. | 13 Рамадан 1448 | 06:14 | 06:24 | 19:46 | 20:25 |
| 14 | вс 21 февр. | 14 Рамадан 1448 | 06:14 | 06:24 | 19:46 | 20:25 |
| 15 | пн 22 февр. | 15 Рамадан 1448 | 06:14 | 06:24 | 19:46 | 20:25 |
| 16 | вт 23 февр. | 16 Рамадан 1448 | 06:14 | 06:24 | 19:46 | 20:25 |
| 17 | ср 24 февр. | 17 Рамадан 1448 | 06:13 | 06:23 | 19:46 | 20:25 |
| 18 | чт 25 февр. | 18 Рамадан 1448 | 06:13 | 06:23 | 19:46 | 20:25 |
| 19 | пт 26 февр. | 19 Рамадан 1448 | 06:13 | 06:23 | 19:46 | 20:25 |
| 20 | сб 27 февр. | 20 Рамадан 1448 | 06:13 | 06:23 | 19:46 | 20:25 |
| 21 | вс 28 февр. | 21 Рамадан 1448 | 06:13 | 06:23 | 19:46 | 20:25 |
| 22 | пн 1 мар. | 22 Рамадан 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:46 | 20:25 |
| 23 | вт 2 мар. | 23 Рамадан 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:46 | 20:25 |
| 24 | ср 3 мар. | 24 Рамадан 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:46 | 20:24 |
| 25 | чт 4 мар. | 25 Рамадан 1448 | 06:11 | 06:21 | 19:46 | 20:24 |
| 26 | пт 5 мар. | 26 Рамадан 1448 | 06:11 | 06:21 | 19:46 | 20:24 |
| 27 | сб 6 мар. | 27 Рамадан 1448 | 06:11 | 06:21 | 19:46 | 20:24 |
| 28 | вс 7 мар. | 28 Рамадан 1448 | 06:10 | 06:20 | 19:46 | 20:24 |
| 29 | пн 8 мар. | 29 Рамадан 1448 | 06:10 | 06:20 | 19:46 | 20:24 |
| 30* | вт 9 мар. | 30 Рамадан 1448 | 06:10 | 06:20 | 19:45 | 20:24 |
Метод расчёта
Время рассчитано для города Баттерворт (5.4128, 100.3768) по методу «JAKIM (Малайзия)», который сайт использует для страны: Малайзия. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут.
Время рассчитано для города Баттерворт (5.4128, 100.3768) по методу «Тегеран», который сайт использует для страны: Малайзия. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут.
Ураза-байрам 2027
Ураза-байрам ожидается вторник 9 марта 2027 по календарю Умм аль-Кура. Дата может сдвинуться на один день в зависимости от наблюдения луны (Малайзия).