Расписание Рамадана 2027, Zaxu
Рамадан 2027 (Zaxu) начинается понедельник 8 февраля 2027 по астрономическому расчёту. В первый день имсак (конец сухура) в 05:38, ифтар с азаном Магриба в 17:58 по местному времени (UTC+3).
Рамадан 2027 (Zaxu) начинается понедельник 8 февраля 2027 по астрономическому расчёту. В первый день имсак (конец сухура) в 05:28, ифтар с азаном Магриба в 17:41 по местному времени (UTC+3).
Время сухура и ифтара по дням, Zaxu
| День | Дата | Хиджра | Имсак | Фаджр | Магриб (ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн 8 февр. | 1 Рамадан 1448 | 05:38 | 05:48 | 17:58 | 18:49 |
| 2 | вт 9 февр. | 2 Рамадан 1448 | 05:37 | 05:47 | 17:59 | 18:50 |
| 3 | ср 10 февр. | 3 Рамадан 1448 | 05:36 | 05:46 | 18:00 | 18:51 |
| 4 | чт 11 февр. | 4 Рамадан 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:01 | 18:52 |
| 5 | пт 12 февр. | 5 Рамадан 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:02 | 18:53 |
| 6 | сб 13 февр. | 6 Рамадан 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:03 | 18:54 |
| 7 | вс 14 февр. | 7 Рамадан 1448 | 05:32 | 05:42 | 18:04 | 18:55 |
| 8 | пн 15 февр. | 8 Рамадан 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:05 | 18:56 |
| 9 | вт 16 февр. | 9 Рамадан 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:06 | 18:57 |
| 10 | ср 17 февр. | 10 Рамадан 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:07 | 18:58 |
| 11 | чт 18 февр. | 11 Рамадан 1448 | 05:28 | 05:38 | 18:08 | 18:59 |
| 12 | пт 19 февр. | 12 Рамадан 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:09 | 19:00 |
| 13 | сб 20 февр. | 13 Рамадан 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:10 | 19:01 |
| 14 | вс 21 февр. | 14 Рамадан 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:11 | 19:02 |
| 15 | пн 22 февр. | 15 Рамадан 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:12 | 19:03 |
| 16 | вт 23 февр. | 16 Рамадан 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:13 | 19:04 |
| 17 | ср 24 февр. | 17 Рамадан 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:14 | 19:05 |
| 18 | чт 25 февр. | 18 Рамадан 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:15 | 19:06 |
| 19 | пт 26 февр. | 19 Рамадан 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:16 | 19:06 |
| 20 | сб 27 февр. | 20 Рамадан 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:17 | 19:07 |
| 21 | вс 28 февр. | 21 Рамадан 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:18 | 19:08 |
| 22 | пн 1 мар. | 22 Рамадан 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:19 | 19:09 |
| 23 | вт 2 мар. | 23 Рамадан 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:20 | 19:10 |
| 24 | ср 3 мар. | 24 Рамадан 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:21 | 19:11 |
| 25 | чт 4 мар. | 25 Рамадан 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:22 | 19:12 |
| 26 | пт 5 мар. | 26 Рамадан 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:23 | 19:13 |
| 27 | сб 6 мар. | 27 Рамадан 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:24 | 19:14 |
| 28 | вс 7 мар. | 28 Рамадан 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:25 | 19:15 |
| 29 | пн 8 мар. | 29 Рамадан 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:26 | 19:16 |
| 30* | вт 9 мар. | 30 Рамадан 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:27 | 19:17 |
| День | Дата | Хиджра | Имсак | Фаджр | Магриб (ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн 8 февр. | 1 Рамадан 1448 | 05:28 | 05:38 | 17:41 | 19:04 |
| 2 | вт 9 февр. | 2 Рамадан 1448 | 05:27 | 05:37 | 17:42 | 19:05 |
| 3 | ср 10 февр. | 3 Рамадан 1448 | 05:26 | 05:36 | 17:43 | 19:06 |
| 4 | чт 11 февр. | 4 Рамадан 1448 | 05:25 | 05:35 | 17:45 | 19:07 |
| 5 | пт 12 февр. | 5 Рамадан 1448 | 05:24 | 05:34 | 17:46 | 19:08 |
| 6 | сб 13 февр. | 6 Рамадан 1448 | 05:23 | 05:33 | 17:47 | 19:09 |
| 7 | вс 14 февр. | 7 Рамадан 1448 | 05:22 | 05:32 | 17:48 | 19:10 |
| 8 | пн 15 февр. | 8 Рамадан 1448 | 05:21 | 05:31 | 17:49 | 19:11 |
| 9 | вт 16 февр. | 9 Рамадан 1448 | 05:20 | 05:30 | 17:50 | 19:12 |
| 10 | ср 17 февр. | 10 Рамадан 1448 | 05:19 | 05:29 | 17:51 | 19:13 |
| 11 | чт 18 февр. | 11 Рамадан 1448 | 05:18 | 05:28 | 17:52 | 19:14 |
| 12 | пт 19 февр. | 12 Рамадан 1448 | 05:17 | 05:27 | 17:53 | 19:15 |
| 13 | сб 20 февр. | 13 Рамадан 1448 | 05:16 | 05:26 | 17:54 | 19:16 |
| 14 | вс 21 февр. | 14 Рамадан 1448 | 05:15 | 05:25 | 17:55 | 19:17 |
| 15 | пн 22 февр. | 15 Рамадан 1448 | 05:14 | 05:24 | 17:56 | 19:18 |
| 16 | вт 23 февр. | 16 Рамадан 1448 | 05:12 | 05:22 | 17:57 | 19:19 |
| 17 | ср 24 февр. | 17 Рамадан 1448 | 05:11 | 05:21 | 17:58 | 19:20 |
| 18 | чт 25 февр. | 18 Рамадан 1448 | 05:10 | 05:20 | 17:59 | 19:21 |
| 19 | пт 26 февр. | 19 Рамадан 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:00 | 19:22 |
| 20 | сб 27 февр. | 20 Рамадан 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:01 | 19:22 |
| 21 | вс 28 февр. | 21 Рамадан 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:02 | 19:23 |
| 22 | пн 1 мар. | 22 Рамадан 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:03 | 19:24 |
| 23 | вт 2 мар. | 23 Рамадан 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:04 | 19:25 |
| 24 | ср 3 мар. | 24 Рамадан 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:05 | 19:26 |
| 25 | чт 4 мар. | 25 Рамадан 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:06 | 19:27 |
| 26 | пт 5 мар. | 26 Рамадан 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:07 | 19:28 |
| 27 | сб 6 мар. | 27 Рамадан 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:08 | 19:29 |
| 28 | вс 7 мар. | 28 Рамадан 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:09 | 19:30 |
| 29 | пн 8 мар. | 29 Рамадан 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:10 | 19:31 |
| 30* | вт 9 мар. | 30 Рамадан 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:11 | 19:32 |
Метод расчёта
Время рассчитано для города Zaxu (37.1135, 42.6689) по методу «Джафаритский (Ирак, Ливан, Залив)», который сайт использует для страны: Ирак. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут.
Время рассчитано для города Zaxu (37.1135, 42.6689) по методу «Всемирная исламская лига», который сайт использует для страны: Ирак. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут.
Ураза-байрам 2027
Ураза-байрам ожидается вторник 9 марта 2027 по календарю Умм аль-Кура. Дата может сдвинуться на один день в зависимости от наблюдения луны (Ирак).