Расписание Рамадана 2027, Бобонг
Рамадан 2027 (Бобонг) начинается понедельник 8 февраля 2027 по астрономическому расчёту. В первый день имсак (конец сухура) в 04:25, ифтар с азаном Магриба в 18:06 по местному времени (UTC+8).
Рамадан 2027 (Бобонг) начинается понедельник 8 февраля 2027 по астрономическому расчёту. В первый день имсак (конец сухура) в 04:32, ифтар с азаном Магриба в 18:18 по местному времени (UTC+8).
Время сухура и ифтара по дням, Бобонг
| День | Дата | Хиджра | Имсак | Фаджр | Магриб (ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн 8 февр. | 1 Рамадан 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:06 | 19:17 |
| 2 | вт 9 февр. | 2 Рамадан 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:06 | 19:17 |
| 3 | ср 10 февр. | 3 Рамадан 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:06 | 19:16 |
| 4 | чт 11 февр. | 4 Рамадан 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:06 | 19:16 |
| 5 | пт 12 февр. | 5 Рамадан 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:06 | 19:16 |
| 6 | сб 13 февр. | 6 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:06 | 19:16 |
| 7 | вс 14 февр. | 7 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:06 | 19:16 |
| 8 | пн 15 февр. | 8 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:06 | 19:16 |
| 9 | вт 16 февр. | 9 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:05 | 19:15 |
| 10 | ср 17 февр. | 10 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:05 | 19:15 |
| 11 | чт 18 февр. | 11 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:05 | 19:15 |
| 12 | пт 19 февр. | 12 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:05 | 19:15 |
| 13 | сб 20 февр. | 13 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:05 | 19:14 |
| 14 | вс 21 февр. | 14 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:05 | 19:14 |
| 15 | пн 22 февр. | 15 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:05 | 19:14 |
| 16 | вт 23 февр. | 16 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:04 | 19:14 |
| 17 | ср 24 февр. | 17 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:04 | 19:13 |
| 18 | чт 25 февр. | 18 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:04 | 19:13 |
| 19 | пт 26 февр. | 19 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:04 | 19:13 |
| 20 | сб 27 февр. | 20 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:04 | 19:12 |
| 21 | вс 28 февр. | 21 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:03 | 19:12 |
| 22 | пн 1 мар. | 22 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:03 | 19:12 |
| 23 | вт 2 мар. | 23 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:03 | 19:12 |
| 24 | ср 3 мар. | 24 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:03 | 19:11 |
| 25 | чт 4 мар. | 25 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:02 | 19:11 |
| 26 | пт 5 мар. | 26 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:02 | 19:11 |
| 27 | сб 6 мар. | 27 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:02 | 19:10 |
| 28 | вс 7 мар. | 28 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:01 | 19:10 |
| 29 | пн 8 мар. | 29 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:01 | 19:10 |
| 30* | вт 9 мар. | 30 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:01 | 19:09 |
| День | Дата | Хиджра | Имсак | Фаджр | Магриб (ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн 8 февр. | 1 Рамадан 1448 | 04:32 | 04:42 | 18:18 | 18:58 |
| 2 | вт 9 февр. | 2 Рамадан 1448 | 04:32 | 04:42 | 18:18 | 18:57 |
| 3 | ср 10 февр. | 3 Рамадан 1448 | 04:32 | 04:42 | 18:18 | 18:57 |
| 4 | чт 11 февр. | 4 Рамадан 1448 | 04:32 | 04:42 | 18:18 | 18:57 |
| 5 | пт 12 февр. | 5 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:18 | 18:57 |
| 6 | сб 13 февр. | 6 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:18 | 18:57 |
| 7 | вс 14 февр. | 7 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:18 | 18:57 |
| 8 | пн 15 февр. | 8 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:18 | 18:57 |
| 9 | вт 16 февр. | 9 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:17 | 18:56 |
| 10 | ср 17 февр. | 10 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:17 | 18:56 |
| 11 | чт 18 февр. | 11 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:17 | 18:56 |
| 12 | пт 19 февр. | 12 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:17 | 18:56 |
| 13 | сб 20 февр. | 13 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:17 | 18:56 |
| 14 | вс 21 февр. | 14 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:17 | 18:55 |
| 15 | пн 22 февр. | 15 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:16 | 18:55 |
| 16 | вт 23 февр. | 16 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:16 | 18:55 |
| 17 | ср 24 февр. | 17 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:16 | 18:55 |
| 18 | чт 25 февр. | 18 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:16 | 18:54 |
| 19 | пт 26 февр. | 19 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:16 | 18:54 |
| 20 | сб 27 февр. | 20 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:15 | 18:54 |
| 21 | вс 28 февр. | 21 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:15 | 18:54 |
| 22 | пн 1 мар. | 22 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:15 | 18:53 |
| 23 | вт 2 мар. | 23 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:15 | 18:53 |
| 24 | ср 3 мар. | 24 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:14 | 18:53 |
| 25 | чт 4 мар. | 25 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:14 | 18:52 |
| 26 | пт 5 мар. | 26 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:14 | 18:52 |
| 27 | сб 6 мар. | 27 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:14 | 18:52 |
| 28 | вс 7 мар. | 28 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:13 | 18:51 |
| 29 | пн 8 мар. | 29 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:13 | 18:51 |
| 30* | вт 9 мар. | 30 Рамадан 1448 | 04:32 | 04:42 | 18:13 | 18:51 |
Метод расчёта
Время рассчитано для города Бобонг (-1.8403, 124.1599) по методу «Kemenag (Индонезия)», который сайт использует для страны: Индонезия. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут.
Время рассчитано для города Бобонг (-1.8403, 124.1599) по методу «Тегеран», который сайт использует для страны: Индонезия. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут.
Ураза-байрам 2027
Ураза-байрам ожидается вторник 9 марта 2027 по календарю Умм аль-Кура. Дата может сдвинуться на один день в зависимости от наблюдения луны (Индонезия).