Расписание Рамадана 2027, Lakemba
Рамадан 2027 (Lakemba) начинается понедельник 8 февраля 2027 по астрономическому расчёту. В первый день имсак (конец сухура) в 04:41, ифтар с азаном Магриба в 19:56 по местному времени (UTC+11).
Рамадан 2027 (Lakemba) начинается понедельник 8 февраля 2027 по астрономическому расчёту. В первый день имсак (конец сухура) в 04:43, ифтар с азаном Магриба в 20:15 по местному времени (UTC+11).
Время сухура и ифтара по дням, Lakemba
| День | Дата | Хиджра | Имсак | Фаджр | Магриб (ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн 8 февр. | 1 Рамадан 1448 | 04:41 | 04:51 | 19:56 | 21:22 |
| 2 | вт 9 февр. | 2 Рамадан 1448 | 04:43 | 04:53 | 19:55 | 21:21 |
| 3 | ср 10 февр. | 3 Рамадан 1448 | 04:44 | 04:54 | 19:54 | 21:20 |
| 4 | чт 11 февр. | 4 Рамадан 1448 | 04:45 | 04:55 | 19:53 | 21:18 |
| 5 | пт 12 февр. | 5 Рамадан 1448 | 04:47 | 04:57 | 19:52 | 21:17 |
| 6 | сб 13 февр. | 6 Рамадан 1448 | 04:48 | 04:58 | 19:51 | 21:16 |
| 7 | вс 14 февр. | 7 Рамадан 1448 | 04:49 | 04:59 | 19:50 | 21:15 |
| 8 | пн 15 февр. | 8 Рамадан 1448 | 04:50 | 05:00 | 19:49 | 21:13 |
| 9 | вт 16 февр. | 9 Рамадан 1448 | 04:52 | 05:02 | 19:48 | 21:12 |
| 10 | ср 17 февр. | 10 Рамадан 1448 | 04:53 | 05:03 | 19:47 | 21:11 |
| 11 | чт 18 февр. | 11 Рамадан 1448 | 04:54 | 05:04 | 19:46 | 21:09 |
| 12 | пт 19 февр. | 12 Рамадан 1448 | 04:55 | 05:05 | 19:45 | 21:08 |
| 13 | сб 20 февр. | 13 Рамадан 1448 | 04:56 | 05:06 | 19:44 | 21:07 |
| 14 | вс 21 февр. | 14 Рамадан 1448 | 04:58 | 05:08 | 19:43 | 21:05 |
| 15 | пн 22 февр. | 15 Рамадан 1448 | 04:59 | 05:09 | 19:41 | 21:04 |
| 16 | вт 23 февр. | 16 Рамадан 1448 | 05:00 | 05:10 | 19:40 | 21:02 |
| 17 | ср 24 февр. | 17 Рамадан 1448 | 05:01 | 05:11 | 19:39 | 21:01 |
| 18 | чт 25 февр. | 18 Рамадан 1448 | 05:02 | 05:12 | 19:38 | 21:00 |
| 19 | пт 26 февр. | 19 Рамадан 1448 | 05:03 | 05:13 | 19:37 | 20:58 |
| 20 | сб 27 февр. | 20 Рамадан 1448 | 05:04 | 05:14 | 19:35 | 20:57 |
| 21 | вс 28 февр. | 21 Рамадан 1448 | 05:06 | 05:16 | 19:34 | 20:55 |
| 22 | пн 1 мар. | 22 Рамадан 1448 | 05:07 | 05:17 | 19:33 | 20:54 |
| 23 | вт 2 мар. | 23 Рамадан 1448 | 05:08 | 05:18 | 19:32 | 20:53 |
| 24 | ср 3 мар. | 24 Рамадан 1448 | 05:09 | 05:19 | 19:30 | 20:51 |
| 25 | чт 4 мар. | 25 Рамадан 1448 | 05:10 | 05:20 | 19:29 | 20:50 |
| 26 | пт 5 мар. | 26 Рамадан 1448 | 05:11 | 05:21 | 19:28 | 20:48 |
| 27 | сб 6 мар. | 27 Рамадан 1448 | 05:12 | 05:22 | 19:27 | 20:47 |
| 28 | вс 7 мар. | 28 Рамадан 1448 | 05:13 | 05:23 | 19:25 | 20:45 |
| 29 | пн 8 мар. | 29 Рамадан 1448 | 05:14 | 05:24 | 19:24 | 20:44 |
| 30* | вт 9 мар. | 30 Рамадан 1448 | 05:15 | 05:25 | 19:23 | 20:42 |
| День | Дата | Хиджра | Имсак | Фаджр | Магриб (ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн 8 февр. | 1 Рамадан 1448 | 04:43 | 04:53 | 20:15 | 21:05 |
| 2 | вт 9 февр. | 2 Рамадан 1448 | 04:44 | 04:54 | 20:14 | 21:04 |
| 3 | ср 10 февр. | 3 Рамадан 1448 | 04:46 | 04:56 | 20:13 | 21:03 |
| 4 | чт 11 февр. | 4 Рамадан 1448 | 04:47 | 04:57 | 20:12 | 21:02 |
| 5 | пт 12 февр. | 5 Рамадан 1448 | 04:48 | 04:58 | 20:11 | 21:01 |
| 6 | сб 13 февр. | 6 Рамадан 1448 | 04:49 | 04:59 | 20:10 | 20:59 |
| 7 | вс 14 февр. | 7 Рамадан 1448 | 04:51 | 05:01 | 20:09 | 20:58 |
| 8 | пн 15 февр. | 8 Рамадан 1448 | 04:52 | 05:02 | 20:08 | 20:57 |
| 9 | вт 16 февр. | 9 Рамадан 1448 | 04:53 | 05:03 | 20:06 | 20:56 |
| 10 | ср 17 февр. | 10 Рамадан 1448 | 04:54 | 05:04 | 20:05 | 20:55 |
| 11 | чт 18 февр. | 11 Рамадан 1448 | 04:56 | 05:06 | 20:04 | 20:53 |
| 12 | пт 19 февр. | 12 Рамадан 1448 | 04:57 | 05:07 | 20:03 | 20:52 |
| 13 | сб 20 февр. | 13 Рамадан 1448 | 04:58 | 05:08 | 20:02 | 20:51 |
| 14 | вс 21 февр. | 14 Рамадан 1448 | 04:59 | 05:09 | 20:01 | 20:49 |
| 15 | пн 22 февр. | 15 Рамадан 1448 | 05:00 | 05:10 | 20:00 | 20:48 |
| 16 | вт 23 февр. | 16 Рамадан 1448 | 05:02 | 05:12 | 19:58 | 20:47 |
| 17 | ср 24 февр. | 17 Рамадан 1448 | 05:03 | 05:13 | 19:57 | 20:45 |
| 18 | чт 25 февр. | 18 Рамадан 1448 | 05:04 | 05:14 | 19:56 | 20:44 |
| 19 | пт 26 февр. | 19 Рамадан 1448 | 05:05 | 05:15 | 19:55 | 20:43 |
| 20 | сб 27 февр. | 20 Рамадан 1448 | 05:06 | 05:16 | 19:54 | 20:41 |
| 21 | вс 28 февр. | 21 Рамадан 1448 | 05:07 | 05:17 | 19:52 | 20:40 |
| 22 | пн 1 мар. | 22 Рамадан 1448 | 05:08 | 05:18 | 19:51 | 20:39 |
| 23 | вт 2 мар. | 23 Рамадан 1448 | 05:09 | 05:19 | 19:50 | 20:37 |
| 24 | ср 3 мар. | 24 Рамадан 1448 | 05:10 | 05:20 | 19:48 | 20:36 |
| 25 | чт 4 мар. | 25 Рамадан 1448 | 05:11 | 05:21 | 19:47 | 20:34 |
| 26 | пт 5 мар. | 26 Рамадан 1448 | 05:12 | 05:22 | 19:46 | 20:33 |
| 27 | сб 6 мар. | 27 Рамадан 1448 | 05:13 | 05:23 | 19:45 | 20:32 |
| 28 | вс 7 мар. | 28 Рамадан 1448 | 05:14 | 05:24 | 19:43 | 20:30 |
| 29 | пн 8 мар. | 29 Рамадан 1448 | 05:15 | 05:25 | 19:42 | 20:29 |
| 30* | вт 9 мар. | 30 Рамадан 1448 | 05:16 | 05:26 | 19:41 | 20:27 |
Метод расчёта
Время рассчитано для города Lakemba (-33.9188, 151.0263) по методу «Всемирная исламская лига», который сайт использует для страны: Австралия. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут.
Время рассчитано для города Lakemba (-33.9188, 151.0263) по методу «Тегеран», который сайт использует для страны: Австралия. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут.
Ураза-байрам 2027
Ураза-байрам ожидается вторник 9 марта 2027 по календарю Умм аль-Кура. Дата может сдвинуться на один день в зависимости от наблюдения луны (Австралия).