ਗ਼ੈਲ ਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ 2027 ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
ਖਗੋਲੀ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਲ ਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ 2027 ਸੋਮਵਾਰ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਮਸਾਕ (ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਅੰਤ) 04:44 ਵਜੇ ਅਤੇ ਮਗ਼ਰਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਇਫ਼ਤਾਰ 17:44 ਵਜੇ ਹੈ (ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ, UTC+3)।
ਖਗੋਲੀ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਲ ਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ 2027 ਸੋਮਵਾਰ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਮਸਾਕ (ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਅੰਤ) 04:48 ਵਜੇ ਅਤੇ ਮਗ਼ਰਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਇਫ਼ਤਾਰ 18:00 ਵਜੇ ਹੈ (ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ, UTC+3)।
ਗ਼ੈਲ ਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਰੀ ਅਤੇ ਇਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ
| ਦਿਨ | ਤਾਰੀਖ਼ | ਹਿਜਰੀ | ਇਮਸਾਕ | ਫ਼ਜਰ | ਮਗ਼ਰਿਬ (ਇਫ਼ਤਾਰ) | ਇਸ਼ਾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ਸੋਮ 8 ਫ਼ਰ | 1 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:44 | 19:44 |
| 2 | ਮੰਗਲ 9 ਫ਼ਰ | 2 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:44 | 19:44 |
| 3 | ਬੁੱਧ 10 ਫ਼ਰ | 3 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:45 | 19:45 |
| 4 | ਵੀਰ 11 ਫ਼ਰ | 4 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:45 | 19:45 |
| 5 | ਸ਼ੁੱਕਰ 12 ਫ਼ਰ | 5 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:43 | 04:53 | 17:46 | 19:46 |
| 6 | ਸ਼ਨਿੱਚਰ 13 ਫ਼ਰ | 6 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:43 | 04:53 | 17:46 | 19:46 |
| 7 | ਐਤ 14 ਫ਼ਰ | 7 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:43 | 04:53 | 17:46 | 19:46 |
| 8 | ਸੋਮ 15 ਫ਼ਰ | 8 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:42 | 04:52 | 17:47 | 19:47 |
| 9 | ਮੰਗਲ 16 ਫ਼ਰ | 9 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:42 | 04:52 | 17:47 | 19:47 |
| 10 | ਬੁੱਧ 17 ਫ਼ਰ | 10 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:42 | 04:52 | 17:47 | 19:47 |
| 11 | ਵੀਰ 18 ਫ਼ਰ | 11 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:41 | 04:51 | 17:48 | 19:48 |
| 12 | ਸ਼ੁੱਕਰ 19 ਫ਼ਰ | 12 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:41 | 04:51 | 17:48 | 19:48 |
| 13 | ਸ਼ਨਿੱਚਰ 20 ਫ਼ਰ | 13 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:41 | 04:51 | 17:48 | 19:48 |
| 14 | ਐਤ 21 ਫ਼ਰ | 14 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:40 | 04:50 | 17:48 | 19:48 |
| 15 | ਸੋਮ 22 ਫ਼ਰ | 15 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:40 | 04:50 | 17:49 | 19:49 |
| 16 | ਮੰਗਲ 23 ਫ਼ਰ | 16 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:39 | 04:49 | 17:49 | 19:49 |
| 17 | ਬੁੱਧ 24 ਫ਼ਰ | 17 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:39 | 04:49 | 17:49 | 19:49 |
| 18 | ਵੀਰ 25 ਫ਼ਰ | 18 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:38 | 04:48 | 17:49 | 19:49 |
| 19 | ਸ਼ੁੱਕਰ 26 ਫ਼ਰ | 19 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:38 | 04:48 | 17:50 | 19:50 |
| 20 | ਸ਼ਨਿੱਚਰ 27 ਫ਼ਰ | 20 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:37 | 04:47 | 17:50 | 19:50 |
| 21 | ਐਤ 28 ਫ਼ਰ | 21 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:37 | 04:47 | 17:50 | 19:50 |
| 22 | ਸੋਮ 1 ਮਾਰਚ | 22 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:36 | 04:46 | 17:50 | 19:50 |
| 23 | ਮੰਗਲ 2 ਮਾਰਚ | 23 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:36 | 04:46 | 17:51 | 19:51 |
| 24 | ਬੁੱਧ 3 ਮਾਰਚ | 24 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:35 | 04:45 | 17:51 | 19:51 |
| 25 | ਵੀਰ 4 ਮਾਰਚ | 25 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:35 | 04:45 | 17:51 | 19:51 |
| 26 | ਸ਼ੁੱਕਰ 5 ਮਾਰਚ | 26 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:34 | 04:44 | 17:51 | 19:51 |
| 27 | ਸ਼ਨਿੱਚਰ 6 ਮਾਰਚ | 27 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:33 | 04:43 | 17:51 | 19:51 |
| 28 | ਐਤ 7 ਮਾਰਚ | 28 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:33 | 04:43 | 17:51 | 19:51 |
| 29 | ਸੋਮ 8 ਮਾਰਚ | 29 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:32 | 04:42 | 17:52 | 19:52 |
| 30* | ਮੰਗਲ 9 ਮਾਰਚ | 30 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:31 | 04:41 | 17:52 | 19:22 |
| ਦਿਨ | ਤਾਰੀਖ਼ | ਹਿਜਰੀ | ਇਮਸਾਕ | ਫ਼ਜਰ | ਮਗ਼ਰਿਬ (ਇਫ਼ਤਾਰ) | ਇਸ਼ਾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ਸੋਮ 8 ਫ਼ਰ | 1 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:00 | 18:40 |
| 2 | ਮੰਗਲ 9 ਫ਼ਰ | 2 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:00 | 18:40 |
| 3 | ਬੁੱਧ 10 ਫ਼ਰ | 3 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:00 | 18:41 |
| 4 | ਵੀਰ 11 ਫ਼ਰ | 4 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:01 | 18:41 |
| 5 | ਸ਼ੁੱਕਰ 12 ਫ਼ਰ | 5 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:01 | 18:41 |
| 6 | ਸ਼ਨਿੱਚਰ 13 ਫ਼ਰ | 6 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:02 | 18:42 |
| 7 | ਐਤ 14 ਫ਼ਰ | 7 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:02 | 18:42 |
| 8 | ਸੋਮ 15 ਫ਼ਰ | 8 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:02 | 18:42 |
| 9 | ਮੰਗਲ 16 ਫ਼ਰ | 9 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:02 | 18:42 |
| 10 | ਬੁੱਧ 17 ਫ਼ਰ | 10 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:03 | 18:43 |
| 11 | ਵੀਰ 18 ਫ਼ਰ | 11 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:03 | 18:43 |
| 12 | ਸ਼ੁੱਕਰ 19 ਫ਼ਰ | 12 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:03 | 18:43 |
| 13 | ਸ਼ਨਿੱਚਰ 20 ਫ਼ਰ | 13 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:04 | 18:43 |
| 14 | ਐਤ 21 ਫ਼ਰ | 14 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:04 | 18:44 |
| 15 | ਸੋਮ 22 ਫ਼ਰ | 15 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:04 | 18:44 |
| 16 | ਮੰਗਲ 23 ਫ਼ਰ | 16 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:04 | 18:44 |
| 17 | ਬੁੱਧ 24 ਫ਼ਰ | 17 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:05 | 18:44 |
| 18 | ਵੀਰ 25 ਫ਼ਰ | 18 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:05 | 18:44 |
| 19 | ਸ਼ੁੱਕਰ 26 ਫ਼ਰ | 19 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:41 | 04:51 | 18:05 | 18:45 |
| 20 | ਸ਼ਨਿੱਚਰ 27 ਫ਼ਰ | 20 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:41 | 04:51 | 18:05 | 18:45 |
| 21 | ਐਤ 28 ਫ਼ਰ | 21 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:40 | 04:50 | 18:05 | 18:45 |
| 22 | ਸੋਮ 1 ਮਾਰਚ | 22 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:40 | 04:50 | 18:06 | 18:45 |
| 23 | ਮੰਗਲ 2 ਮਾਰਚ | 23 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:39 | 04:49 | 18:06 | 18:45 |
| 24 | ਬੁੱਧ 3 ਮਾਰਚ | 24 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:38 | 04:48 | 18:06 | 18:45 |
| 25 | ਵੀਰ 4 ਮਾਰਚ | 25 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:38 | 04:48 | 18:06 | 18:46 |
| 26 | ਸ਼ੁੱਕਰ 5 ਮਾਰਚ | 26 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:37 | 04:47 | 18:06 | 18:46 |
| 27 | ਸ਼ਨਿੱਚਰ 6 ਮਾਰਚ | 27 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:37 | 04:47 | 18:07 | 18:46 |
| 28 | ਐਤ 7 ਮਾਰਚ | 28 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:36 | 04:46 | 18:07 | 18:46 |
| 29 | ਸੋਮ 8 ਮਾਰਚ | 29 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:35 | 04:45 | 18:07 | 18:46 |
| 30* | ਮੰਗਲ 9 ਮਾਰਚ | 30 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:35 | 04:45 | 18:07 | 18:46 |
ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਗ਼ੈਲ ਬਾ ਵਜ਼ੀਰ (14.7779, 49.3716) ਲਈ ਸਮੇਂ ਉੱਮੁਲ ਕੁਰਾ (ਮੱਕਾ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਈਟ ਯਮਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ਼ੈਲ ਬਾ ਵਜ਼ੀਰ (14.7779, 49.3716) ਲਈ ਸਮੇਂ ਤਹਿਰਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਈਟ ਯਮਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਦ-ਉਲ-ਫ਼ਿਤਰ 2027
ਉੱਮੁਲ-ਕੁਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਈਦ-ਉਲ-ਫ਼ਿਤਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 9 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਦਿਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।