ਨਮਾਜ਼ ਧੁਰਾ

Jersey City ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ 2027 ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ

ਖਗੋਲੀ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ Jersey City ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ 2027 ਸੋਮਵਾਰ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਮਸਾਕ (ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਅੰਤ) 05:32 ਵਜੇ ਅਤੇ ਮਗ਼ਰਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਇਫ਼ਤਾਰ 17:22 ਵਜੇ ਹੈ (ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ, UTC-5)।

Jersey City ਵਿੱਚ ਸਹਿਰੀ ਅਤੇ ਇਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ

ਦਿਨਤਾਰੀਖ਼ਹਿਜਰੀ ਇਮਸਾਕਫ਼ਜਰਮਗ਼ਰਿਬ (ਇਫ਼ਤਾਰ)ਇਸ਼ਾ
1 ਸੋਮ 8 ਫ਼ਰ 1 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:32 05:42 17:22 18:39
2 ਮੰਗਲ 9 ਫ਼ਰ 2 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:31 05:41 17:24 18:40
3 ਬੁੱਧ 10 ਫ਼ਰ 3 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:30 05:40 17:25 18:41
4 ਵੀਰ 11 ਫ਼ਰ 4 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:29 05:39 17:26 18:43
5 ਸ਼ੁੱਕਰ 12 ਫ਼ਰ 5 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:28 05:38 17:27 18:44
6 ਸ਼ਨਿੱਚਰ 13 ਫ਼ਰ 6 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:27 05:37 17:28 18:45
7 ਐਤ 14 ਫ਼ਰ 7 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:26 05:36 17:30 18:46
8 ਸੋਮ 15 ਫ਼ਰ 8 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:24 05:34 17:31 18:47
9 ਮੰਗਲ 16 ਫ਼ਰ 9 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:23 05:33 17:32 18:48
10 ਬੁੱਧ 17 ਫ਼ਰ 10 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:22 05:32 17:33 18:49
11 ਵੀਰ 18 ਫ਼ਰ 11 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:21 05:31 17:34 18:50
12 ਸ਼ੁੱਕਰ 19 ਫ਼ਰ 12 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:19 05:29 17:36 18:51
13 ਸ਼ਨਿੱਚਰ 20 ਫ਼ਰ 13 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:18 05:28 17:37 18:52
14 ਐਤ 21 ਫ਼ਰ 14 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:17 05:27 17:38 18:54
15 ਸੋਮ 22 ਫ਼ਰ 15 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:15 05:25 17:39 18:55
16 ਮੰਗਲ 23 ਫ਼ਰ 16 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:14 05:24 17:40 18:56
17 ਬੁੱਧ 24 ਫ਼ਰ 17 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:13 05:23 17:42 18:57
18 ਵੀਰ 25 ਫ਼ਰ 18 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:11 05:21 17:43 18:58
19 ਸ਼ੁੱਕਰ 26 ਫ਼ਰ 19 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:10 05:20 17:44 18:59
20 ਸ਼ਨਿੱਚਰ 27 ਫ਼ਰ 20 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:08 05:18 17:45 19:00
21 ਐਤ 28 ਫ਼ਰ 21 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:07 05:17 17:46 19:01
22 ਸੋਮ 1 ਮਾਰਚ 22 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:05 05:15 17:47 19:02
23 ਮੰਗਲ 2 ਮਾਰਚ 23 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:04 05:14 17:48 19:03
24 ਬੁੱਧ 3 ਮਾਰਚ 24 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:02 05:12 17:50 19:05
25 ਵੀਰ 4 ਮਾਰਚ 25 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:01 05:11 17:51 19:06
26 ਸ਼ੁੱਕਰ 5 ਮਾਰਚ 26 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:59 05:09 17:52 19:07
27 ਸ਼ਨਿੱਚਰ 6 ਮਾਰਚ 27 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:58 05:08 17:53 19:08
28 ਐਤ 7 ਮਾਰਚ 28 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:56 05:06 17:54 19:09
29 ਸੋਮ 8 ਮਾਰਚ 29 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:55 05:05 17:55 19:10
30* ਮੰਗਲ 9 ਮਾਰਚ 30 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:53 05:03 17:56 19:11

ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਇਮਸਾਕ ਫ਼ਜਰ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ (UTC-5) ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। * ਸਿਰਫ਼ ਜੇ ਮਹੀਨਾ 30 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰੇ।

ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

Jersey City (40.728, -74.0533) ਲਈ ਸਮੇਂ ISNA (ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਈਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਈਦ-ਉਲ-ਫ਼ਿਤਰ 2027

ਉੱਮੁਲ-ਕੁਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਈਦ-ਉਲ-ਫ਼ਿਤਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 9 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਦਿਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Jersey City ਬਾਰੇ ਹੋਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ