ਨਮਾਜ਼ ਧੁਰਾ

Gujrat District ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ 2027 ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ

ਖਗੋਲੀ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ Gujrat District ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ 2027 ਸੋਮਵਾਰ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਮਸਾਕ (ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਅੰਤ) 05:20 ਵਜੇ ਅਤੇ ਮਗ਼ਰਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਇਫ਼ਤਾਰ 17:42 ਵਜੇ ਹੈ (ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ, UTC+5)।

Gujrat District ਵਿੱਚ ਸਹਿਰੀ ਅਤੇ ਇਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ

ਦਿਨਤਾਰੀਖ਼ਹਿਜਰੀ ਇਮਸਾਕਫ਼ਜਰਮਗ਼ਰਿਬ (ਇਫ਼ਤਾਰ)ਇਸ਼ਾ
1 ਸੋਮ 8 ਫ਼ਰ 1 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:20 05:30 17:42 19:06
2 ਮੰਗਲ 9 ਫ਼ਰ 2 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:19 05:29 17:43 19:07
3 ਬੁੱਧ 10 ਫ਼ਰ 3 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:19 05:29 17:44 19:08
4 ਵੀਰ 11 ਫ਼ਰ 4 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:18 05:28 17:45 19:08
5 ਸ਼ੁੱਕਰ 12 ਫ਼ਰ 5 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:17 05:27 17:46 19:09
6 ਸ਼ਨਿੱਚਰ 13 ਫ਼ਰ 6 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:16 05:26 17:47 19:10
7 ਐਤ 14 ਫ਼ਰ 7 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:15 05:25 17:48 19:11
8 ਸੋਮ 15 ਫ਼ਰ 8 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:15 05:25 17:49 19:12
9 ਮੰਗਲ 16 ਫ਼ਰ 9 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:14 05:24 17:50 19:12
10 ਬੁੱਧ 17 ਫ਼ਰ 10 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:13 05:23 17:50 19:13
11 ਵੀਰ 18 ਫ਼ਰ 11 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:12 05:22 17:51 19:14
12 ਸ਼ੁੱਕਰ 19 ਫ਼ਰ 12 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:11 05:21 17:52 19:15
13 ਸ਼ਨਿੱਚਰ 20 ਫ਼ਰ 13 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:10 05:20 17:53 19:15
14 ਐਤ 21 ਫ਼ਰ 14 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:09 05:19 17:54 19:16
15 ਸੋਮ 22 ਫ਼ਰ 15 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:08 05:18 17:55 19:17
16 ਮੰਗਲ 23 ਫ਼ਰ 16 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:07 05:17 17:56 19:18
17 ਬੁੱਧ 24 ਫ਼ਰ 17 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:06 05:16 17:56 19:19
18 ਵੀਰ 25 ਫ਼ਰ 18 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:05 05:15 17:57 19:19
19 ਸ਼ੁੱਕਰ 26 ਫ਼ਰ 19 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:04 05:14 17:58 19:20
20 ਸ਼ਨਿੱਚਰ 27 ਫ਼ਰ 20 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:03 05:13 17:59 19:21
21 ਐਤ 28 ਫ਼ਰ 21 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:01 05:11 18:00 19:22
22 ਸੋਮ 1 ਮਾਰਚ 22 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 05:00 05:10 18:00 19:22
23 ਮੰਗਲ 2 ਮਾਰਚ 23 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:59 05:09 18:01 19:23
24 ਬੁੱਧ 3 ਮਾਰਚ 24 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:58 05:08 18:02 19:24
25 ਵੀਰ 4 ਮਾਰਚ 25 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:57 05:07 18:03 19:25
26 ਸ਼ੁੱਕਰ 5 ਮਾਰਚ 26 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:56 05:06 18:04 19:26
27 ਸ਼ਨਿੱਚਰ 6 ਮਾਰਚ 27 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:54 05:04 18:04 19:26
28 ਐਤ 7 ਮਾਰਚ 28 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:53 05:03 18:05 19:27
29 ਸੋਮ 8 ਮਾਰਚ 29 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:52 05:02 18:06 19:28
30* ਮੰਗਲ 9 ਮਾਰਚ 30 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 04:51 05:01 18:07 19:29

ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਇਮਸਾਕ ਫ਼ਜਰ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ (UTC+5) ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। * ਸਿਰਫ਼ ਜੇ ਮਹੀਨਾ 30 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰੇ।

ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

Gujrat District (32.7834, 74.0711) ਲਈ ਸਮੇਂ ਕਰਾਚੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਈਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਈਦ-ਉਲ-ਫ਼ਿਤਰ 2027

ਉੱਮੁਲ-ਕੁਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਈਦ-ਉਲ-ਫ਼ਿਤਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 9 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਦਿਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Gujrat District ਬਾਰੇ ਹੋਰ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ