Haishiwan ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ 2027 ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
ਖਗੋਲੀ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ Haishiwan ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ 2027 ਸੋਮਵਾਰ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਮਸਾਕ (ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਅੰਤ) 04:27 ਵਜੇ ਅਤੇ ਮਗ਼ਰਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਇਫ਼ਤਾਰ 16:42 ਵਜੇ ਹੈ (ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ, UTC+6)।
ਖਗੋਲੀ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ Haishiwan ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ 2027 ਸੋਮਵਾਰ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਮਸਾਕ (ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਅੰਤ) 04:29 ਵਜੇ ਅਤੇ ਮਗ਼ਰਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਇਫ਼ਤਾਰ 17:01 ਵਜੇ ਹੈ (ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ, UTC+6)।
Haishiwan ਵਿੱਚ ਸਹਿਰੀ ਅਤੇ ਇਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ
| ਦਿਨ | ਤਾਰੀਖ਼ | ਹਿਜਰੀ | ਇਮਸਾਕ | ਫ਼ਜਰ | ਮਗ਼ਰਿਬ (ਇਫ਼ਤਾਰ) | ਇਸ਼ਾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ਸੋਮ 8 ਫ਼ਰ | 1 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:27 | 04:37 | 16:42 | 18:04 |
| 2 | ਮੰਗਲ 9 ਫ਼ਰ | 2 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:26 | 04:36 | 16:43 | 18:05 |
| 3 | ਬੁੱਧ 10 ਫ਼ਰ | 3 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:26 | 04:36 | 16:44 | 18:06 |
| 4 | ਵੀਰ 11 ਫ਼ਰ | 4 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:25 | 04:35 | 16:45 | 18:07 |
| 5 | ਸ਼ੁੱਕਰ 12 ਫ਼ਰ | 5 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:24 | 04:34 | 16:46 | 18:08 |
| 6 | ਸ਼ਨਿੱਚਰ 13 ਫ਼ਰ | 6 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:23 | 04:33 | 16:47 | 18:09 |
| 7 | ਐਤ 14 ਫ਼ਰ | 7 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:22 | 04:32 | 16:48 | 18:10 |
| 8 | ਸੋਮ 15 ਫ਼ਰ | 8 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:21 | 04:31 | 16:49 | 18:11 |
| 9 | ਮੰਗਲ 16 ਫ਼ਰ | 9 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:20 | 04:30 | 16:50 | 18:12 |
| 10 | ਬੁੱਧ 17 ਫ਼ਰ | 10 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:19 | 04:29 | 16:51 | 18:13 |
| 11 | ਵੀਰ 18 ਫ਼ਰ | 11 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:18 | 04:28 | 16:52 | 18:14 |
| 12 | ਸ਼ੁੱਕਰ 19 ਫ਼ਰ | 12 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:17 | 04:27 | 16:53 | 18:14 |
| 13 | ਸ਼ਨਿੱਚਰ 20 ਫ਼ਰ | 13 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:16 | 04:26 | 16:54 | 18:15 |
| 14 | ਐਤ 21 ਫ਼ਰ | 14 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:14 | 04:24 | 16:55 | 18:16 |
| 15 | ਸੋਮ 22 ਫ਼ਰ | 15 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:13 | 04:23 | 16:56 | 18:17 |
| 16 | ਮੰਗਲ 23 ਫ਼ਰ | 16 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:12 | 04:22 | 16:57 | 18:18 |
| 17 | ਬੁੱਧ 24 ਫ਼ਰ | 17 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:11 | 04:21 | 16:58 | 18:19 |
| 18 | ਵੀਰ 25 ਫ਼ਰ | 18 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:10 | 04:20 | 16:59 | 18:20 |
| 19 | ਸ਼ੁੱਕਰ 26 ਫ਼ਰ | 19 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:09 | 04:19 | 17:00 | 18:21 |
| 20 | ਸ਼ਨਿੱਚਰ 27 ਫ਼ਰ | 20 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:07 | 04:17 | 17:01 | 18:22 |
| 21 | ਐਤ 28 ਫ਼ਰ | 21 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:06 | 04:16 | 17:02 | 18:23 |
| 22 | ਸੋਮ 1 ਮਾਰਚ | 22 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:05 | 04:15 | 17:03 | 18:24 |
| 23 | ਮੰਗਲ 2 ਮਾਰਚ | 23 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:03 | 04:13 | 17:04 | 18:25 |
| 24 | ਬੁੱਧ 3 ਮਾਰਚ | 24 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:02 | 04:12 | 17:05 | 18:25 |
| 25 | ਵੀਰ 4 ਮਾਰਚ | 25 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:01 | 04:11 | 17:06 | 18:26 |
| 26 | ਸ਼ੁੱਕਰ 5 ਮਾਰਚ | 26 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 03:59 | 04:09 | 17:07 | 18:27 |
| 27 | ਸ਼ਨਿੱਚਰ 6 ਮਾਰਚ | 27 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 03:58 | 04:08 | 17:08 | 18:28 |
| 28 | ਐਤ 7 ਮਾਰਚ | 28 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 03:57 | 04:07 | 17:09 | 18:29 |
| 29 | ਸੋਮ 8 ਮਾਰਚ | 29 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 03:55 | 04:05 | 17:09 | 18:30 |
| 30* | ਮੰਗਲ 9 ਮਾਰਚ | 30 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 03:54 | 04:04 | 17:10 | 18:31 |
| ਦਿਨ | ਤਾਰੀਖ਼ | ਹਿਜਰੀ | ਇਮਸਾਕ | ਫ਼ਜਰ | ਮਗ਼ਰਿਬ (ਇਫ਼ਤਾਰ) | ਇਸ਼ਾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ਸੋਮ 8 ਫ਼ਰ | 1 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:29 | 04:39 | 17:01 | 17:49 |
| 2 | ਮੰਗਲ 9 ਫ਼ਰ | 2 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:28 | 04:38 | 17:02 | 17:50 |
| 3 | ਬੁੱਧ 10 ਫ਼ਰ | 3 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:27 | 04:37 | 17:03 | 17:51 |
| 4 | ਵੀਰ 11 ਫ਼ਰ | 4 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:26 | 04:36 | 17:04 | 17:52 |
| 5 | ਸ਼ੁੱਕਰ 12 ਫ਼ਰ | 5 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:25 | 04:35 | 17:05 | 17:53 |
| 6 | ਸ਼ਨਿੱਚਰ 13 ਫ਼ਰ | 6 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:24 | 04:34 | 17:06 | 17:54 |
| 7 | ਐਤ 14 ਫ਼ਰ | 7 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:23 | 04:33 | 17:07 | 17:55 |
| 8 | ਸੋਮ 15 ਫ਼ਰ | 8 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:22 | 04:32 | 17:08 | 17:56 |
| 9 | ਮੰਗਲ 16 ਫ਼ਰ | 9 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:21 | 04:31 | 17:09 | 17:57 |
| 10 | ਬੁੱਧ 17 ਫ਼ਰ | 10 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:20 | 04:30 | 17:10 | 17:58 |
| 11 | ਵੀਰ 18 ਫ਼ਰ | 11 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:19 | 04:29 | 17:11 | 17:59 |
| 12 | ਸ਼ੁੱਕਰ 19 ਫ਼ਰ | 12 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:18 | 04:28 | 17:12 | 18:00 |
| 13 | ਸ਼ਨਿੱਚਰ 20 ਫ਼ਰ | 13 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:17 | 04:27 | 17:13 | 18:00 |
| 14 | ਐਤ 21 ਫ਼ਰ | 14 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:16 | 04:26 | 17:14 | 18:01 |
| 15 | ਸੋਮ 22 ਫ਼ਰ | 15 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:15 | 04:25 | 17:15 | 18:02 |
| 16 | ਮੰਗਲ 23 ਫ਼ਰ | 16 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:14 | 04:24 | 17:16 | 18:03 |
| 17 | ਬੁੱਧ 24 ਫ਼ਰ | 17 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:12 | 04:22 | 17:17 | 18:04 |
| 18 | ਵੀਰ 25 ਫ਼ਰ | 18 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:11 | 04:21 | 17:18 | 18:05 |
| 19 | ਸ਼ੁੱਕਰ 26 ਫ਼ਰ | 19 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:10 | 04:20 | 17:19 | 18:06 |
| 20 | ਸ਼ਨਿੱਚਰ 27 ਫ਼ਰ | 20 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:09 | 04:19 | 17:19 | 18:07 |
| 21 | ਐਤ 28 ਫ਼ਰ | 21 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:08 | 04:18 | 17:20 | 18:08 |
| 22 | ਸੋਮ 1 ਮਾਰਚ | 22 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:06 | 04:16 | 17:21 | 18:09 |
| 23 | ਮੰਗਲ 2 ਮਾਰਚ | 23 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:05 | 04:15 | 17:22 | 18:10 |
| 24 | ਬੁੱਧ 3 ਮਾਰਚ | 24 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:04 | 04:14 | 17:23 | 18:10 |
| 25 | ਵੀਰ 4 ਮਾਰਚ | 25 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:02 | 04:12 | 17:24 | 18:11 |
| 26 | ਸ਼ੁੱਕਰ 5 ਮਾਰਚ | 26 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:01 | 04:11 | 17:25 | 18:12 |
| 27 | ਸ਼ਨਿੱਚਰ 6 ਮਾਰਚ | 27 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:00 | 04:10 | 17:26 | 18:13 |
| 28 | ਐਤ 7 ਮਾਰਚ | 28 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 03:58 | 04:08 | 17:27 | 18:14 |
| 29 | ਸੋਮ 8 ਮਾਰਚ | 29 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 03:57 | 04:07 | 17:28 | 18:15 |
| 30* | ਮੰਗਲ 9 ਮਾਰਚ | 30 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 03:55 | 04:05 | 17:29 | 18:16 |
ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
Haishiwan (36.3835, 102.7696) ਲਈ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਲਡ ਲੀਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਈਟ ਚੀਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Haishiwan (36.3835, 102.7696) ਲਈ ਸਮੇਂ ਤਹਿਰਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਈਟ ਚੀਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਦ-ਉਲ-ਫ਼ਿਤਰ 2027
ਉੱਮੁਲ-ਕੁਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਈਦ-ਉਲ-ਫ਼ਿਤਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 9 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਦਿਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।