Strathfield South ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ 2027 ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
ਖਗੋਲੀ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ Strathfield South ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ 2027 ਸੋਮਵਾਰ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਮਸਾਕ (ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਅੰਤ) 04:42 ਵਜੇ ਅਤੇ ਮਗ਼ਰਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਇਫ਼ਤਾਰ 19:56 ਵਜੇ ਹੈ (ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ, UTC+11)।
ਖਗੋਲੀ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ Strathfield South ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ 2027 ਸੋਮਵਾਰ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਮਸਾਕ (ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਅੰਤ) 04:43 ਵਜੇ ਅਤੇ ਮਗ਼ਰਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਇਫ਼ਤਾਰ 20:15 ਵਜੇ ਹੈ (ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ, UTC+11)।
Strathfield South ਵਿੱਚ ਸਹਿਰੀ ਅਤੇ ਇਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ
| ਦਿਨ | ਤਾਰੀਖ਼ | ਹਿਜਰੀ | ਇਮਸਾਕ | ਫ਼ਜਰ | ਮਗ਼ਰਿਬ (ਇਫ਼ਤਾਰ) | ਇਸ਼ਾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ਸੋਮ 8 ਫ਼ਰ | 1 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:42 | 04:52 | 19:56 | 21:22 |
| 2 | ਮੰਗਲ 9 ਫ਼ਰ | 2 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:43 | 04:53 | 19:55 | 21:21 |
| 3 | ਬੁੱਧ 10 ਫ਼ਰ | 3 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:44 | 04:54 | 19:54 | 21:20 |
| 4 | ਵੀਰ 11 ਫ਼ਰ | 4 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:46 | 04:56 | 19:53 | 21:18 |
| 5 | ਸ਼ੁੱਕਰ 12 ਫ਼ਰ | 5 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:47 | 04:57 | 19:52 | 21:17 |
| 6 | ਸ਼ਨਿੱਚਰ 13 ਫ਼ਰ | 6 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:48 | 04:58 | 19:51 | 21:16 |
| 7 | ਐਤ 14 ਫ਼ਰ | 7 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:49 | 04:59 | 19:50 | 21:15 |
| 8 | ਸੋਮ 15 ਫ਼ਰ | 8 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:51 | 05:01 | 19:49 | 21:13 |
| 9 | ਮੰਗਲ 16 ਫ਼ਰ | 9 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:52 | 05:02 | 19:48 | 21:12 |
| 10 | ਬੁੱਧ 17 ਫ਼ਰ | 10 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:53 | 05:03 | 19:47 | 21:11 |
| 11 | ਵੀਰ 18 ਫ਼ਰ | 11 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:54 | 05:04 | 19:46 | 21:09 |
| 12 | ਸ਼ੁੱਕਰ 19 ਫ਼ਰ | 12 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:56 | 05:06 | 19:45 | 21:08 |
| 13 | ਸ਼ਨਿੱਚਰ 20 ਫ਼ਰ | 13 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:57 | 05:07 | 19:44 | 21:07 |
| 14 | ਐਤ 21 ਫ਼ਰ | 14 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:58 | 05:08 | 19:43 | 21:05 |
| 15 | ਸੋਮ 22 ਫ਼ਰ | 15 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:59 | 05:09 | 19:41 | 21:04 |
| 16 | ਮੰਗਲ 23 ਫ਼ਰ | 16 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:00 | 05:10 | 19:40 | 21:03 |
| 17 | ਬੁੱਧ 24 ਫ਼ਰ | 17 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:01 | 05:11 | 19:39 | 21:01 |
| 18 | ਵੀਰ 25 ਫ਼ਰ | 18 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:02 | 05:12 | 19:38 | 21:00 |
| 19 | ਸ਼ੁੱਕਰ 26 ਫ਼ਰ | 19 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:04 | 05:14 | 19:37 | 20:58 |
| 20 | ਸ਼ਨਿੱਚਰ 27 ਫ਼ਰ | 20 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:05 | 05:15 | 19:36 | 20:57 |
| 21 | ਐਤ 28 ਫ਼ਰ | 21 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:06 | 05:16 | 19:34 | 20:55 |
| 22 | ਸੋਮ 1 ਮਾਰਚ | 22 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:07 | 05:17 | 19:33 | 20:54 |
| 23 | ਮੰਗਲ 2 ਮਾਰਚ | 23 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:08 | 05:18 | 19:32 | 20:53 |
| 24 | ਬੁੱਧ 3 ਮਾਰਚ | 24 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:09 | 05:19 | 19:31 | 20:51 |
| 25 | ਵੀਰ 4 ਮਾਰਚ | 25 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:10 | 05:20 | 19:29 | 20:50 |
| 26 | ਸ਼ੁੱਕਰ 5 ਮਾਰਚ | 26 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:11 | 05:21 | 19:28 | 20:48 |
| 27 | ਸ਼ਨਿੱਚਰ 6 ਮਾਰਚ | 27 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:12 | 05:22 | 19:27 | 20:47 |
| 28 | ਐਤ 7 ਮਾਰਚ | 28 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:13 | 05:23 | 19:25 | 20:45 |
| 29 | ਸੋਮ 8 ਮਾਰਚ | 29 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:14 | 05:24 | 19:24 | 20:44 |
| 30* | ਮੰਗਲ 9 ਮਾਰਚ | 30 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:15 | 05:25 | 19:23 | 20:42 |
| ਦਿਨ | ਤਾਰੀਖ਼ | ਹਿਜਰੀ | ਇਮਸਾਕ | ਫ਼ਜਰ | ਮਗ਼ਰਿਬ (ਇਫ਼ਤਾਰ) | ਇਸ਼ਾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ਸੋਮ 8 ਫ਼ਰ | 1 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:43 | 04:53 | 20:15 | 21:05 |
| 2 | ਮੰਗਲ 9 ਫ਼ਰ | 2 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:45 | 04:55 | 20:14 | 21:04 |
| 3 | ਬੁੱਧ 10 ਫ਼ਰ | 3 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:46 | 04:56 | 20:13 | 21:03 |
| 4 | ਵੀਰ 11 ਫ਼ਰ | 4 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:47 | 04:57 | 20:12 | 21:02 |
| 5 | ਸ਼ੁੱਕਰ 12 ਫ਼ਰ | 5 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:49 | 04:59 | 20:11 | 21:01 |
| 6 | ਸ਼ਨਿੱਚਰ 13 ਫ਼ਰ | 6 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:50 | 05:00 | 20:10 | 20:59 |
| 7 | ਐਤ 14 ਫ਼ਰ | 7 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:51 | 05:01 | 20:09 | 20:58 |
| 8 | ਸੋਮ 15 ਫ਼ਰ | 8 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:52 | 05:02 | 20:08 | 20:57 |
| 9 | ਮੰਗਲ 16 ਫ਼ਰ | 9 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:54 | 05:04 | 20:07 | 20:56 |
| 10 | ਬੁੱਧ 17 ਫ਼ਰ | 10 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:55 | 05:05 | 20:05 | 20:55 |
| 11 | ਵੀਰ 18 ਫ਼ਰ | 11 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:56 | 05:06 | 20:04 | 20:53 |
| 12 | ਸ਼ੁੱਕਰ 19 ਫ਼ਰ | 12 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:57 | 05:07 | 20:03 | 20:52 |
| 13 | ਸ਼ਨਿੱਚਰ 20 ਫ਼ਰ | 13 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 04:58 | 05:08 | 20:02 | 20:51 |
| 14 | ਐਤ 21 ਫ਼ਰ | 14 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:00 | 05:10 | 20:01 | 20:49 |
| 15 | ਸੋਮ 22 ਫ਼ਰ | 15 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:01 | 05:11 | 20:00 | 20:48 |
| 16 | ਮੰਗਲ 23 ਫ਼ਰ | 16 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:02 | 05:12 | 19:58 | 20:47 |
| 17 | ਬੁੱਧ 24 ਫ਼ਰ | 17 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:03 | 05:13 | 19:57 | 20:45 |
| 18 | ਵੀਰ 25 ਫ਼ਰ | 18 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:04 | 05:14 | 19:56 | 20:44 |
| 19 | ਸ਼ੁੱਕਰ 26 ਫ਼ਰ | 19 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:05 | 05:15 | 19:55 | 20:43 |
| 20 | ਸ਼ਨਿੱਚਰ 27 ਫ਼ਰ | 20 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:06 | 05:16 | 19:54 | 20:41 |
| 21 | ਐਤ 28 ਫ਼ਰ | 21 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:07 | 05:17 | 19:52 | 20:40 |
| 22 | ਸੋਮ 1 ਮਾਰਚ | 22 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:08 | 05:18 | 19:51 | 20:39 |
| 23 | ਮੰਗਲ 2 ਮਾਰਚ | 23 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:10 | 05:20 | 19:50 | 20:37 |
| 24 | ਬੁੱਧ 3 ਮਾਰਚ | 24 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:11 | 05:21 | 19:49 | 20:36 |
| 25 | ਵੀਰ 4 ਮਾਰਚ | 25 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:12 | 05:22 | 19:47 | 20:34 |
| 26 | ਸ਼ੁੱਕਰ 5 ਮਾਰਚ | 26 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:13 | 05:23 | 19:46 | 20:33 |
| 27 | ਸ਼ਨਿੱਚਰ 6 ਮਾਰਚ | 27 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:14 | 05:24 | 19:45 | 20:32 |
| 28 | ਐਤ 7 ਮਾਰਚ | 28 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:15 | 05:25 | 19:43 | 20:30 |
| 29 | ਸੋਮ 8 ਮਾਰਚ | 29 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:16 | 05:26 | 19:42 | 20:29 |
| 30* | ਮੰਗਲ 9 ਮਾਰਚ | 30 ਰਮਜ਼ਾਨ 1448 | 05:17 | 05:27 | 19:41 | 20:27 |
ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
Strathfield South (-33.8592, 150.9902) ਲਈ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਲਡ ਲੀਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਈਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Strathfield South (-33.8592, 150.9902) ਲਈ ਸਮੇਂ ਤਹਿਰਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਈਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਦ-ਉਲ-ਫ਼ਿਤਰ 2027
ਉੱਮੁਲ-ਕੁਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਈਦ-ਉਲ-ਫ਼ਿਤਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 9 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਦਿਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।