Jadwal imsakiyah Ramadan 2027 di Kraaifontein
Ramadan 2027 di Kraaifontein diperkirakan dimulai pada Senin 8 Februari 2027 menurut perhitungan astronomi. Pada hari pertama imsak pukul 04:31 dan berbuka saat azan Magrib pukul 19:45 waktu setempat (UTC+2).
Ramadan 2027 di Kraaifontein diperkirakan dimulai pada Senin 8 Februari 2027 menurut perhitungan astronomi. Pada hari pertama imsak pukul 04:33 dan berbuka saat azan Magrib pukul 20:04 waktu setempat (UTC+2).
Waktu sahur dan berbuka di Kraaifontein, hari demi hari
| Hari | Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Magrib (berbuka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 04:31 | 04:41 | 19:45 | 21:11 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 04:32 | 04:42 | 19:44 | 21:10 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 04:34 | 04:44 | 19:43 | 21:09 |
| 4 | Kam 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 04:35 | 04:45 | 19:42 | 21:08 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 04:36 | 04:46 | 19:41 | 21:06 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 04:38 | 04:48 | 19:40 | 21:05 |
| 7 | Min 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 04:39 | 04:49 | 19:39 | 21:04 |
| 8 | Sen 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 04:40 | 04:50 | 19:38 | 21:02 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 04:41 | 04:51 | 19:37 | 21:01 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 04:43 | 04:53 | 19:36 | 21:00 |
| 11 | Kam 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 19:35 | 20:58 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 19:34 | 20:57 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 04:46 | 04:56 | 19:33 | 20:56 |
| 14 | Min 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 04:47 | 04:57 | 19:32 | 20:54 |
| 15 | Sen 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 19:30 | 20:53 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 04:50 | 05:00 | 19:29 | 20:52 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 04:51 | 05:01 | 19:28 | 20:50 |
| 18 | Kam 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 04:52 | 05:02 | 19:27 | 20:49 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 19:26 | 20:47 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 19:24 | 20:46 |
| 21 | Min 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 19:23 | 20:44 |
| 22 | Sen 1 Mar | 22 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 19:22 | 20:43 |
| 23 | Sel 2 Mar | 23 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 19:21 | 20:42 |
| 24 | Rab 3 Mar | 24 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 19:20 | 20:40 |
| 25 | Kam 4 Mar | 25 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 19:18 | 20:39 |
| 26 | Jum 5 Mar | 26 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 19:17 | 20:37 |
| 27 | Sab 6 Mar | 27 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 19:16 | 20:36 |
| 28 | Min 7 Mar | 28 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 19:14 | 20:34 |
| 29 | Sen 8 Mar | 29 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 19:13 | 20:33 |
| 30* | Sel 9 Mar | 30 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 19:12 | 20:31 |
| Hari | Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Magrib (berbuka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 04:33 | 04:43 | 20:04 | 20:54 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 04:34 | 04:44 | 20:03 | 20:53 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 04:35 | 04:45 | 20:02 | 20:52 |
| 4 | Kam 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 04:37 | 04:47 | 20:01 | 20:51 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 04:38 | 04:48 | 20:00 | 20:50 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 04:39 | 04:49 | 19:59 | 20:49 |
| 7 | Min 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 04:41 | 04:51 | 19:58 | 20:47 |
| 8 | Sen 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 04:42 | 04:52 | 19:57 | 20:46 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 04:43 | 04:53 | 19:56 | 20:45 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 19:54 | 20:44 |
| 11 | Kam 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 19:53 | 20:42 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 04:47 | 04:57 | 19:52 | 20:41 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 04:48 | 04:58 | 19:51 | 20:40 |
| 14 | Min 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 19:50 | 20:38 |
| 15 | Sen 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 04:50 | 05:00 | 19:49 | 20:37 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 04:51 | 05:01 | 19:47 | 20:36 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 04:52 | 05:02 | 19:46 | 20:34 |
| 18 | Kam 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 19:45 | 20:33 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 19:44 | 20:32 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 19:43 | 20:30 |
| 21 | Min 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 19:41 | 20:29 |
| 22 | Sen 1 Mar | 22 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 19:40 | 20:28 |
| 23 | Sel 2 Mar | 23 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 19:39 | 20:26 |
| 24 | Rab 3 Mar | 24 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 19:37 | 20:25 |
| 25 | Kam 4 Mar | 25 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 19:36 | 20:23 |
| 26 | Jum 5 Mar | 26 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 19:35 | 20:22 |
| 27 | Sab 6 Mar | 27 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 19:34 | 20:21 |
| 28 | Min 7 Mar | 28 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 19:32 | 20:19 |
| 29 | Sen 8 Mar | 29 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 19:31 | 20:18 |
| 30* | Sel 9 Mar | 30 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 19:30 | 20:16 |
Metode perhitungan
Waktu dihitung untuk Kraaifontein (-33.9601, 18.6659) dengan metode Liga Muslim Dunia, metode yang dipakai situs ini untuk Afrika Selatan. Jadwal masjid atau lembaga resmi Anda bisa berbeda beberapa menit.
Waktu dihitung untuk Kraaifontein (-33.9601, 18.6659) dengan metode Teheran, metode yang dipakai situs ini untuk Afrika Selatan. Jadwal masjid atau lembaga resmi Anda bisa berbeda beberapa menit.
Idulfitri 2027
Idulfitri diperkirakan jatuh pada Selasa 9 Maret 2027 menurut kalender Umm al-Qura, dan bisa bergeser sehari sesuai rukyatul hilal di Afrika Selatan.