Jadwal imsakiyah Ramadan 2027 di Brooklyn
Ramadan 2027 di Brooklyn diperkirakan dimulai pada Senin 8 Februari 2027 menurut perhitungan astronomi. Pada hari pertama imsak pukul 05:32 dan berbuka saat azan Magrib pukul 17:23 waktu setempat (UTC-5).
Ramadan 2027 di Brooklyn diperkirakan dimulai pada Senin 8 Februari 2027 menurut perhitungan astronomi. Pada hari pertama imsak pukul 05:18 dan berbuka saat azan Magrib pukul 17:43 waktu setempat (UTC-5).
Waktu sahur dan berbuka di Brooklyn, hari demi hari
| Hari | Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Magrib (berbuka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 05:32 | 05:42 | 17:23 | 18:39 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 05:31 | 05:41 | 17:24 | 18:41 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 05:30 | 05:40 | 17:25 | 18:42 |
| 4 | Kam 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 05:29 | 05:39 | 17:26 | 18:43 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 05:28 | 05:38 | 17:28 | 18:44 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 05:27 | 05:37 | 17:29 | 18:45 |
| 7 | Min 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 05:26 | 05:36 | 17:30 | 18:46 |
| 8 | Sen 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 05:25 | 05:35 | 17:31 | 18:47 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 05:23 | 05:33 | 17:32 | 18:48 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 05:22 | 05:32 | 17:34 | 18:49 |
| 11 | Kam 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 05:21 | 05:31 | 17:35 | 18:50 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 17:36 | 18:52 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 17:37 | 18:53 |
| 14 | Min 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 17:38 | 18:54 |
| 15 | Sen 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 05:16 | 05:26 | 17:39 | 18:55 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 17:41 | 18:56 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 17:42 | 18:57 |
| 18 | Kam 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 17:43 | 18:58 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 17:44 | 18:59 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 17:45 | 19:00 |
| 21 | Min 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 17:46 | 19:01 |
| 22 | Sen 1 Mar | 22 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 17:48 | 19:03 |
| 23 | Sel 2 Mar | 23 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 17:49 | 19:04 |
| 24 | Rab 3 Mar | 24 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 17:50 | 19:05 |
| 25 | Kam 4 Mar | 25 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 17:51 | 19:06 |
| 26 | Jum 5 Mar | 26 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 17:52 | 19:07 |
| 27 | Sab 6 Mar | 27 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 17:53 | 19:08 |
| 28 | Min 7 Mar | 28 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 17:54 | 19:09 |
| 29 | Sen 8 Mar | 29 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 17:55 | 19:10 |
| 30* | Sel 9 Mar | 30 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 17:57 | 19:11 |
| Hari | Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Magrib (berbuka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 17:43 | 18:34 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 17:44 | 18:35 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 05:16 | 05:26 | 17:45 | 18:36 |
| 4 | Kam 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 17:46 | 18:37 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 17:48 | 18:39 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 17:49 | 18:40 |
| 7 | Min 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 17:50 | 18:41 |
| 8 | Sen 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 17:51 | 18:42 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 17:52 | 18:43 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 17:53 | 18:44 |
| 11 | Kam 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 17:55 | 18:45 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 17:56 | 18:46 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 17:57 | 18:47 |
| 14 | Min 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 17:58 | 18:49 |
| 15 | Sen 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 17:59 | 18:50 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:00 | 18:51 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:01 | 18:52 |
| 18 | Kam 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:03 | 18:53 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:04 | 18:54 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:05 | 18:55 |
| 21 | Min 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:06 | 18:56 |
| 22 | Sen 1 Mar | 22 Ramadan 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:07 | 18:57 |
| 23 | Sel 2 Mar | 23 Ramadan 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:08 | 18:58 |
| 24 | Rab 3 Mar | 24 Ramadan 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:09 | 19:00 |
| 25 | Kam 4 Mar | 25 Ramadan 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:10 | 19:01 |
| 26 | Jum 5 Mar | 26 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:12 | 19:02 |
| 27 | Sab 6 Mar | 27 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:13 | 19:03 |
| 28 | Min 7 Mar | 28 Ramadan 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:14 | 19:04 |
| 29 | Sen 8 Mar | 29 Ramadan 1448 | 04:41 | 04:51 | 18:15 | 19:05 |
| 30* | Sel 9 Mar | 30 Ramadan 1448 | 04:39 | 04:49 | 18:16 | 19:06 |
Metode perhitungan
Waktu dihitung untuk Brooklyn (40.677, -74.1183) dengan metode ISNA (Amerika Utara), metode yang dipakai situs ini untuk Amerika Serikat. Jadwal masjid atau lembaga resmi Anda bisa berbeda beberapa menit.
Waktu dihitung untuk Brooklyn (40.677, -74.1183) dengan metode Teheran, metode yang dipakai situs ini untuk Amerika Serikat. Jadwal masjid atau lembaga resmi Anda bisa berbeda beberapa menit.
Idulfitri 2027
Idulfitri diperkirakan jatuh pada Selasa 9 Maret 2027 menurut kalender Umm al-Qura, dan bisa bergeser sehari sesuai rukyatul hilal di Amerika Serikat.