Jadwal imsakiyah Ramadan 2027 di Kigoma
Ramadan 2027 di Kigoma diperkirakan dimulai pada Senin 8 Februari 2027 menurut perhitungan astronomi. Pada hari pertama imsak pukul 05:45 dan berbuka saat azan Magrib pukul 19:24 waktu setempat (UTC+3).
Ramadan 2027 di Kigoma diperkirakan dimulai pada Senin 8 Februari 2027 menurut perhitungan astronomi. Pada hari pertama imsak pukul 05:46 dan berbuka saat azan Magrib pukul 19:40 waktu setempat (UTC+3).
Waktu sahur dan berbuka di Kigoma, hari demi hari
| Hari | Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Magrib (berbuka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 05:45 | 05:55 | 19:24 | 20:32 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 05:45 | 05:55 | 19:24 | 20:32 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 05:46 | 05:56 | 19:24 | 20:31 |
| 4 | Kam 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 05:46 | 05:56 | 19:24 | 20:31 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 05:46 | 05:56 | 19:24 | 20:31 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 05:46 | 05:56 | 19:24 | 20:31 |
| 7 | Min 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 05:47 | 05:57 | 19:24 | 20:30 |
| 8 | Sen 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 05:47 | 05:57 | 19:23 | 20:30 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 05:47 | 05:57 | 19:23 | 20:30 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 05:47 | 05:57 | 19:23 | 20:30 |
| 11 | Kam 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 05:47 | 05:57 | 19:23 | 20:29 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 05:47 | 05:57 | 19:23 | 20:29 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:22 | 20:29 |
| 14 | Min 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:22 | 20:28 |
| 15 | Sen 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:22 | 20:28 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:22 | 20:28 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:21 | 20:27 |
| 18 | Kam 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:21 | 20:27 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:21 | 20:26 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:20 | 20:26 |
| 21 | Min 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:20 | 20:26 |
| 22 | Sen 1 Mar | 22 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:20 | 20:25 |
| 23 | Sel 2 Mar | 23 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:19 | 20:25 |
| 24 | Rab 3 Mar | 24 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:19 | 20:25 |
| 25 | Kam 4 Mar | 25 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:19 | 20:24 |
| 26 | Jum 5 Mar | 26 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:18 | 20:24 |
| 27 | Sab 6 Mar | 27 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:18 | 20:23 |
| 28 | Min 7 Mar | 28 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:18 | 20:23 |
| 29 | Sen 8 Mar | 29 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:17 | 20:22 |
| 30* | Sel 9 Mar | 30 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:17 | 20:22 |
| Hari | Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Magrib (berbuka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 05:46 | 05:56 | 19:40 | 20:19 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 05:47 | 05:57 | 19:39 | 20:19 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 05:47 | 05:57 | 19:39 | 20:19 |
| 4 | Kam 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 05:47 | 05:57 | 19:39 | 20:19 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 05:47 | 05:57 | 19:39 | 20:18 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:39 | 20:18 |
| 7 | Min 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:39 | 20:18 |
| 8 | Sen 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:38 | 20:18 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:38 | 20:17 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:38 | 20:17 |
| 11 | Kam 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 19:38 | 20:17 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:38 | 20:17 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:37 | 20:16 |
| 14 | Min 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:37 | 20:16 |
| 15 | Sen 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:37 | 20:16 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:36 | 20:15 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:36 | 20:15 |
| 18 | Kam 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:36 | 20:15 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:36 | 20:14 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:35 | 20:14 |
| 21 | Min 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:35 | 20:14 |
| 22 | Sen 1 Mar | 22 Ramadan 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:35 | 20:13 |
| 23 | Sel 2 Mar | 23 Ramadan 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:34 | 20:13 |
| 24 | Rab 3 Mar | 24 Ramadan 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:34 | 20:12 |
| 25 | Kam 4 Mar | 25 Ramadan 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:34 | 20:12 |
| 26 | Jum 5 Mar | 26 Ramadan 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:33 | 20:12 |
| 27 | Sab 6 Mar | 27 Ramadan 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:33 | 20:11 |
| 28 | Min 7 Mar | 28 Ramadan 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:32 | 20:11 |
| 29 | Sen 8 Mar | 29 Ramadan 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:32 | 20:10 |
| 30* | Sel 9 Mar | 30 Ramadan 1448 | 05:49 | 05:59 | 19:32 | 20:10 |
Metode perhitungan
Waktu dihitung untuk Kigoma (-4.8639, 29.6325) dengan metode Liga Muslim Dunia, metode yang dipakai situs ini untuk Tanzania. Jadwal masjid atau lembaga resmi Anda bisa berbeda beberapa menit.
Waktu dihitung untuk Kigoma (-4.8639, 29.6325) dengan metode Teheran, metode yang dipakai situs ini untuk Tanzania. Jadwal masjid atau lembaga resmi Anda bisa berbeda beberapa menit.
Idulfitri 2027
Idulfitri diperkirakan jatuh pada Selasa 9 Maret 2027 menurut kalender Umm al-Qura, dan bisa bergeser sehari sesuai rukyatul hilal di Tanzania.