Jadwal imsakiyah Ramadan 2027 di Kars
Ramadan 2027 di Kars diperkirakan dimulai pada Senin 8 Februari 2027 menurut perhitungan astronomi. Pada hari pertama imsak pukul 05:28 dan berbuka saat azan Magrib pukul 17:41 waktu setempat (UTC+3).
Ramadan 2027 di Kars diperkirakan dimulai pada Senin 8 Februari 2027 menurut perhitungan astronomi. Pada hari pertama imsak pukul 05:29 dan berbuka saat azan Magrib pukul 17:54 waktu setempat (UTC+3).
Waktu sahur dan berbuka di Kars, hari demi hari
| Hari | Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Magrib (berbuka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 05:28 | 05:38 | 17:41 | 19:01 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 05:27 | 05:37 | 17:42 | 19:02 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 05:26 | 05:36 | 17:43 | 19:03 |
| 4 | Kam 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 05:25 | 05:35 | 17:44 | 19:04 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 05:24 | 05:34 | 17:45 | 19:05 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 05:23 | 05:33 | 17:47 | 19:06 |
| 7 | Min 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 05:21 | 05:31 | 17:48 | 19:07 |
| 8 | Sen 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 17:49 | 19:09 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 05:19 | 05:29 | 17:50 | 19:10 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 17:51 | 19:11 |
| 11 | Kam 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 17:53 | 19:12 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 17:54 | 19:13 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 17:55 | 19:14 |
| 14 | Min 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 17:56 | 19:15 |
| 15 | Sen 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 17:57 | 19:16 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 17:59 | 19:17 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:00 | 19:18 |
| 18 | Kam 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:01 | 19:20 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:02 | 19:21 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:03 | 19:22 |
| 21 | Min 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:04 | 19:23 |
| 22 | Sen 1 Mar | 22 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:05 | 19:24 |
| 23 | Sel 2 Mar | 23 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:07 | 19:25 |
| 24 | Rab 3 Mar | 24 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:08 | 19:26 |
| 25 | Kam 4 Mar | 25 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:09 | 19:27 |
| 26 | Jum 5 Mar | 26 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:10 | 19:28 |
| 27 | Sab 6 Mar | 27 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:11 | 19:29 |
| 28 | Min 7 Mar | 28 Ramadan 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:12 | 19:31 |
| 29 | Sen 8 Mar | 29 Ramadan 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:13 | 19:32 |
| 30* | Sel 9 Mar | 30 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:14 | 19:33 |
| Hari | Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Magrib (berbuka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 05:29 | 05:39 | 17:54 | 18:45 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 05:28 | 05:38 | 17:55 | 18:46 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 05:27 | 05:37 | 17:56 | 18:47 |
| 4 | Kam 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 05:26 | 05:36 | 17:57 | 18:48 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 05:25 | 05:35 | 17:58 | 18:49 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:00 | 18:51 |
| 7 | Min 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:01 | 18:52 |
| 8 | Sen 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:02 | 18:53 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:03 | 18:54 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:04 | 18:55 |
| 11 | Kam 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:05 | 18:56 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:07 | 18:57 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:08 | 18:58 |
| 14 | Min 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:09 | 18:59 |
| 15 | Sen 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:10 | 19:00 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:11 | 19:02 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:12 | 19:03 |
| 18 | Kam 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:13 | 19:04 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:15 | 19:05 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:16 | 19:06 |
| 21 | Min 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:17 | 19:07 |
| 22 | Sen 1 Mar | 22 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:18 | 19:08 |
| 23 | Sel 2 Mar | 23 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:19 | 19:09 |
| 24 | Rab 3 Mar | 24 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:20 | 19:10 |
| 25 | Kam 4 Mar | 25 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:21 | 19:11 |
| 26 | Jum 5 Mar | 26 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:22 | 19:12 |
| 27 | Sab 6 Mar | 27 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:23 | 19:14 |
| 28 | Min 7 Mar | 28 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:25 | 19:15 |
| 29 | Sen 8 Mar | 29 Ramadan 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:26 | 19:16 |
| 30* | Sel 9 Mar | 30 Ramadan 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:27 | 19:17 |
Metode perhitungan
Waktu dihitung untuk Kars (40.6055, 43.0939) dengan metode Turki, metode yang dipakai situs ini untuk Turki. Jadwal masjid atau lembaga resmi Anda bisa berbeda beberapa menit.
Waktu dihitung untuk Kars (40.6055, 43.0939) dengan metode Teheran, metode yang dipakai situs ini untuk Turki. Jadwal masjid atau lembaga resmi Anda bisa berbeda beberapa menit.
Idulfitri 2027
Idulfitri diperkirakan jatuh pada Selasa 9 Maret 2027 menurut kalender Umm al-Qura, dan bisa bergeser sehari sesuai rukyatul hilal di Turki.