Jadwal imsakiyah Ramadan 2027 di Asilah
Ramadan 2027 di Asilah diperkirakan dimulai pada Senin 8 Februari 2027 menurut perhitungan astronomi. Pada hari pertama imsak pukul 05:42 dan berbuka saat azan Magrib pukul 17:59 waktu setempat (UTC+0).
Ramadan 2027 di Asilah diperkirakan dimulai pada Senin 8 Februari 2027 menurut perhitungan astronomi. Pada hari pertama imsak pukul 05:43 dan berbuka saat azan Magrib pukul 18:18 waktu setempat (UTC+0).
Waktu sahur dan berbuka di Asilah, hari demi hari
| Hari | Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Magrib (berbuka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 05:42 | 05:52 | 17:59 | 19:20 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 05:41 | 05:51 | 18:00 | 19:21 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 05:40 | 05:50 | 18:01 | 19:22 |
| 4 | Kam 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:02 | 19:23 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:03 | 19:24 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:04 | 19:25 |
| 7 | Min 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:05 | 19:26 |
| 8 | Sen 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 05:36 | 05:46 | 18:06 | 19:27 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:07 | 19:27 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:08 | 19:28 |
| 11 | Kam 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:09 | 19:29 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:10 | 19:30 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:11 | 19:31 |
| 14 | Min 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:12 | 19:32 |
| 15 | Sen 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 05:28 | 05:38 | 18:13 | 19:33 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:14 | 19:34 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:15 | 19:34 |
| 18 | Kam 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:15 | 19:35 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:16 | 19:36 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:17 | 19:37 |
| 21 | Min 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:18 | 19:38 |
| 22 | Sen 1 Mar | 22 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:19 | 19:39 |
| 23 | Sel 2 Mar | 23 Ramadan 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:20 | 19:40 |
| 24 | Rab 3 Mar | 24 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:21 | 19:41 |
| 25 | Kam 4 Mar | 25 Ramadan 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:22 | 19:41 |
| 26 | Jum 5 Mar | 26 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:23 | 19:42 |
| 27 | Sab 6 Mar | 27 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:24 | 19:43 |
| 28 | Min 7 Mar | 28 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:24 | 19:44 |
| 29 | Sen 8 Mar | 29 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:25 | 19:45 |
| 30* | Sel 9 Mar | 30 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:26 | 19:46 |
| Hari | Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Magrib (berbuka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 05:43 | 05:53 | 18:18 | 19:05 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 05:42 | 05:52 | 18:19 | 19:06 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 05:42 | 05:52 | 18:20 | 19:07 |
| 4 | Kam 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 05:41 | 05:51 | 18:21 | 19:08 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 05:40 | 05:50 | 18:22 | 19:09 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:23 | 19:10 |
| 7 | Min 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:23 | 19:11 |
| 8 | Sen 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:24 | 19:12 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 05:36 | 05:46 | 18:25 | 19:13 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:26 | 19:13 |
| 11 | Kam 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:27 | 19:14 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:28 | 19:15 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 05:32 | 05:42 | 18:29 | 19:16 |
| 14 | Min 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:30 | 19:17 |
| 15 | Sen 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:31 | 19:18 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:32 | 19:19 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:33 | 19:20 |
| 18 | Kam 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:34 | 19:21 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:35 | 19:21 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:36 | 19:22 |
| 21 | Min 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:36 | 19:23 |
| 22 | Sen 1 Mar | 22 Ramadan 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:37 | 19:24 |
| 23 | Sel 2 Mar | 23 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:38 | 19:25 |
| 24 | Rab 3 Mar | 24 Ramadan 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:39 | 19:26 |
| 25 | Kam 4 Mar | 25 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:40 | 19:27 |
| 26 | Jum 5 Mar | 26 Ramadan 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:41 | 19:28 |
| 27 | Sab 6 Mar | 27 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:42 | 19:28 |
| 28 | Min 7 Mar | 28 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:43 | 19:29 |
| 29 | Sen 8 Mar | 29 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:43 | 19:30 |
| 30* | Sel 9 Mar | 30 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:44 | 19:31 |
Metode perhitungan
Waktu dihitung untuk Asilah (35.4751, -6.0296) dengan metode Liga Muslim Dunia, metode yang dipakai situs ini untuk Maroko. Jadwal masjid atau lembaga resmi Anda bisa berbeda beberapa menit.
Waktu dihitung untuk Asilah (35.4751, -6.0296) dengan metode Teheran, metode yang dipakai situs ini untuk Maroko. Jadwal masjid atau lembaga resmi Anda bisa berbeda beberapa menit.
Idulfitri 2027
Idulfitri diperkirakan jatuh pada Selasa 9 Maret 2027 menurut kalender Umm al-Qura, dan bisa bergeser sehari sesuai rukyatul hilal di Maroko.