Jadwal imsakiyah Ramadan 2027 di Butembo
Ramadan 2027 di Butembo diperkirakan dimulai pada Senin 8 Februari 2027 menurut perhitungan astronomi. Pada hari pertama imsak pukul 04:52 dan berbuka saat azan Magrib pukul 18:20 waktu setempat (UTC+2).
Ramadan 2027 di Butembo diperkirakan dimulai pada Senin 8 Februari 2027 menurut perhitungan astronomi. Pada hari pertama imsak pukul 04:54 dan berbuka saat azan Magrib pukul 18:35 waktu setempat (UTC+2).
Waktu sahur dan berbuka di Butembo, hari demi hari
| Hari | Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Magrib (berbuka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:20 | 19:27 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:20 | 19:27 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:20 | 19:27 |
| 4 | Kam 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:20 | 19:27 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:20 | 19:27 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:20 | 19:27 |
| 7 | Min 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:20 | 19:27 |
| 8 | Sen 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:20 | 19:26 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:20 | 19:26 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:20 | 19:26 |
| 11 | Kam 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:20 | 19:26 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:20 | 19:26 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:20 | 19:26 |
| 14 | Min 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:20 | 19:25 |
| 15 | Sen 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:20 | 19:25 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:19 | 19:25 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:19 | 19:25 |
| 18 | Kam 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:19 | 19:25 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:19 | 19:24 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:19 | 19:24 |
| 21 | Min 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:19 | 19:24 |
| 22 | Sen 1 Mar | 22 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:18 | 19:24 |
| 23 | Sel 2 Mar | 23 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:18 | 19:23 |
| 24 | Rab 3 Mar | 24 Ramadan 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:18 | 19:23 |
| 25 | Kam 4 Mar | 25 Ramadan 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:18 | 19:23 |
| 26 | Jum 5 Mar | 26 Ramadan 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:18 | 19:23 |
| 27 | Sab 6 Mar | 27 Ramadan 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:17 | 19:22 |
| 28 | Min 7 Mar | 28 Ramadan 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:17 | 19:22 |
| 29 | Sen 8 Mar | 29 Ramadan 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:17 | 19:22 |
| 30* | Sel 9 Mar | 30 Ramadan 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:17 | 19:21 |
| Hari | Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Magrib (berbuka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:35 | 19:15 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:35 | 19:15 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:35 | 19:15 |
| 4 | Kam 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:35 | 19:15 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:35 | 19:14 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:35 | 19:14 |
| 7 | Min 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:35 | 19:14 |
| 8 | Sen 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:35 | 19:14 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:35 | 19:14 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:35 | 19:14 |
| 11 | Kam 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:35 | 19:14 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:35 | 19:14 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:35 | 19:13 |
| 14 | Min 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:35 | 19:13 |
| 15 | Sen 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:34 | 19:13 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:34 | 19:13 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:34 | 19:13 |
| 18 | Kam 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:34 | 19:12 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:34 | 19:12 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:34 | 19:12 |
| 21 | Min 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:33 | 19:12 |
| 22 | Sen 1 Mar | 22 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:33 | 19:12 |
| 23 | Sel 2 Mar | 23 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:33 | 19:11 |
| 24 | Rab 3 Mar | 24 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:33 | 19:11 |
| 25 | Kam 4 Mar | 25 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:33 | 19:11 |
| 26 | Jum 5 Mar | 26 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:32 | 19:11 |
| 27 | Sab 6 Mar | 27 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:32 | 19:10 |
| 28 | Min 7 Mar | 28 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:32 | 19:10 |
| 29 | Sen 8 Mar | 29 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:32 | 19:10 |
| 30* | Sel 9 Mar | 30 Ramadan 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:31 | 19:09 |
Metode perhitungan
Waktu dihitung untuk Butembo (0.15, 29.2976) dengan metode Liga Muslim Dunia, metode yang dipakai situs ini untuk Kongo - Kinshasa. Jadwal masjid atau lembaga resmi Anda bisa berbeda beberapa menit.
Waktu dihitung untuk Butembo (0.15, 29.2976) dengan metode Teheran, metode yang dipakai situs ini untuk Kongo - Kinshasa. Jadwal masjid atau lembaga resmi Anda bisa berbeda beberapa menit.
Idulfitri 2027
Idulfitri diperkirakan jatuh pada Selasa 9 Maret 2027 menurut kalender Umm al-Qura, dan bisa bergeser sehari sesuai rukyatul hilal di Kongo - Kinshasa.