Calendrier du Ramadan 2027 à Katlang Tehsil
Le Ramadan 2027 à Katlang Tehsil devrait commencer le lundi 8 février 2027 selon le calcul astronomique. Le premier jour, l'imsak (fin du suhour) a lieu à 05:29 et l'iftar, à l'adhan du Maghrib, à 17:48, heure locale (UTC+5).
Le Ramadan 2027 à Katlang Tehsil devrait commencer le lundi 8 février 2027 selon le calcul astronomique. Le premier jour, l'imsak (fin du suhour) a lieu à 05:39 et l'iftar, à l'adhan du Maghrib, à 18:04, heure locale (UTC+5).
Horaires du suhour et de l'iftar à Katlang Tehsil, jour par jour
| Jour | Date | Hégire | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 1 Ramadan 1448 | 05:29 | 05:39 | 17:48 | 19:13 |
| 2 | mar. 9 févr. | 2 Ramadan 1448 | 05:28 | 05:38 | 17:49 | 19:14 |
| 3 | mer. 10 févr. | 3 Ramadan 1448 | 05:27 | 05:37 | 17:50 | 19:15 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 4 Ramadan 1448 | 05:27 | 05:37 | 17:51 | 19:16 |
| 5 | ven. 12 févr. | 5 Ramadan 1448 | 05:26 | 05:36 | 17:52 | 19:17 |
| 6 | sam. 13 févr. | 6 Ramadan 1448 | 05:25 | 05:35 | 17:53 | 19:17 |
| 7 | dim. 14 févr. | 7 Ramadan 1448 | 05:24 | 05:34 | 17:54 | 19:18 |
| 8 | lun. 15 févr. | 8 Ramadan 1448 | 05:23 | 05:33 | 17:55 | 19:19 |
| 9 | mar. 16 févr. | 9 Ramadan 1448 | 05:22 | 05:32 | 17:56 | 19:20 |
| 10 | mer. 17 févr. | 10 Ramadan 1448 | 05:21 | 05:31 | 17:57 | 19:21 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 11 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 17:57 | 19:22 |
| 12 | ven. 19 févr. | 12 Ramadan 1448 | 05:19 | 05:29 | 17:58 | 19:22 |
| 13 | sam. 20 févr. | 13 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 17:59 | 19:23 |
| 14 | dim. 21 févr. | 14 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:00 | 19:24 |
| 15 | lun. 22 févr. | 15 Ramadan 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:01 | 19:25 |
| 16 | mar. 23 févr. | 16 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:02 | 19:26 |
| 17 | mer. 24 févr. | 17 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:03 | 19:27 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 18 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:04 | 19:28 |
| 19 | ven. 26 févr. | 19 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:05 | 19:28 |
| 20 | sam. 27 févr. | 20 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:06 | 19:29 |
| 21 | dim. 28 févr. | 21 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:06 | 19:30 |
| 22 | lun. 1 mars | 22 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:07 | 19:31 |
| 23 | mar. 2 mars | 23 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:08 | 19:32 |
| 24 | mer. 3 mars | 24 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:09 | 19:33 |
| 25 | jeu. 4 mars | 25 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:10 | 19:33 |
| 26 | ven. 5 mars | 26 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:11 | 19:34 |
| 27 | sam. 6 mars | 27 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:12 | 19:35 |
| 28 | dim. 7 mars | 28 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:12 | 19:36 |
| 29 | lun. 8 mars | 29 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:13 | 19:37 |
| 30* | mar. 9 mars | 30 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:14 | 19:38 |
| Jour | Date | Hégire | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 1 Ramadan 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:04 | 18:54 |
| 2 | mar. 9 févr. | 2 Ramadan 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:05 | 18:54 |
| 3 | mer. 10 févr. | 3 Ramadan 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:06 | 18:55 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 4 Ramadan 1448 | 05:36 | 05:46 | 18:07 | 18:56 |
| 5 | ven. 12 févr. | 5 Ramadan 1448 | 05:36 | 05:46 | 18:08 | 18:57 |
| 6 | sam. 13 févr. | 6 Ramadan 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:09 | 18:58 |
| 7 | dim. 14 févr. | 7 Ramadan 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:10 | 18:59 |
| 8 | lun. 15 févr. | 8 Ramadan 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:10 | 19:00 |
| 9 | mar. 16 févr. | 9 Ramadan 1448 | 05:32 | 05:42 | 18:11 | 19:01 |
| 10 | mer. 17 févr. | 10 Ramadan 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:12 | 19:01 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 11 Ramadan 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:13 | 19:02 |
| 12 | ven. 19 févr. | 12 Ramadan 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:14 | 19:03 |
| 13 | sam. 20 févr. | 13 Ramadan 1448 | 05:28 | 05:38 | 18:15 | 19:04 |
| 14 | dim. 21 févr. | 14 Ramadan 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:16 | 19:05 |
| 15 | lun. 22 févr. | 15 Ramadan 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:17 | 19:06 |
| 16 | mar. 23 févr. | 16 Ramadan 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:18 | 19:06 |
| 17 | mer. 24 févr. | 17 Ramadan 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:19 | 19:07 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 18 Ramadan 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:19 | 19:08 |
| 19 | ven. 26 févr. | 19 Ramadan 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:20 | 19:09 |
| 20 | sam. 27 févr. | 20 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:21 | 19:10 |
| 21 | dim. 28 févr. | 21 Ramadan 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:22 | 19:11 |
| 22 | lun. 1 mars | 22 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:23 | 19:11 |
| 23 | mar. 2 mars | 23 Ramadan 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:24 | 19:12 |
| 24 | mer. 3 mars | 24 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:25 | 19:13 |
| 25 | jeu. 4 mars | 25 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:25 | 19:14 |
| 26 | ven. 5 mars | 26 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:26 | 19:15 |
| 27 | sam. 6 mars | 27 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:27 | 19:16 |
| 28 | dim. 7 mars | 28 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:28 | 19:16 |
| 29 | lun. 8 mars | 29 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:29 | 19:17 |
| 30* | mar. 9 mars | 30 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:30 | 19:18 |
Méthode de calcul
Les horaires sont calculés pour Katlang Tehsil (34.4194, 72.0656) avec la méthode Karachi, la méthode que ce site utilise pour Pakistan. Les horaires de votre mosquée ou de l'autorité officielle peuvent différer de quelques minutes. Méthodes et sources
Les horaires sont calculés pour Katlang Tehsil (34.4194, 72.0656) avec la méthode Jafarite (Irak, Liban, Golfe), la méthode que ce site utilise pour Pakistan. Les horaires de votre mosquée ou de l'autorité officielle peuvent différer de quelques minutes. Méthodes et sources
Aïd al-Fitr 2027
L'Aïd al-Fitr est attendu le mardi 9 mars 2027 selon le calendrier Umm al-Qura. Il peut se décaler d'un jour selon l'observation du croissant lunaire pour Pakistan.