Calendrier du Ramadan 2027 à Chahar Mahall et Bakhtiari
Le Ramadan 2027 à Chahar Mahall et Bakhtiari devrait commencer le lundi 8 février 2027 selon le calcul astronomique. Le premier jour, l'imsak (fin du suhour) a lieu à 05:24 et l'iftar, à l'adhan du Maghrib, à 18:04, heure locale (UTC+3:30).
Le Ramadan 2027 à Chahar Mahall et Bakhtiari devrait commencer le lundi 8 février 2027 selon le calcul astronomique. Le premier jour, l'imsak (fin du suhour) a lieu à 05:23 et l'iftar, à l'adhan du Maghrib, à 17:46, heure locale (UTC+3:30).
Horaires du suhour et de l'iftar à Chahar Mahall et Bakhtiari, jour par jour
| Jour | Date | Hégire | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 1 Ramadan 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:04 | 18:50 |
| 2 | mar. 9 févr. | 2 Ramadan 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:05 | 18:51 |
| 3 | mer. 10 févr. | 3 Ramadan 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:06 | 18:52 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 4 Ramadan 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:07 | 18:52 |
| 5 | ven. 12 févr. | 5 Ramadan 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:08 | 18:53 |
| 6 | sam. 13 févr. | 6 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:08 | 18:54 |
| 7 | dim. 14 févr. | 7 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:09 | 18:55 |
| 8 | lun. 15 févr. | 8 Ramadan 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:10 | 18:56 |
| 9 | mar. 16 févr. | 9 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:11 | 18:56 |
| 10 | mer. 17 févr. | 10 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:12 | 18:57 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 11 Ramadan 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:13 | 18:58 |
| 12 | ven. 19 févr. | 12 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:13 | 18:59 |
| 13 | sam. 20 févr. | 13 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:14 | 19:00 |
| 14 | dim. 21 févr. | 14 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:15 | 19:00 |
| 15 | lun. 22 févr. | 15 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:16 | 19:01 |
| 16 | mar. 23 févr. | 16 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:17 | 19:02 |
| 17 | mer. 24 févr. | 17 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:17 | 19:03 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 18 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:18 | 19:03 |
| 19 | ven. 26 févr. | 19 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:19 | 19:04 |
| 20 | sam. 27 févr. | 20 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:20 | 19:05 |
| 21 | dim. 28 févr. | 21 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:21 | 19:06 |
| 22 | lun. 1 mars | 22 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:21 | 19:06 |
| 23 | mar. 2 mars | 23 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:22 | 19:07 |
| 24 | mer. 3 mars | 24 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:23 | 19:08 |
| 25 | jeu. 4 mars | 25 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:24 | 19:09 |
| 26 | ven. 5 mars | 26 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:24 | 19:09 |
| 27 | sam. 6 mars | 27 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:25 | 19:10 |
| 28 | dim. 7 mars | 28 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:26 | 19:11 |
| 29 | lun. 8 mars | 29 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:27 | 19:12 |
| 30* | mar. 9 mars | 30 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:27 | 19:12 |
| Jour | Date | Hégire | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 1 Ramadan 1448 | 05:23 | 05:33 | 17:46 | 19:04 |
| 2 | mar. 9 févr. | 2 Ramadan 1448 | 05:22 | 05:32 | 17:47 | 19:05 |
| 3 | mer. 10 févr. | 3 Ramadan 1448 | 05:21 | 05:31 | 17:48 | 19:06 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 4 Ramadan 1448 | 05:21 | 05:31 | 17:49 | 19:07 |
| 5 | ven. 12 févr. | 5 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 17:50 | 19:08 |
| 6 | sam. 13 févr. | 6 Ramadan 1448 | 05:19 | 05:29 | 17:50 | 19:08 |
| 7 | dim. 14 févr. | 7 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 17:51 | 19:09 |
| 8 | lun. 15 févr. | 8 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 17:52 | 19:10 |
| 9 | mar. 16 févr. | 9 Ramadan 1448 | 05:16 | 05:26 | 17:53 | 19:11 |
| 10 | mer. 17 févr. | 10 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 17:54 | 19:11 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 11 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 17:55 | 19:12 |
| 12 | ven. 19 févr. | 12 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 17:56 | 19:13 |
| 13 | sam. 20 févr. | 13 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 17:56 | 19:14 |
| 14 | dim. 21 févr. | 14 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 17:57 | 19:15 |
| 15 | lun. 22 févr. | 15 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 17:58 | 19:15 |
| 16 | mar. 23 févr. | 16 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 17:59 | 19:16 |
| 17 | mer. 24 févr. | 17 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:00 | 19:17 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 18 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:01 | 19:18 |
| 19 | ven. 26 févr. | 19 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:01 | 19:18 |
| 20 | sam. 27 févr. | 20 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:02 | 19:19 |
| 21 | dim. 28 févr. | 21 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:03 | 19:20 |
| 22 | lun. 1 mars | 22 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:04 | 19:21 |
| 23 | mar. 2 mars | 23 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:05 | 19:21 |
| 24 | mer. 3 mars | 24 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:05 | 19:22 |
| 25 | jeu. 4 mars | 25 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:06 | 19:23 |
| 26 | ven. 5 mars | 26 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:07 | 19:24 |
| 27 | sam. 6 mars | 27 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:08 | 19:24 |
| 28 | dim. 7 mars | 28 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:08 | 19:25 |
| 29 | lun. 8 mars | 29 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:09 | 19:26 |
| 30* | mar. 9 mars | 30 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:10 | 19:27 |
Méthode de calcul
Les horaires sont calculés pour Chahar Mahall et Bakhtiari (32.3017, 50.8453) avec la méthode Téhéran, la méthode que ce site utilise pour Iran. Les horaires de votre mosquée ou de l'autorité officielle peuvent différer de quelques minutes. Méthodes et sources
Les horaires sont calculés pour Chahar Mahall et Bakhtiari (32.3017, 50.8453) avec la méthode Ligue islamique mondiale, la méthode que ce site utilise pour Iran. Les horaires de votre mosquée ou de l'autorité officielle peuvent différer de quelques minutes. Méthodes et sources
Aïd al-Fitr 2027
L'Aïd al-Fitr est attendu le mardi 9 mars 2027 selon le calendrier Umm al-Qura. Il peut se décaler d'un jour selon l'observation du croissant lunaire pour Iran.