امساکیه رمضان 2027 در سیوداد گوایانا
ماه رمضان 2027 در سیوداد گوایانا طبق محاسبه نجومی از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 آغاز میشود. در روز نخست امساک ساعت 05:09 و افطار با اذان مغرب ساعت 18:20 به وقت محلی (UTC-4) است.
ماه رمضان 2027 در سیوداد گوایانا طبق محاسبه نجومی از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 آغاز میشود. در روز نخست امساک ساعت 05:10 و افطار با اذان مغرب ساعت 18:35 به وقت محلی (UTC-4) است.
زمان سحر و افطار در سیوداد گوایانا روز به روز
| روز | تاریخ | قمری | امساک | صبح | مغرب (افطار) | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریه | 1 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:20 | 19:27 |
| 2 | سهشنبه 9 فوریه | 2 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:20 | 19:27 |
| 3 | چهارشنبه 10 فوریه | 3 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:20 | 19:27 |
| 4 | پنجشنبه 11 فوریه | 4 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:20 | 19:27 |
| 5 | جمعه 12 فوریه | 5 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:20 | 19:27 |
| 6 | شنبه 13 فوریه | 6 رمضان 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:21 | 19:27 |
| 7 | یکشنبه 14 فوریه | 7 رمضان 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:21 | 19:28 |
| 8 | دوشنبه 15 فوریه | 8 رمضان 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:21 | 19:28 |
| 9 | سهشنبه 16 فوریه | 9 رمضان 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:21 | 19:28 |
| 10 | چهارشنبه 17 فوریه | 10 رمضان 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:21 | 19:28 |
| 11 | پنجشنبه 18 فوریه | 11 رمضان 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:21 | 19:28 |
| 12 | جمعه 19 فوریه | 12 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:21 | 19:28 |
| 13 | شنبه 20 فوریه | 13 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:22 | 19:28 |
| 14 | یکشنبه 21 فوریه | 14 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:22 | 19:28 |
| 15 | دوشنبه 22 فوریه | 15 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:22 | 19:28 |
| 16 | سهشنبه 23 فوریه | 16 رمضان 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:22 | 19:28 |
| 17 | چهارشنبه 24 فوریه | 17 رمضان 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:22 | 19:28 |
| 18 | پنجشنبه 25 فوریه | 18 رمضان 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:22 | 19:28 |
| 19 | جمعه 26 فوریه | 19 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:22 | 19:28 |
| 20 | شنبه 27 فوریه | 20 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:22 | 19:28 |
| 21 | یکشنبه 28 فوریه | 21 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:22 | 19:28 |
| 22 | دوشنبه 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:22 | 19:28 |
| 23 | سهشنبه 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:22 | 19:28 |
| 24 | چهارشنبه 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:22 | 19:28 |
| 25 | پنجشنبه 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:22 | 19:28 |
| 26 | جمعه 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:22 | 19:28 |
| 27 | شنبه 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:22 | 19:28 |
| 28 | یکشنبه 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:22 | 19:28 |
| 29 | دوشنبه 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:22 | 19:28 |
| 30* | سهشنبه 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:22 | 19:28 |
| روز | تاریخ | قمری | امساک | صبح | مغرب (افطار) | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریه | 1 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:35 | 19:14 |
| 2 | سهشنبه 9 فوریه | 2 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:35 | 19:15 |
| 3 | چهارشنبه 10 فوریه | 3 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:35 | 19:15 |
| 4 | پنجشنبه 11 فوریه | 4 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:35 | 19:15 |
| 5 | جمعه 12 فوریه | 5 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:36 | 19:15 |
| 6 | شنبه 13 فوریه | 6 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:36 | 19:15 |
| 7 | یکشنبه 14 فوریه | 7 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:36 | 19:15 |
| 8 | دوشنبه 15 فوریه | 8 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:36 | 19:15 |
| 9 | سهشنبه 16 فوریه | 9 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:36 | 19:15 |
| 10 | چهارشنبه 17 فوریه | 10 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:36 | 19:15 |
| 11 | پنجشنبه 18 فوریه | 11 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:36 | 19:15 |
| 12 | جمعه 19 فوریه | 12 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:37 | 19:16 |
| 13 | شنبه 20 فوریه | 13 رمضان 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:37 | 19:16 |
| 14 | یکشنبه 21 فوریه | 14 رمضان 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:37 | 19:16 |
| 15 | دوشنبه 22 فوریه | 15 رمضان 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:37 | 19:16 |
| 16 | سهشنبه 23 فوریه | 16 رمضان 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:37 | 19:16 |
| 17 | چهارشنبه 24 فوریه | 17 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:37 | 19:16 |
| 18 | پنجشنبه 25 فوریه | 18 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:37 | 19:16 |
| 19 | جمعه 26 فوریه | 19 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:37 | 19:16 |
| 20 | شنبه 27 فوریه | 20 رمضان 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:37 | 19:16 |
| 21 | یکشنبه 28 فوریه | 21 رمضان 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:37 | 19:16 |
| 22 | دوشنبه 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:37 | 19:16 |
| 23 | سهشنبه 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:37 | 19:16 |
| 24 | چهارشنبه 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:37 | 19:16 |
| 25 | پنجشنبه 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:37 | 19:16 |
| 26 | جمعه 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:37 | 19:16 |
| 27 | شنبه 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:37 | 19:16 |
| 28 | یکشنبه 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:37 | 19:16 |
| 29 | دوشنبه 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:37 | 19:16 |
| 30* | سهشنبه 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:37 | 19:15 |
روش محاسبه
زمانها برای سیوداد گوایانا (8.3197, -62.7062) با روش رابطه جهان اسلام محاسبه شده است، روشی که این سایت برای ونزوئلا به کار میبرد. جدول مسجد یا مرجع رسمی شما ممکن است چند دقیقه تفاوت داشته باشد.
زمانها برای سیوداد گوایانا (8.3197, -62.7062) با روش تهران محاسبه شده است، روشی که این سایت برای ونزوئلا به کار میبرد. جدول مسجد یا مرجع رسمی شما ممکن است چند دقیقه تفاوت داشته باشد.
عید فطر 2027
عید فطر طبق تقویم امالقری در سهشنبه 9 مارس 2027 پیشبینی میشود و بسته به رؤیت هلال در ونزوئلا ممکن است یک روز جابهجا شود.