امساکیه رمضان 2027 در ساقیه سیدی یوسف
ماه رمضان 2027 در ساقیه سیدی یوسف طبق محاسبه نجومی از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 آغاز میشود. در روز نخست امساک ساعت 05:45 و افطار با اذان مغرب ساعت 18:00 به وقت محلی (UTC+1) است.
ماه رمضان 2027 در ساقیه سیدی یوسف طبق محاسبه نجومی از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 آغاز میشود. در روز نخست امساک ساعت 05:46 و افطار با اذان مغرب ساعت 18:19 به وقت محلی (UTC+1) است.
زمان سحر و افطار در ساقیه سیدی یوسف روز به روز
| روز | تاریخ | قمری | امساک | صبح | مغرب (افطار) | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریه | 1 رمضان 1448 | 05:45 | 05:55 | 18:00 | 19:22 |
| 2 | سهشنبه 9 فوریه | 2 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 18:01 | 19:23 |
| 3 | چهارشنبه 10 فوریه | 3 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 18:02 | 19:24 |
| 4 | پنجشنبه 11 فوریه | 4 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 18:03 | 19:25 |
| 5 | جمعه 12 فوریه | 5 رمضان 1448 | 05:41 | 05:51 | 18:04 | 19:26 |
| 6 | شنبه 13 فوریه | 6 رمضان 1448 | 05:40 | 05:50 | 18:05 | 19:27 |
| 7 | یکشنبه 14 فوریه | 7 رمضان 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:06 | 19:28 |
| 8 | دوشنبه 15 فوریه | 8 رمضان 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:07 | 19:29 |
| 9 | سهشنبه 16 فوریه | 9 رمضان 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:08 | 19:30 |
| 10 | چهارشنبه 17 فوریه | 10 رمضان 1448 | 05:36 | 05:46 | 18:09 | 19:31 |
| 11 | پنجشنبه 18 فوریه | 11 رمضان 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:10 | 19:32 |
| 12 | جمعه 19 فوریه | 12 رمضان 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:11 | 19:33 |
| 13 | شنبه 20 فوریه | 13 رمضان 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:12 | 19:33 |
| 14 | یکشنبه 21 فوریه | 14 رمضان 1448 | 05:32 | 05:42 | 18:13 | 19:34 |
| 15 | دوشنبه 22 فوریه | 15 رمضان 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:14 | 19:35 |
| 16 | سهشنبه 23 فوریه | 16 رمضان 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:15 | 19:36 |
| 17 | چهارشنبه 24 فوریه | 17 رمضان 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:16 | 19:37 |
| 18 | پنجشنبه 25 فوریه | 18 رمضان 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:17 | 19:38 |
| 19 | جمعه 26 فوریه | 19 رمضان 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:18 | 19:39 |
| 20 | شنبه 27 فوریه | 20 رمضان 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:19 | 19:40 |
| 21 | یکشنبه 28 فوریه | 21 رمضان 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:20 | 19:41 |
| 22 | دوشنبه 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:21 | 19:42 |
| 23 | سهشنبه 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:22 | 19:43 |
| 24 | چهارشنبه 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:23 | 19:43 |
| 25 | پنجشنبه 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:24 | 19:44 |
| 26 | جمعه 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:25 | 19:45 |
| 27 | شنبه 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:26 | 19:46 |
| 28 | یکشنبه 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:27 | 19:47 |
| 29 | دوشنبه 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:28 | 19:48 |
| 30* | سهشنبه 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:29 | 19:49 |
| روز | تاریخ | قمری | امساک | صبح | مغرب (افطار) | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریه | 1 رمضان 1448 | 05:46 | 05:56 | 18:19 | 19:07 |
| 2 | سهشنبه 9 فوریه | 2 رمضان 1448 | 05:46 | 05:56 | 18:20 | 19:08 |
| 3 | چهارشنبه 10 فوریه | 3 رمضان 1448 | 05:45 | 05:55 | 18:21 | 19:09 |
| 4 | پنجشنبه 11 فوریه | 4 رمضان 1448 | 05:44 | 05:54 | 18:22 | 19:10 |
| 5 | جمعه 12 فوریه | 5 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 18:23 | 19:11 |
| 6 | شنبه 13 فوریه | 6 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 18:24 | 19:12 |
| 7 | یکشنبه 14 فوریه | 7 رمضان 1448 | 05:41 | 05:51 | 18:25 | 19:13 |
| 8 | دوشنبه 15 فوریه | 8 رمضان 1448 | 05:40 | 05:50 | 18:26 | 19:14 |
| 9 | سهشنبه 16 فوریه | 9 رمضان 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:27 | 19:15 |
| 10 | چهارشنبه 17 فوریه | 10 رمضان 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:28 | 19:16 |
| 11 | پنجشنبه 18 فوریه | 11 رمضان 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:29 | 19:17 |
| 12 | جمعه 19 فوریه | 12 رمضان 1448 | 05:36 | 05:46 | 18:30 | 19:18 |
| 13 | شنبه 20 فوریه | 13 رمضان 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:31 | 19:19 |
| 14 | یکشنبه 21 فوریه | 14 رمضان 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:32 | 19:19 |
| 15 | دوشنبه 22 فوریه | 15 رمضان 1448 | 05:32 | 05:42 | 18:33 | 19:20 |
| 16 | سهشنبه 23 فوریه | 16 رمضان 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:34 | 19:21 |
| 17 | چهارشنبه 24 فوریه | 17 رمضان 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:35 | 19:22 |
| 18 | پنجشنبه 25 فوریه | 18 رمضان 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:36 | 19:23 |
| 19 | جمعه 26 فوریه | 19 رمضان 1448 | 05:28 | 05:38 | 18:37 | 19:24 |
| 20 | شنبه 27 فوریه | 20 رمضان 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:38 | 19:25 |
| 21 | یکشنبه 28 فوریه | 21 رمضان 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:39 | 19:26 |
| 22 | دوشنبه 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:40 | 19:27 |
| 23 | سهشنبه 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:40 | 19:28 |
| 24 | چهارشنبه 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:41 | 19:29 |
| 25 | پنجشنبه 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:42 | 19:29 |
| 26 | جمعه 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:43 | 19:30 |
| 27 | شنبه 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:44 | 19:31 |
| 28 | یکشنبه 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:45 | 19:32 |
| 29 | دوشنبه 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:46 | 19:33 |
| 30* | سهشنبه 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:47 | 19:34 |
روش محاسبه
زمانها برای ساقیه سیدی یوسف (36.2836, 8.3022) با روش رابطه جهان اسلام محاسبه شده است، روشی که این سایت برای تونس به کار میبرد. جدول مسجد یا مرجع رسمی شما ممکن است چند دقیقه تفاوت داشته باشد.
زمانها برای ساقیه سیدی یوسف (36.2836, 8.3022) با روش تهران محاسبه شده است، روشی که این سایت برای تونس به کار میبرد. جدول مسجد یا مرجع رسمی شما ممکن است چند دقیقه تفاوت داشته باشد.
عید فطر 2027
عید فطر طبق تقویم امالقری در سهشنبه 9 مارس 2027 پیشبینی میشود و بسته به رؤیت هلال در تونس ممکن است یک روز جابهجا شود.