امساکیه رمضان 2027 در اولاد الطیب
ماه رمضان 2027 در اولاد الطیب طبق محاسبه نجومی از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 آغاز میشود. در روز نخست امساک ساعت 05:37 و افطار با اذان مغرب ساعت 17:57 به وقت محلی (UTC+0) است.
ماه رمضان 2027 در اولاد الطیب طبق محاسبه نجومی از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 آغاز میشود. در روز نخست امساک ساعت 05:39 و افطار با اذان مغرب ساعت 18:16 به وقت محلی (UTC+0) است.
زمان سحر و افطار در اولاد الطیب روز به روز
| روز | تاریخ | قمری | امساک | صبح | مغرب (افطار) | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریه | 1 رمضان 1448 | 05:37 | 05:47 | 17:57 | 19:17 |
| 2 | سهشنبه 9 فوریه | 2 رمضان 1448 | 05:36 | 05:46 | 17:58 | 19:18 |
| 3 | چهارشنبه 10 فوریه | 3 رمضان 1448 | 05:35 | 05:45 | 17:59 | 19:19 |
| 4 | پنجشنبه 11 فوریه | 4 رمضان 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:00 | 19:20 |
| 5 | جمعه 12 فوریه | 5 رمضان 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:01 | 19:21 |
| 6 | شنبه 13 فوریه | 6 رمضان 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:02 | 19:21 |
| 7 | یکشنبه 14 فوریه | 7 رمضان 1448 | 05:32 | 05:42 | 18:03 | 19:22 |
| 8 | دوشنبه 15 فوریه | 8 رمضان 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:04 | 19:23 |
| 9 | سهشنبه 16 فوریه | 9 رمضان 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:05 | 19:24 |
| 10 | چهارشنبه 17 فوریه | 10 رمضان 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:06 | 19:25 |
| 11 | پنجشنبه 18 فوریه | 11 رمضان 1448 | 05:28 | 05:38 | 18:07 | 19:25 |
| 12 | جمعه 19 فوریه | 12 رمضان 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:08 | 19:26 |
| 13 | شنبه 20 فوریه | 13 رمضان 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:08 | 19:27 |
| 14 | یکشنبه 21 فوریه | 14 رمضان 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:09 | 19:28 |
| 15 | دوشنبه 22 فوریه | 15 رمضان 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:10 | 19:29 |
| 16 | سهشنبه 23 فوریه | 16 رمضان 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:11 | 19:30 |
| 17 | چهارشنبه 24 فوریه | 17 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:12 | 19:30 |
| 18 | پنجشنبه 25 فوریه | 18 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:13 | 19:31 |
| 19 | جمعه 26 فوریه | 19 رمضان 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:14 | 19:32 |
| 20 | شنبه 27 فوریه | 20 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:15 | 19:33 |
| 21 | یکشنبه 28 فوریه | 21 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:15 | 19:34 |
| 22 | دوشنبه 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:16 | 19:35 |
| 23 | سهشنبه 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:17 | 19:35 |
| 24 | چهارشنبه 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:18 | 19:36 |
| 25 | پنجشنبه 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:19 | 19:37 |
| 26 | جمعه 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:20 | 19:38 |
| 27 | شنبه 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:20 | 19:39 |
| 28 | یکشنبه 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:21 | 19:39 |
| 29 | دوشنبه 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:22 | 19:40 |
| 30* | سهشنبه 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:23 | 19:41 |
| روز | تاریخ | قمری | امساک | صبح | مغرب (افطار) | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریه | 1 رمضان 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:16 | 19:03 |
| 2 | سهشنبه 9 فوریه | 2 رمضان 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:17 | 19:03 |
| 3 | چهارشنبه 10 فوریه | 3 رمضان 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:18 | 19:04 |
| 4 | پنجشنبه 11 فوریه | 4 رمضان 1448 | 05:36 | 05:46 | 18:18 | 19:05 |
| 5 | جمعه 12 فوریه | 5 رمضان 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:19 | 19:06 |
| 6 | شنبه 13 فوریه | 6 رمضان 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:20 | 19:07 |
| 7 | یکشنبه 14 فوریه | 7 رمضان 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:21 | 19:08 |
| 8 | دوشنبه 15 فوریه | 8 رمضان 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:22 | 19:08 |
| 9 | سهشنبه 16 فوریه | 9 رمضان 1448 | 05:32 | 05:42 | 18:23 | 19:09 |
| 10 | چهارشنبه 17 فوریه | 10 رمضان 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:24 | 19:10 |
| 11 | پنجشنبه 18 فوریه | 11 رمضان 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:25 | 19:11 |
| 12 | جمعه 19 فوریه | 12 رمضان 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:26 | 19:12 |
| 13 | شنبه 20 فوریه | 13 رمضان 1448 | 05:28 | 05:38 | 18:26 | 19:13 |
| 14 | یکشنبه 21 فوریه | 14 رمضان 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:27 | 19:13 |
| 15 | دوشنبه 22 فوریه | 15 رمضان 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:28 | 19:14 |
| 16 | سهشنبه 23 فوریه | 16 رمضان 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:29 | 19:15 |
| 17 | چهارشنبه 24 فوریه | 17 رمضان 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:30 | 19:16 |
| 18 | پنجشنبه 25 فوریه | 18 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:31 | 19:17 |
| 19 | جمعه 26 فوریه | 19 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:32 | 19:18 |
| 20 | شنبه 27 فوریه | 20 رمضان 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:32 | 19:18 |
| 21 | یکشنبه 28 فوریه | 21 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:33 | 19:19 |
| 22 | دوشنبه 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:34 | 19:20 |
| 23 | سهشنبه 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:35 | 19:21 |
| 24 | چهارشنبه 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:36 | 19:22 |
| 25 | پنجشنبه 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:37 | 19:22 |
| 26 | جمعه 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:37 | 19:23 |
| 27 | شنبه 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:38 | 19:24 |
| 28 | یکشنبه 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:39 | 19:25 |
| 29 | دوشنبه 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:40 | 19:26 |
| 30* | سهشنبه 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:41 | 19:26 |
روش محاسبه
زمانها برای اولاد الطیب (33.9643, -5.0395) با روش رابطه جهان اسلام محاسبه شده است، روشی که این سایت برای مراکش به کار میبرد. جدول مسجد یا مرجع رسمی شما ممکن است چند دقیقه تفاوت داشته باشد.
زمانها برای اولاد الطیب (33.9643, -5.0395) با روش تهران محاسبه شده است، روشی که این سایت برای مراکش به کار میبرد. جدول مسجد یا مرجع رسمی شما ممکن است چند دقیقه تفاوت داشته باشد.
عید فطر 2027
عید فطر طبق تقویم امالقری در سهشنبه 9 مارس 2027 پیشبینی میشود و بسته به رؤیت هلال در مراکش ممکن است یک روز جابهجا شود.