امساکیه رمضان 2027 در باتنیتالا
ماه رمضان 2027 در باتنیتالا طبق محاسبه نجومی از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 آغاز میشود. در روز نخست امساک ساعت 05:16 و افطار با اذان مغرب ساعت 17:54 به وقت محلی (UTC+6) است.
ماه رمضان 2027 در باتنیتالا طبق محاسبه نجومی از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 آغاز میشود. در روز نخست امساک ساعت 05:17 و افطار با اذان مغرب ساعت 18:10 به وقت محلی (UTC+6) است.
زمان سحر و افطار در باتنیتالا روز به روز
| روز | تاریخ | قمری | امساک | صبح | مغرب (افطار) | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریه | 1 رمضان 1448 | 05:16 | 05:26 | 17:54 | 19:11 |
| 2 | سهشنبه 9 فوریه | 2 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 17:54 | 19:12 |
| 3 | چهارشنبه 10 فوریه | 3 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 17:55 | 19:12 |
| 4 | پنجشنبه 11 فوریه | 4 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 17:56 | 19:13 |
| 5 | جمعه 12 فوریه | 5 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 17:56 | 19:13 |
| 6 | شنبه 13 فوریه | 6 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 17:57 | 19:14 |
| 7 | یکشنبه 14 فوریه | 7 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 17:57 | 19:15 |
| 8 | دوشنبه 15 فوریه | 8 رمضان 1448 | 05:12 | 05:22 | 17:58 | 19:15 |
| 9 | سهشنبه 16 فوریه | 9 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 17:59 | 19:16 |
| 10 | چهارشنبه 17 فوریه | 10 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 17:59 | 19:16 |
| 11 | پنجشنبه 18 فوریه | 11 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:00 | 19:17 |
| 12 | جمعه 19 فوریه | 12 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:01 | 19:17 |
| 13 | شنبه 20 فوریه | 13 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:01 | 19:18 |
| 14 | یکشنبه 21 فوریه | 14 رمضان 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:02 | 19:18 |
| 15 | دوشنبه 22 فوریه | 15 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:02 | 19:19 |
| 16 | سهشنبه 23 فوریه | 16 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:03 | 19:19 |
| 17 | چهارشنبه 24 فوریه | 17 رمضان 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:03 | 19:20 |
| 18 | پنجشنبه 25 فوریه | 18 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:04 | 19:20 |
| 19 | جمعه 26 فوریه | 19 رمضان 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:05 | 19:21 |
| 20 | شنبه 27 فوریه | 20 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:05 | 19:21 |
| 21 | یکشنبه 28 فوریه | 21 رمضان 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:06 | 19:22 |
| 22 | دوشنبه 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:06 | 19:22 |
| 23 | سهشنبه 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:07 | 19:23 |
| 24 | چهارشنبه 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:07 | 19:23 |
| 25 | پنجشنبه 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:08 | 19:24 |
| 26 | جمعه 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:08 | 19:24 |
| 27 | شنبه 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:09 | 19:25 |
| 28 | یکشنبه 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:09 | 19:25 |
| 29 | دوشنبه 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:10 | 19:26 |
| 30* | سهشنبه 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:10 | 19:26 |
| روز | تاریخ | قمری | امساک | صبح | مغرب (افطار) | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریه | 1 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:10 | 18:53 |
| 2 | سهشنبه 9 فوریه | 2 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:11 | 18:54 |
| 3 | چهارشنبه 10 فوریه | 3 رمضان 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:12 | 18:54 |
| 4 | پنجشنبه 11 فوریه | 4 رمضان 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:12 | 18:55 |
| 5 | جمعه 12 فوریه | 5 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:13 | 18:56 |
| 6 | شنبه 13 فوریه | 6 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:13 | 18:56 |
| 7 | یکشنبه 14 فوریه | 7 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:14 | 18:57 |
| 8 | دوشنبه 15 فوریه | 8 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:15 | 18:57 |
| 9 | سهشنبه 16 فوریه | 9 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:15 | 18:58 |
| 10 | چهارشنبه 17 فوریه | 10 رمضان 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:16 | 18:58 |
| 11 | پنجشنبه 18 فوریه | 11 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:16 | 18:59 |
| 12 | جمعه 19 فوریه | 12 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:17 | 18:59 |
| 13 | شنبه 20 فوریه | 13 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:18 | 19:00 |
| 14 | یکشنبه 21 فوریه | 14 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:18 | 19:00 |
| 15 | دوشنبه 22 فوریه | 15 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:19 | 19:01 |
| 16 | سهشنبه 23 فوریه | 16 رمضان 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:19 | 19:02 |
| 17 | چهارشنبه 24 فوریه | 17 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:20 | 19:02 |
| 18 | پنجشنبه 25 فوریه | 18 رمضان 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:20 | 19:03 |
| 19 | جمعه 26 فوریه | 19 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:21 | 19:03 |
| 20 | شنبه 27 فوریه | 20 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:21 | 19:04 |
| 21 | یکشنبه 28 فوریه | 21 رمضان 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:22 | 19:04 |
| 22 | دوشنبه 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:22 | 19:05 |
| 23 | سهشنبه 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:23 | 19:05 |
| 24 | چهارشنبه 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:23 | 19:06 |
| 25 | پنجشنبه 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:24 | 19:06 |
| 26 | جمعه 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:24 | 19:06 |
| 27 | شنبه 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:25 | 19:07 |
| 28 | یکشنبه 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:25 | 19:07 |
| 29 | دوشنبه 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:26 | 19:08 |
| 30* | سهشنبه 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:26 | 19:08 |
روش محاسبه
زمانها برای باتنیتالا (25.067, 88.9244) با روش کراچی محاسبه شده است، روشی که این سایت برای بنگلادش به کار میبرد. جدول مسجد یا مرجع رسمی شما ممکن است چند دقیقه تفاوت داشته باشد.
زمانها برای باتنیتالا (25.067, 88.9244) با روش تهران محاسبه شده است، روشی که این سایت برای بنگلادش به کار میبرد. جدول مسجد یا مرجع رسمی شما ممکن است چند دقیقه تفاوت داشته باشد.
عید فطر 2027
عید فطر طبق تقویم امالقری در سهشنبه 9 مارس 2027 پیشبینی میشود و بسته به رؤیت هلال در بنگلادش ممکن است یک روز جابهجا شود.