امساکیه رمضان 2027 در فارکا إی ماذی
ماه رمضان 2027 در فارکا إی ماذی طبق محاسبه نجومی از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 آغاز میشود. در روز نخست امساک ساعت 05:01 و افطار با اذان مغرب ساعت 17:05 به وقت محلی (UTC+1) است.
ماه رمضان 2027 در فارکا إی ماذی طبق محاسبه نجومی از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 آغاز میشود. در روز نخست امساک ساعت 05:03 و افطار با اذان مغرب ساعت 17:26 به وقت محلی (UTC+1) است.
زمان سحر و افطار در فارکا إی ماذی روز به روز
| روز | تاریخ | قمری | امساک | صبح | مغرب (افطار) | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریه | 1 رمضان 1448 | 05:01 | 05:11 | 17:05 | 18:34 |
| 2 | سهشنبه 9 فوریه | 2 رمضان 1448 | 05:00 | 05:10 | 17:06 | 18:35 |
| 3 | چهارشنبه 10 فوریه | 3 رمضان 1448 | 04:59 | 05:09 | 17:08 | 18:36 |
| 4 | پنجشنبه 11 فوریه | 4 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 17:09 | 18:37 |
| 5 | جمعه 12 فوریه | 5 رمضان 1448 | 04:57 | 05:07 | 17:10 | 18:38 |
| 6 | شنبه 13 فوریه | 6 رمضان 1448 | 04:56 | 05:06 | 17:11 | 18:39 |
| 7 | یکشنبه 14 فوریه | 7 رمضان 1448 | 04:54 | 05:04 | 17:13 | 18:40 |
| 8 | دوشنبه 15 فوریه | 8 رمضان 1448 | 04:53 | 05:03 | 17:14 | 18:41 |
| 9 | سهشنبه 16 فوریه | 9 رمضان 1448 | 04:52 | 05:02 | 17:15 | 18:43 |
| 10 | چهارشنبه 17 فوریه | 10 رمضان 1448 | 04:51 | 05:01 | 17:16 | 18:44 |
| 11 | پنجشنبه 18 فوریه | 11 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 17:18 | 18:45 |
| 12 | جمعه 19 فوریه | 12 رمضان 1448 | 04:48 | 04:58 | 17:19 | 18:46 |
| 13 | شنبه 20 فوریه | 13 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 17:20 | 18:47 |
| 14 | یکشنبه 21 فوریه | 14 رمضان 1448 | 04:46 | 04:56 | 17:21 | 18:48 |
| 15 | دوشنبه 22 فوریه | 15 رمضان 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:23 | 18:49 |
| 16 | سهشنبه 23 فوریه | 16 رمضان 1448 | 04:43 | 04:53 | 17:24 | 18:50 |
| 17 | چهارشنبه 24 فوریه | 17 رمضان 1448 | 04:41 | 04:51 | 17:25 | 18:52 |
| 18 | پنجشنبه 25 فوریه | 18 رمضان 1448 | 04:40 | 04:50 | 17:26 | 18:53 |
| 19 | جمعه 26 فوریه | 19 رمضان 1448 | 04:39 | 04:49 | 17:27 | 18:54 |
| 20 | شنبه 27 فوریه | 20 رمضان 1448 | 04:37 | 04:47 | 17:28 | 18:55 |
| 21 | یکشنبه 28 فوریه | 21 رمضان 1448 | 04:36 | 04:46 | 17:30 | 18:56 |
| 22 | دوشنبه 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 04:34 | 04:44 | 17:31 | 18:57 |
| 23 | سهشنبه 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 04:32 | 04:42 | 17:32 | 18:58 |
| 24 | چهارشنبه 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 04:31 | 04:41 | 17:33 | 19:00 |
| 25 | پنجشنبه 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 04:29 | 04:39 | 17:34 | 19:01 |
| 26 | جمعه 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 04:28 | 04:38 | 17:35 | 19:02 |
| 27 | شنبه 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 04:26 | 04:36 | 17:37 | 19:03 |
| 28 | یکشنبه 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 04:25 | 04:35 | 17:38 | 19:04 |
| 29 | دوشنبه 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 04:23 | 04:33 | 17:39 | 19:05 |
| 30* | سهشنبه 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 04:21 | 04:31 | 17:40 | 19:06 |
| روز | تاریخ | قمری | امساک | صبح | مغرب (افطار) | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریه | 1 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 17:26 | 18:18 |
| 2 | سهشنبه 9 فوریه | 2 رمضان 1448 | 05:02 | 05:12 | 17:27 | 18:19 |
| 3 | چهارشنبه 10 فوریه | 3 رمضان 1448 | 05:01 | 05:11 | 17:28 | 18:20 |
| 4 | پنجشنبه 11 فوریه | 4 رمضان 1448 | 04:59 | 05:09 | 17:29 | 18:21 |
| 5 | جمعه 12 فوریه | 5 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 17:31 | 18:22 |
| 6 | شنبه 13 فوریه | 6 رمضان 1448 | 04:57 | 05:07 | 17:32 | 18:23 |
| 7 | یکشنبه 14 فوریه | 7 رمضان 1448 | 04:56 | 05:06 | 17:33 | 18:24 |
| 8 | دوشنبه 15 فوریه | 8 رمضان 1448 | 04:55 | 05:05 | 17:34 | 18:25 |
| 9 | سهشنبه 16 فوریه | 9 رمضان 1448 | 04:54 | 05:04 | 17:35 | 18:27 |
| 10 | چهارشنبه 17 فوریه | 10 رمضان 1448 | 04:52 | 05:02 | 17:37 | 18:28 |
| 11 | پنجشنبه 18 فوریه | 11 رمضان 1448 | 04:51 | 05:01 | 17:38 | 18:29 |
| 12 | جمعه 19 فوریه | 12 رمضان 1448 | 04:50 | 05:00 | 17:39 | 18:30 |
| 13 | شنبه 20 فوریه | 13 رمضان 1448 | 04:48 | 04:58 | 17:40 | 18:31 |
| 14 | یکشنبه 21 فوریه | 14 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 17:41 | 18:32 |
| 15 | دوشنبه 22 فوریه | 15 رمضان 1448 | 04:46 | 04:56 | 17:42 | 18:33 |
| 16 | سهشنبه 23 فوریه | 16 رمضان 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:44 | 18:34 |
| 17 | چهارشنبه 24 فوریه | 17 رمضان 1448 | 04:43 | 04:53 | 17:45 | 18:36 |
| 18 | پنجشنبه 25 فوریه | 18 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 17:46 | 18:37 |
| 19 | جمعه 26 فوریه | 19 رمضان 1448 | 04:40 | 04:50 | 17:47 | 18:38 |
| 20 | شنبه 27 فوریه | 20 رمضان 1448 | 04:39 | 04:49 | 17:48 | 18:39 |
| 21 | یکشنبه 28 فوریه | 21 رمضان 1448 | 04:37 | 04:47 | 17:49 | 18:40 |
| 22 | دوشنبه 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 04:36 | 04:46 | 17:51 | 18:41 |
| 23 | سهشنبه 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 04:34 | 04:44 | 17:52 | 18:42 |
| 24 | چهارشنبه 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 04:33 | 04:43 | 17:53 | 18:44 |
| 25 | پنجشنبه 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 04:31 | 04:41 | 17:54 | 18:45 |
| 26 | جمعه 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 04:29 | 04:39 | 17:55 | 18:46 |
| 27 | شنبه 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 04:28 | 04:38 | 17:56 | 18:47 |
| 28 | یکشنبه 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 04:26 | 04:36 | 17:57 | 18:48 |
| 29 | دوشنبه 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 04:25 | 04:35 | 17:58 | 18:49 |
| 30* | سهشنبه 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:00 | 18:50 |
روش محاسبه
زمانها برای فارکا إی ماذی (41.3149, 19.8592) با روش رابطه جهان اسلام محاسبه شده است، روشی که این سایت برای آلبانی به کار میبرد. جدول مسجد یا مرجع رسمی شما ممکن است چند دقیقه تفاوت داشته باشد.
زمانها برای فارکا إی ماذی (41.3149, 19.8592) با روش تهران محاسبه شده است، روشی که این سایت برای آلبانی به کار میبرد. جدول مسجد یا مرجع رسمی شما ممکن است چند دقیقه تفاوت داشته باشد.
عید فطر 2027
عید فطر طبق تقویم امالقری در سهشنبه 9 مارس 2027 پیشبینی میشود و بسته به رؤیت هلال در آلبانی ممکن است یک روز جابهجا شود.