Harib-এ রমজান 2027 সময়সূচি
Harib-এ জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবে রমজান 2027 শুরু হবে সোমবার 8 ফেব্রুয়ারী 2027। প্রথম দিনে ইমসাক (সাহরির শেষ) 05:00 এবং মাগরিবের আজানের সাথে ইফতার 17:59 (স্থানীয় সময়, UTC+3)।
Harib-এ জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবে রমজান 2027 শুরু হবে সোমবার 8 ফেব্রুয়ারী 2027। প্রথম দিনে ইমসাক (সাহরির শেষ) 05:03 এবং মাগরিবের আজানের সাথে ইফতার 18:15 (স্থানীয় সময়, UTC+3)।
Harib-এ সাহরি ও ইফতারের সময়, দিন অনুযায়ী
| রোজা | তারিখ | হিজরি | ইমসাক | ফজর | মাগরিব (ইফতার) | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম 8 ফেব | 1 রমজান 1448 | 05:00 | 05:10 | 17:59 | 19:59 |
| 2 | মঙ্গল 9 ফেব | 2 রমজান 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:00 | 20:00 |
| 3 | বুধ 10 ফেব | 3 রমজান 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:00 | 20:00 |
| 4 | বৃহস্পতি 11 ফেব | 4 রমজান 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:01 | 20:01 |
| 5 | শুক্র 12 ফেব | 5 রমজান 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:01 | 20:01 |
| 6 | শনি 13 ফেব | 6 রমজান 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:01 | 20:01 |
| 7 | রবি 14 ফেব | 7 রমজান 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:02 | 20:02 |
| 8 | সোম 15 ফেব | 8 রমজান 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:02 | 20:02 |
| 9 | মঙ্গল 16 ফেব | 9 রমজান 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:02 | 20:02 |
| 10 | বুধ 17 ফেব | 10 রমজান 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:03 | 20:03 |
| 11 | বৃহস্পতি 18 ফেব | 11 রমজান 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:03 | 20:03 |
| 12 | শুক্র 19 ফেব | 12 রমজান 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:03 | 20:03 |
| 13 | শনি 20 ফেব | 13 রমজান 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:03 | 20:03 |
| 14 | রবি 21 ফেব | 14 রমজান 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:04 | 20:04 |
| 15 | সোম 22 ফেব | 15 রমজান 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:04 | 20:04 |
| 16 | মঙ্গল 23 ফেব | 16 রমজান 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:04 | 20:04 |
| 17 | বুধ 24 ফেব | 17 রমজান 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:05 | 20:05 |
| 18 | বৃহস্পতি 25 ফেব | 18 রমজান 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:05 | 20:05 |
| 19 | শুক্র 26 ফেব | 19 রমজান 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:05 | 20:05 |
| 20 | শনি 27 ফেব | 20 রমজান 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:05 | 20:05 |
| 21 | রবি 28 ফেব | 21 রমজান 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:06 | 20:06 |
| 22 | সোম 1 মার্চ | 22 রমজান 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:06 | 20:06 |
| 23 | মঙ্গল 2 মার্চ | 23 রমজান 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:06 | 20:06 |
| 24 | বুধ 3 মার্চ | 24 রমজান 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:06 | 20:06 |
| 25 | বৃহস্পতি 4 মার্চ | 25 রমজান 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:06 | 20:06 |
| 26 | শুক্র 5 মার্চ | 26 রমজান 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:07 | 20:07 |
| 27 | শনি 6 মার্চ | 27 রমজান 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:07 | 20:07 |
| 28 | রবি 7 মার্চ | 28 রমজান 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:07 | 20:07 |
| 29 | সোম 8 মার্চ | 29 রমজান 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:07 | 20:07 |
| 30* | মঙ্গল 9 মার্চ | 30 রমজান 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:07 | 19:37 |
| রোজা | তারিখ | হিজরি | ইমসাক | ফজর | মাগরিব (ইফতার) | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম 8 ফেব | 1 রমজান 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:15 | 18:55 |
| 2 | মঙ্গল 9 ফেব | 2 রমজান 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:15 | 18:56 |
| 3 | বুধ 10 ফেব | 3 রমজান 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:16 | 18:56 |
| 4 | বৃহস্পতি 11 ফেব | 4 রমজান 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:16 | 18:56 |
| 5 | শুক্র 12 ফেব | 5 রমজান 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:17 | 18:57 |
| 6 | শনি 13 ফেব | 6 রমজান 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:17 | 18:57 |
| 7 | রবি 14 ফেব | 7 রমজান 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:17 | 18:57 |
| 8 | সোম 15 ফেব | 8 রমজান 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:17 | 18:58 |
| 9 | মঙ্গল 16 ফেব | 9 রমজান 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:18 | 18:58 |
| 10 | বুধ 17 ফেব | 10 রমজান 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:18 | 18:58 |
| 11 | বৃহস্পতি 18 ফেব | 11 রমজান 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:18 | 18:58 |
| 12 | শুক্র 19 ফেব | 12 রমজান 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:19 | 18:59 |
| 13 | শনি 20 ফেব | 13 রমজান 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:19 | 18:59 |
| 14 | রবি 21 ফেব | 14 রমজান 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:19 | 18:59 |
| 15 | সোম 22 ফেব | 15 রমজান 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:19 | 18:59 |
| 16 | মঙ্গল 23 ফেব | 16 রমজান 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:20 | 18:59 |
| 17 | বুধ 24 ফেব | 17 রমজান 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:20 | 19:00 |
| 18 | বৃহস্পতি 25 ফেব | 18 রমজান 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:20 | 19:00 |
| 19 | শুক্র 26 ফেব | 19 রমজান 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:20 | 19:00 |
| 20 | শনি 27 ফেব | 20 রমজান 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:21 | 19:00 |
| 21 | রবি 28 ফেব | 21 রমজান 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:21 | 19:00 |
| 22 | সোম 1 মার্চ | 22 রমজান 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:21 | 19:01 |
| 23 | মঙ্গল 2 মার্চ | 23 রমজান 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:21 | 19:01 |
| 24 | বুধ 3 মার্চ | 24 রমজান 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:21 | 19:01 |
| 25 | বৃহস্পতি 4 মার্চ | 25 রমজান 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:22 | 19:01 |
| 26 | শুক্র 5 মার্চ | 26 রমজান 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:22 | 19:01 |
| 27 | শনি 6 মার্চ | 27 রমজান 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:22 | 19:01 |
| 28 | রবি 7 মার্চ | 28 রমজান 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:22 | 19:02 |
| 29 | সোম 8 মার্চ | 29 রমজান 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:22 | 19:02 |
| 30* | মঙ্গল 9 মার্চ | 30 রমজান 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:22 | 19:02 |
হিসাবের পদ্ধতি
Harib (14.9316, 45.5029)-এর জন্য সময়গুলো উম্মুল কুরা (মক্কা) পদ্ধতিতে হিসাব করা, যা এই সাইট ইয়েমেন-এর জন্য ব্যবহার করে। আপনার মসজিদ বা সরকারি সংস্থার সময়ের সাথে কয়েক মিনিটের পার্থক্য থাকতে পারে।
Harib (14.9316, 45.5029)-এর জন্য সময়গুলো তেহরান পদ্ধতিতে হিসাব করা, যা এই সাইট ইয়েমেন-এর জন্য ব্যবহার করে। আপনার মসজিদ বা সরকারি সংস্থার সময়ের সাথে কয়েক মিনিটের পার্থক্য থাকতে পারে।
ঈদুল ফিতর 2027
উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ঈদুল ফিতর মঙ্গলবার 9 মার্চ 2027 প্রত্যাশিত। ইয়েমেন-এ চাঁদ দেখার ওপর এটি এক দিন এদিক-ওদিক হতে পারে।