ব্লেডওয়েনি-এ রমজান 2027 সময়সূচি
ব্লেডওয়েনি-এ জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবে রমজান 2027 শুরু হবে সোমবার 8 ফেব্রুয়ারী 2027। প্রথম দিনে ইমসাক (সাহরির শেষ) 04:54 এবং মাগরিবের আজানের সাথে ইফতার 18:12 (স্থানীয় সময়, UTC+3)।
ব্লেডওয়েনি-এ জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবে রমজান 2027 শুরু হবে সোমবার 8 ফেব্রুয়ারী 2027। প্রথম দিনে ইমসাক (সাহরির শেষ) 04:55 এবং মাগরিবের আজানের সাথে ইফতার 18:27 (স্থানীয় সময়, UTC+3)।
ব্লেডওয়েনি-এ সাহরি ও ইফতারের সময়, দিন অনুযায়ী
| রোজা | তারিখ | হিজরি | ইমসাক | ফজর | মাগরিব (ইফতার) | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম 8 ফেব | 1 রমজান 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:12 | 19:19 |
| 2 | মঙ্গল 9 ফেব | 2 রমজান 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:12 | 19:19 |
| 3 | বুধ 10 ফেব | 3 রমজান 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:12 | 19:19 |
| 4 | বৃহস্পতি 11 ফেব | 4 রমজান 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:12 | 19:19 |
| 5 | শুক্র 12 ফেব | 5 রমজান 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:12 | 19:19 |
| 6 | শনি 13 ফেব | 6 রমজান 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:12 | 19:19 |
| 7 | রবি 14 ফেব | 7 রমজান 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:12 | 19:19 |
| 8 | সোম 15 ফেব | 8 রমজান 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:12 | 19:19 |
| 9 | মঙ্গল 16 ফেব | 9 রমজান 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:13 | 19:19 |
| 10 | বুধ 17 ফেব | 10 রমজান 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:13 | 19:19 |
| 11 | বৃহস্পতি 18 ফেব | 11 রমজান 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:13 | 19:19 |
| 12 | শুক্র 19 ফেব | 12 রমজান 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:13 | 19:19 |
| 13 | শনি 20 ফেব | 13 রমজান 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:13 | 19:19 |
| 14 | রবি 21 ফেব | 14 রমজান 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:13 | 19:19 |
| 15 | সোম 22 ফেব | 15 রমজান 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:13 | 19:18 |
| 16 | মঙ্গল 23 ফেব | 16 রমজান 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:13 | 19:18 |
| 17 | বুধ 24 ফেব | 17 রমজান 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:13 | 19:18 |
| 18 | বৃহস্পতি 25 ফেব | 18 রমজান 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:13 | 19:18 |
| 19 | শুক্র 26 ফেব | 19 রমজান 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:13 | 19:18 |
| 20 | শনি 27 ফেব | 20 রমজান 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:13 | 19:18 |
| 21 | রবি 28 ফেব | 21 রমজান 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:12 | 19:18 |
| 22 | সোম 1 মার্চ | 22 রমজান 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:12 | 19:18 |
| 23 | মঙ্গল 2 মার্চ | 23 রমজান 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:12 | 19:18 |
| 24 | বুধ 3 মার্চ | 24 রমজান 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:12 | 19:17 |
| 25 | বৃহস্পতি 4 মার্চ | 25 রমজান 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:12 | 19:17 |
| 26 | শুক্র 5 মার্চ | 26 রমজান 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:12 | 19:17 |
| 27 | শনি 6 মার্চ | 27 রমজান 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:12 | 19:17 |
| 28 | রবি 7 মার্চ | 28 রমজান 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:12 | 19:17 |
| 29 | সোম 8 মার্চ | 29 রমজান 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:12 | 19:17 |
| 30* | মঙ্গল 9 মার্চ | 30 রমজান 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:12 | 19:17 |
| রোজা | তারিখ | হিজরি | ইমসাক | ফজর | মাগরিব (ইফতার) | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম 8 ফেব | 1 রমজান 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:27 | 19:06 |
| 2 | মঙ্গল 9 ফেব | 2 রমজান 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:27 | 19:06 |
| 3 | বুধ 10 ফেব | 3 রমজান 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:27 | 19:06 |
| 4 | বৃহস্পতি 11 ফেব | 4 রমজান 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:27 | 19:06 |
| 5 | শুক্র 12 ফেব | 5 রমজান 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:27 | 19:06 |
| 6 | শনি 13 ফেব | 6 রমজান 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:27 | 19:07 |
| 7 | রবি 14 ফেব | 7 রমজান 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:27 | 19:07 |
| 8 | সোম 15 ফেব | 8 রমজান 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:28 | 19:07 |
| 9 | মঙ্গল 16 ফেব | 9 রমজান 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:28 | 19:07 |
| 10 | বুধ 17 ফেব | 10 রমজান 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:28 | 19:06 |
| 11 | বৃহস্পতি 18 ফেব | 11 রমজান 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:28 | 19:06 |
| 12 | শুক্র 19 ফেব | 12 রমজান 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:28 | 19:06 |
| 13 | শনি 20 ফেব | 13 রমজান 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:28 | 19:06 |
| 14 | রবি 21 ফেব | 14 রমজান 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:28 | 19:06 |
| 15 | সোম 22 ফেব | 15 রমজান 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:28 | 19:06 |
| 16 | মঙ্গল 23 ফেব | 16 রমজান 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:28 | 19:06 |
| 17 | বুধ 24 ফেব | 17 রমজান 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:28 | 19:06 |
| 18 | বৃহস্পতি 25 ফেব | 18 রমজান 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:27 | 19:06 |
| 19 | শুক্র 26 ফেব | 19 রমজান 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:27 | 19:06 |
| 20 | শনি 27 ফেব | 20 রমজান 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:27 | 19:06 |
| 21 | রবি 28 ফেব | 21 রমজান 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:27 | 19:06 |
| 22 | সোম 1 মার্চ | 22 রমজান 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:27 | 19:06 |
| 23 | মঙ্গল 2 মার্চ | 23 রমজান 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:27 | 19:06 |
| 24 | বুধ 3 মার্চ | 24 রমজান 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:27 | 19:05 |
| 25 | বৃহস্পতি 4 মার্চ | 25 রমজান 1448 | 04:52 | 05:02 | 18:27 | 19:05 |
| 26 | শুক্র 5 মার্চ | 26 রমজান 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:27 | 19:05 |
| 27 | শনি 6 মার্চ | 27 রমজান 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:27 | 19:05 |
| 28 | রবি 7 মার্চ | 28 রমজান 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:27 | 19:05 |
| 29 | সোম 8 মার্চ | 29 রমজান 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:26 | 19:05 |
| 30* | মঙ্গল 9 মার্চ | 30 রমজান 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:26 | 19:05 |
হিসাবের পদ্ধতি
ব্লেডওয়েনি (4.7391, 45.2032)-এর জন্য সময়গুলো মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ পদ্ধতিতে হিসাব করা, যা এই সাইট সোমালিয়া-এর জন্য ব্যবহার করে। আপনার মসজিদ বা সরকারি সংস্থার সময়ের সাথে কয়েক মিনিটের পার্থক্য থাকতে পারে।
ব্লেডওয়েনি (4.7391, 45.2032)-এর জন্য সময়গুলো তেহরান পদ্ধতিতে হিসাব করা, যা এই সাইট সোমালিয়া-এর জন্য ব্যবহার করে। আপনার মসজিদ বা সরকারি সংস্থার সময়ের সাথে কয়েক মিনিটের পার্থক্য থাকতে পারে।
ঈদুল ফিতর 2027
উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ঈদুল ফিতর মঙ্গলবার 9 মার্চ 2027 প্রত্যাশিত। সোমালিয়া-এ চাঁদ দেখার ওপর এটি এক দিন এদিক-ওদিক হতে পারে।