লুগা-এ রমজান 2027 সময়সূচি
লুগা-এ জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবে রমজান 2027 শুরু হবে সোমবার 8 ফেব্রুয়ারী 2027। প্রথম দিনে ইমসাক (সাহরির শেষ) 06:10 এবং মাগরিবের আজানের সাথে ইফতার 19:06 (স্থানীয় সময়, UTC+0)।
লুগা-এ জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবে রমজান 2027 শুরু হবে সোমবার 8 ফেব্রুয়ারী 2027। প্রথম দিনে ইমসাক (সাহরির শেষ) 06:11 এবং মাগরিবের আজানের সাথে ইফতার 19:21 (স্থানীয় সময়, UTC+0)।
লুগা-এ সাহরি ও ইফতারের সময়, দিন অনুযায়ী
| রোজা | তারিখ | হিজরি | ইমসাক | ফজর | মাগরিব (ইফতার) | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম 8 ফেব | 1 রমজান 1448 | 06:10 | 06:20 | 19:06 | 20:15 |
| 2 | মঙ্গল 9 ফেব | 2 রমজান 1448 | 06:09 | 06:19 | 19:06 | 20:15 |
| 3 | বুধ 10 ফেব | 3 রমজান 1448 | 06:09 | 06:19 | 19:06 | 20:15 |
| 4 | বৃহস্পতি 11 ফেব | 4 রমজান 1448 | 06:09 | 06:19 | 19:07 | 20:16 |
| 5 | শুক্র 12 ফেব | 5 রমজান 1448 | 06:09 | 06:19 | 19:07 | 20:16 |
| 6 | শনি 13 ফেব | 6 রমজান 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:08 | 20:16 |
| 7 | রবি 14 ফেব | 7 রমজান 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:08 | 20:16 |
| 8 | সোম 15 ফেব | 8 রমজান 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:08 | 20:17 |
| 9 | মঙ্গল 16 ফেব | 9 রমজান 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:09 | 20:17 |
| 10 | বুধ 17 ফেব | 10 রমজান 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:09 | 20:17 |
| 11 | বৃহস্পতি 18 ফেব | 11 রমজান 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:09 | 20:17 |
| 12 | শুক্র 19 ফেব | 12 রমজান 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:10 | 20:18 |
| 13 | শনি 20 ফেব | 13 রমজান 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:10 | 20:18 |
| 14 | রবি 21 ফেব | 14 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:10 | 20:18 |
| 15 | সোম 22 ফেব | 15 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:11 | 20:18 |
| 16 | মঙ্গল 23 ফেব | 16 রমজান 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:11 | 20:19 |
| 17 | বুধ 24 ফেব | 17 রমজান 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:11 | 20:19 |
| 18 | বৃহস্পতি 25 ফেব | 18 রমজান 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:11 | 20:19 |
| 19 | শুক্র 26 ফেব | 19 রমজান 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:12 | 20:19 |
| 20 | শনি 27 ফেব | 20 রমজান 1448 | 06:02 | 06:12 | 19:12 | 20:19 |
| 21 | রবি 28 ফেব | 21 রমজান 1448 | 06:02 | 06:12 | 19:12 | 20:20 |
| 22 | সোম 1 মার্চ | 22 রমজান 1448 | 06:01 | 06:11 | 19:12 | 20:20 |
| 23 | মঙ্গল 2 মার্চ | 23 রমজান 1448 | 06:00 | 06:10 | 19:13 | 20:20 |
| 24 | বুধ 3 মার্চ | 24 রমজান 1448 | 06:00 | 06:10 | 19:13 | 20:20 |
| 25 | বৃহস্পতি 4 মার্চ | 25 রমজান 1448 | 05:59 | 06:09 | 19:13 | 20:20 |
| 26 | শুক্র 5 মার্চ | 26 রমজান 1448 | 05:59 | 06:09 | 19:13 | 20:21 |
| 27 | শনি 6 মার্চ | 27 রমজান 1448 | 05:58 | 06:08 | 19:14 | 20:21 |
| 28 | রবি 7 মার্চ | 28 রমজান 1448 | 05:57 | 06:07 | 19:14 | 20:21 |
| 29 | সোম 8 মার্চ | 29 রমজান 1448 | 05:57 | 06:07 | 19:14 | 20:21 |
| 30* | মঙ্গল 9 মার্চ | 30 রমজান 1448 | 05:56 | 06:06 | 19:14 | 20:21 |
| রোজা | তারিখ | হিজরি | ইমসাক | ফজর | মাগরিব (ইফতার) | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম 8 ফেব | 1 রমজান 1448 | 06:11 | 06:21 | 19:21 | 20:02 |
| 2 | মঙ্গল 9 ফেব | 2 রমজান 1448 | 06:11 | 06:21 | 19:22 | 20:02 |
| 3 | বুধ 10 ফেব | 3 রমজান 1448 | 06:10 | 06:20 | 19:22 | 20:03 |
| 4 | বৃহস্পতি 11 ফেব | 4 রমজান 1448 | 06:10 | 06:20 | 19:23 | 20:03 |
| 5 | শুক্র 12 ফেব | 5 রমজান 1448 | 06:10 | 06:20 | 19:23 | 20:03 |
| 6 | শনি 13 ফেব | 6 রমজান 1448 | 06:10 | 06:20 | 19:23 | 20:03 |
| 7 | রবি 14 ফেব | 7 রমজান 1448 | 06:09 | 06:19 | 19:24 | 20:04 |
| 8 | সোম 15 ফেব | 8 রমজান 1448 | 06:09 | 06:19 | 19:24 | 20:04 |
| 9 | মঙ্গল 16 ফেব | 9 রমজান 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:24 | 20:04 |
| 10 | বুধ 17 ফেব | 10 রমজান 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:25 | 20:05 |
| 11 | বৃহস্পতি 18 ফেব | 11 রমজান 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:25 | 20:05 |
| 12 | শুক্র 19 ফেব | 12 রমজান 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:25 | 20:05 |
| 13 | শনি 20 ফেব | 13 রমজান 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:25 | 20:05 |
| 14 | রবি 21 ফেব | 14 রমজান 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:26 | 20:06 |
| 15 | সোম 22 ফেব | 15 রমজান 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:26 | 20:06 |
| 16 | মঙ্গল 23 ফেব | 16 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:26 | 20:06 |
| 17 | বুধ 24 ফেব | 17 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:27 | 20:06 |
| 18 | বৃহস্পতি 25 ফেব | 18 রমজান 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:27 | 20:07 |
| 19 | শুক্র 26 ফেব | 19 রমজান 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:27 | 20:07 |
| 20 | শনি 27 ফেব | 20 রমজান 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:27 | 20:07 |
| 21 | রবি 28 ফেব | 21 রমজান 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:28 | 20:07 |
| 22 | সোম 1 মার্চ | 22 রমজান 1448 | 06:02 | 06:12 | 19:28 | 20:07 |
| 23 | মঙ্গল 2 মার্চ | 23 রমজান 1448 | 06:02 | 06:12 | 19:28 | 20:08 |
| 24 | বুধ 3 মার্চ | 24 রমজান 1448 | 06:01 | 06:11 | 19:28 | 20:08 |
| 25 | বৃহস্পতি 4 মার্চ | 25 রমজান 1448 | 06:00 | 06:10 | 19:28 | 20:08 |
| 26 | শুক্র 5 মার্চ | 26 রমজান 1448 | 06:00 | 06:10 | 19:29 | 20:08 |
| 27 | শনি 6 মার্চ | 27 রমজান 1448 | 05:59 | 06:09 | 19:29 | 20:08 |
| 28 | রবি 7 মার্চ | 28 রমজান 1448 | 05:59 | 06:09 | 19:29 | 20:09 |
| 29 | সোম 8 মার্চ | 29 রমজান 1448 | 05:58 | 06:08 | 19:29 | 20:09 |
| 30* | মঙ্গল 9 মার্চ | 30 রমজান 1448 | 05:57 | 06:07 | 19:29 | 20:09 |
হিসাবের পদ্ধতি
লুগা (15.7098, -16.2602)-এর জন্য সময়গুলো মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ পদ্ধতিতে হিসাব করা, যা এই সাইট সেনেগাল-এর জন্য ব্যবহার করে। আপনার মসজিদ বা সরকারি সংস্থার সময়ের সাথে কয়েক মিনিটের পার্থক্য থাকতে পারে।
লুগা (15.7098, -16.2602)-এর জন্য সময়গুলো তেহরান পদ্ধতিতে হিসাব করা, যা এই সাইট সেনেগাল-এর জন্য ব্যবহার করে। আপনার মসজিদ বা সরকারি সংস্থার সময়ের সাথে কয়েক মিনিটের পার্থক্য থাকতে পারে।
ঈদুল ফিতর 2027
উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ঈদুল ফিতর মঙ্গলবার 9 মার্চ 2027 প্রত্যাশিত। সেনেগাল-এ চাঁদ দেখার ওপর এটি এক দিন এদিক-ওদিক হতে পারে।