Hamilton-এ রমজান 2027 সময়সূচি
Hamilton-এ জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবে রমজান 2027 শুরু হবে সোমবার 8 ফেব্রুয়ারী 2027। প্রথম দিনে ইমসাক (সাহরির শেষ) 04:51 এবং মাগরিবের আজানের সাথে ইফতার 20:26 (স্থানীয় সময়, UTC+13)।
Hamilton-এ জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবে রমজান 2027 শুরু হবে সোমবার 8 ফেব্রুয়ারী 2027। প্রথম দিনে ইমসাক (সাহরির শেষ) 04:53 এবং মাগরিবের আজানের সাথে ইফতার 20:45 (স্থানীয় সময়, UTC+13)।
Hamilton-এ সাহরি ও ইফতারের সময়, দিন অনুযায়ী
| রোজা | তারিখ | হিজরি | ইমসাক | ফজর | মাগরিব (ইফতার) | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম 8 ফেব | 1 রমজান 1448 | 04:51 | 05:01 | 20:26 | 21:58 |
| 2 | মঙ্গল 9 ফেব | 2 রমজান 1448 | 04:52 | 05:02 | 20:24 | 21:56 |
| 3 | বুধ 10 ফেব | 3 রমজান 1448 | 04:54 | 05:04 | 20:23 | 21:55 |
| 4 | বৃহস্পতি 11 ফেব | 4 রমজান 1448 | 04:55 | 05:05 | 20:22 | 21:54 |
| 5 | শুক্র 12 ফেব | 5 রমজান 1448 | 04:57 | 05:07 | 20:21 | 21:52 |
| 6 | শনি 13 ফেব | 6 রমজান 1448 | 04:58 | 05:08 | 20:20 | 21:51 |
| 7 | রবি 14 ফেব | 7 রমজান 1448 | 05:00 | 05:10 | 20:19 | 21:49 |
| 8 | সোম 15 ফেব | 8 রমজান 1448 | 05:01 | 05:11 | 20:18 | 21:48 |
| 9 | মঙ্গল 16 ফেব | 9 রমজান 1448 | 05:03 | 05:13 | 20:17 | 21:46 |
| 10 | বুধ 17 ফেব | 10 রমজান 1448 | 05:04 | 05:14 | 20:15 | 21:44 |
| 11 | বৃহস্পতি 18 ফেব | 11 রমজান 1448 | 05:06 | 05:16 | 20:14 | 21:43 |
| 12 | শুক্র 19 ফেব | 12 রমজান 1448 | 05:07 | 05:17 | 20:13 | 21:41 |
| 13 | শনি 20 ফেব | 13 রমজান 1448 | 05:09 | 05:19 | 20:12 | 21:40 |
| 14 | রবি 21 ফেব | 14 রমজান 1448 | 05:10 | 05:20 | 20:10 | 21:38 |
| 15 | সোম 22 ফেব | 15 রমজান 1448 | 05:12 | 05:22 | 20:09 | 21:37 |
| 16 | মঙ্গল 23 ফেব | 16 রমজান 1448 | 05:13 | 05:23 | 20:08 | 21:35 |
| 17 | বুধ 24 ফেব | 17 রমজান 1448 | 05:14 | 05:24 | 20:06 | 21:33 |
| 18 | বৃহস্পতি 25 ফেব | 18 রমজান 1448 | 05:16 | 05:26 | 20:05 | 21:32 |
| 19 | শুক্র 26 ফেব | 19 রমজান 1448 | 05:17 | 05:27 | 20:04 | 21:30 |
| 20 | শনি 27 ফেব | 20 রমজান 1448 | 05:18 | 05:28 | 20:02 | 21:28 |
| 21 | রবি 28 ফেব | 21 রমজান 1448 | 05:20 | 05:30 | 20:01 | 21:27 |
| 22 | সোম 1 মার্চ | 22 রমজান 1448 | 05:21 | 05:31 | 19:59 | 21:25 |
| 23 | মঙ্গল 2 মার্চ | 23 রমজান 1448 | 05:22 | 05:32 | 19:58 | 21:24 |
| 24 | বুধ 3 মার্চ | 24 রমজান 1448 | 05:23 | 05:33 | 19:57 | 21:22 |
| 25 | বৃহস্পতি 4 মার্চ | 25 রমজান 1448 | 05:25 | 05:35 | 19:55 | 21:20 |
| 26 | শুক্র 5 মার্চ | 26 রমজান 1448 | 05:26 | 05:36 | 19:54 | 21:19 |
| 27 | শনি 6 মার্চ | 27 রমজান 1448 | 05:27 | 05:37 | 19:52 | 21:17 |
| 28 | রবি 7 মার্চ | 28 রমজান 1448 | 05:28 | 05:38 | 19:51 | 21:15 |
| 29 | সোম 8 মার্চ | 29 রমজান 1448 | 05:30 | 05:40 | 19:49 | 21:14 |
| 30* | মঙ্গল 9 মার্চ | 30 রমজান 1448 | 05:31 | 05:41 | 19:48 | 21:12 |
| রোজা | তারিখ | হিজরি | ইমসাক | ফজর | মাগরিব (ইফতার) | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম 8 ফেব | 1 রমজান 1448 | 04:53 | 05:03 | 20:45 | 21:40 |
| 2 | মঙ্গল 9 ফেব | 2 রমজান 1448 | 04:54 | 05:04 | 20:44 | 21:38 |
| 3 | বুধ 10 ফেব | 3 রমজান 1448 | 04:56 | 05:06 | 20:43 | 21:37 |
| 4 | বৃহস্পতি 11 ফেব | 4 রমজান 1448 | 04:57 | 05:07 | 20:42 | 21:36 |
| 5 | শুক্র 12 ফেব | 5 রমজান 1448 | 04:59 | 05:09 | 20:41 | 21:34 |
| 6 | শনি 13 ফেব | 6 রমজান 1448 | 05:00 | 05:10 | 20:40 | 21:33 |
| 7 | রবি 14 ফেব | 7 রমজান 1448 | 05:02 | 05:12 | 20:38 | 21:31 |
| 8 | সোম 15 ফেব | 8 রমজান 1448 | 05:03 | 05:13 | 20:37 | 21:30 |
| 9 | মঙ্গল 16 ফেব | 9 রমজান 1448 | 05:05 | 05:15 | 20:36 | 21:29 |
| 10 | বুধ 17 ফেব | 10 রমজান 1448 | 05:06 | 05:16 | 20:35 | 21:27 |
| 11 | বৃহস্পতি 18 ফেব | 11 রমজান 1448 | 05:08 | 05:18 | 20:33 | 21:26 |
| 12 | শুক্র 19 ফেব | 12 রমজান 1448 | 05:09 | 05:19 | 20:32 | 21:24 |
| 13 | শনি 20 ফেব | 13 রমজান 1448 | 05:10 | 05:20 | 20:31 | 21:23 |
| 14 | রবি 21 ফেব | 14 রমজান 1448 | 05:12 | 05:22 | 20:29 | 21:21 |
| 15 | সোম 22 ফেব | 15 রমজান 1448 | 05:13 | 05:23 | 20:28 | 21:20 |
| 16 | মঙ্গল 23 ফেব | 16 রমজান 1448 | 05:15 | 05:25 | 20:27 | 21:18 |
| 17 | বুধ 24 ফেব | 17 রমজান 1448 | 05:16 | 05:26 | 20:25 | 21:17 |
| 18 | বৃহস্পতি 25 ফেব | 18 রমজান 1448 | 05:17 | 05:27 | 20:24 | 21:15 |
| 19 | শুক্র 26 ফেব | 19 রমজান 1448 | 05:19 | 05:29 | 20:23 | 21:13 |
| 20 | শনি 27 ফেব | 20 রমজান 1448 | 05:20 | 05:30 | 20:21 | 21:12 |
| 21 | রবি 28 ফেব | 21 রমজান 1448 | 05:21 | 05:31 | 20:20 | 21:10 |
| 22 | সোম 1 মার্চ | 22 রমজান 1448 | 05:23 | 05:33 | 20:18 | 21:09 |
| 23 | মঙ্গল 2 মার্চ | 23 রমজান 1448 | 05:24 | 05:34 | 20:17 | 21:07 |
| 24 | বুধ 3 মার্চ | 24 রমজান 1448 | 05:25 | 05:35 | 20:15 | 21:06 |
| 25 | বৃহস্পতি 4 মার্চ | 25 রমজান 1448 | 05:26 | 05:36 | 20:14 | 21:04 |
| 26 | শুক্র 5 মার্চ | 26 রমজান 1448 | 05:28 | 05:38 | 20:13 | 21:02 |
| 27 | শনি 6 মার্চ | 27 রমজান 1448 | 05:29 | 05:39 | 20:11 | 21:01 |
| 28 | রবি 7 মার্চ | 28 রমজান 1448 | 05:30 | 05:40 | 20:10 | 20:59 |
| 29 | সোম 8 মার্চ | 29 রমজান 1448 | 05:31 | 05:41 | 20:08 | 20:58 |
| 30* | মঙ্গল 9 মার্চ | 30 রমজান 1448 | 05:32 | 05:42 | 20:07 | 20:56 |
হিসাবের পদ্ধতি
Hamilton (-37.774, 175.2807)-এর জন্য সময়গুলো মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ পদ্ধতিতে হিসাব করা, যা এই সাইট নিউজিল্যান্ড-এর জন্য ব্যবহার করে। আপনার মসজিদ বা সরকারি সংস্থার সময়ের সাথে কয়েক মিনিটের পার্থক্য থাকতে পারে।
Hamilton (-37.774, 175.2807)-এর জন্য সময়গুলো তেহরান পদ্ধতিতে হিসাব করা, যা এই সাইট নিউজিল্যান্ড-এর জন্য ব্যবহার করে। আপনার মসজিদ বা সরকারি সংস্থার সময়ের সাথে কয়েক মিনিটের পার্থক্য থাকতে পারে।
ঈদুল ফিতর 2027
উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ঈদুল ফিতর মঙ্গলবার 9 মার্চ 2027 প্রত্যাশিত। নিউজিল্যান্ড-এ চাঁদ দেখার ওপর এটি এক দিন এদিক-ওদিক হতে পারে।