Batu Berendam-এ রমজান 2027 সময়সূচি
Batu Berendam-এ জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবে রমজান 2027 শুরু হবে সোমবার 8 ফেব্রুয়ারী 2027। প্রথম দিনে ইমসাক (সাহরির শেষ) 06:05 এবং মাগরিবের আজানের সাথে ইফতার 19:27 (স্থানীয় সময়, UTC+8)।
Batu Berendam-এ জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবে রমজান 2027 শুরু হবে সোমবার 8 ফেব্রুয়ারী 2027। প্রথম দিনে ইমসাক (সাহরির শেষ) 06:04 এবং মাগরিবের আজানের সাথে ইফতার 19:41 (স্থানীয় সময়, UTC+8)।
Batu Berendam-এ সাহরি ও ইফতারের সময়, দিন অনুযায়ী
| রোজা | তারিখ | হিজরি | ইমসাক | ফজর | মাগরিব (ইফতার) | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম 8 ফেব | 1 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:27 | 20:38 |
| 2 | মঙ্গল 9 ফেব | 2 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:27 | 20:38 |
| 3 | বুধ 10 ফেব | 3 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:38 |
| 4 | বৃহস্পতি 11 ফেব | 4 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:38 |
| 5 | শুক্র 12 ফেব | 5 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:38 |
| 6 | শনি 13 ফেব | 6 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:38 |
| 7 | রবি 14 ফেব | 7 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:38 |
| 8 | সোম 15 ফেব | 8 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:38 |
| 9 | মঙ্গল 16 ফেব | 9 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:37 |
| 10 | বুধ 17 ফেব | 10 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:37 |
| 11 | বৃহস্পতি 18 ফেব | 11 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:37 |
| 12 | শুক্র 19 ফেব | 12 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:37 |
| 13 | শনি 20 ফেব | 13 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:37 |
| 14 | রবি 21 ফেব | 14 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:37 |
| 15 | সোম 22 ফেব | 15 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:37 |
| 16 | মঙ্গল 23 ফেব | 16 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:27 | 20:37 |
| 17 | বুধ 24 ফেব | 17 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:27 | 20:36 |
| 18 | বৃহস্পতি 25 ফেব | 18 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:27 | 20:36 |
| 19 | শুক্র 26 ফেব | 19 রমজান 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:27 | 20:36 |
| 20 | শনি 27 ফেব | 20 রমজান 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:27 | 20:36 |
| 21 | রবি 28 ফেব | 21 রমজান 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:27 | 20:36 |
| 22 | সোম 1 মার্চ | 22 রমজান 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:27 | 20:35 |
| 23 | মঙ্গল 2 মার্চ | 23 রমজান 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:27 | 20:35 |
| 24 | বুধ 3 মার্চ | 24 রমজান 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:26 | 20:35 |
| 25 | বৃহস্পতি 4 মার্চ | 25 রমজান 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:26 | 20:35 |
| 26 | শুক্র 5 মার্চ | 26 রমজান 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:26 | 20:35 |
| 27 | শনি 6 মার্চ | 27 রমজান 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:26 | 20:34 |
| 28 | রবি 7 মার্চ | 28 রমজান 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:26 | 20:34 |
| 29 | সোম 8 মার্চ | 29 রমজান 1448 | 06:02 | 06:12 | 19:26 | 20:34 |
| 30* | মঙ্গল 9 মার্চ | 30 রমজান 1448 | 06:02 | 06:12 | 19:25 | 20:34 |
| রোজা | তারিখ | হিজরি | ইমসাক | ফজর | মাগরিব (ইফতার) | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম 8 ফেব | 1 রমজান 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:41 | 20:21 |
| 2 | মঙ্গল 9 ফেব | 2 রমজান 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:41 | 20:21 |
| 3 | বুধ 10 ফেব | 3 রমজান 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:42 | 20:21 |
| 4 | বৃহস্পতি 11 ফেব | 4 রমজান 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:42 | 20:21 |
| 5 | শুক্র 12 ফেব | 5 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:42 | 20:21 |
| 6 | শনি 13 ফেব | 6 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:42 | 20:21 |
| 7 | রবি 14 ফেব | 7 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:42 | 20:21 |
| 8 | সোম 15 ফেব | 8 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:42 | 20:21 |
| 9 | মঙ্গল 16 ফেব | 9 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:42 | 20:20 |
| 10 | বুধ 17 ফেব | 10 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:42 | 20:20 |
| 11 | বৃহস্পতি 18 ফেব | 11 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:41 | 20:20 |
| 12 | শুক্র 19 ফেব | 12 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:41 | 20:20 |
| 13 | শনি 20 ফেব | 13 রমজান 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:41 | 20:20 |
| 14 | রবি 21 ফেব | 14 রমজান 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:41 | 20:20 |
| 15 | সোম 22 ফেব | 15 রমজান 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:41 | 20:20 |
| 16 | মঙ্গল 23 ফেব | 16 রমজান 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:41 | 20:20 |
| 17 | বুধ 24 ফেব | 17 রমজান 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:41 | 20:20 |
| 18 | বৃহস্পতি 25 ফেব | 18 রমজান 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:41 | 20:19 |
| 19 | শুক্র 26 ফেব | 19 রমজান 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:41 | 20:19 |
| 20 | শনি 27 ফেব | 20 রমজান 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:41 | 20:19 |
| 21 | রবি 28 ফেব | 21 রমজান 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:41 | 20:19 |
| 22 | সোম 1 মার্চ | 22 রমজান 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:40 | 20:19 |
| 23 | মঙ্গল 2 মার্চ | 23 রমজান 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:40 | 20:19 |
| 24 | বুধ 3 মার্চ | 24 রমজান 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:40 | 20:18 |
| 25 | বৃহস্পতি 4 মার্চ | 25 রমজান 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:40 | 20:18 |
| 26 | শুক্র 5 মার্চ | 26 রমজান 1448 | 06:02 | 06:12 | 19:40 | 20:18 |
| 27 | শনি 6 মার্চ | 27 রমজান 1448 | 06:02 | 06:12 | 19:40 | 20:18 |
| 28 | রবি 7 মার্চ | 28 রমজান 1448 | 06:02 | 06:12 | 19:39 | 20:18 |
| 29 | সোম 8 মার্চ | 29 রমজান 1448 | 06:02 | 06:12 | 19:39 | 20:17 |
| 30* | মঙ্গল 9 মার্চ | 30 রমজান 1448 | 06:01 | 06:11 | 19:39 | 20:17 |
হিসাবের পদ্ধতি
Batu Berendam (2.2691, 102.2358)-এর জন্য সময়গুলো JAKIM (Malaysia) পদ্ধতিতে হিসাব করা, যা এই সাইট মালয়েশিয়া-এর জন্য ব্যবহার করে। আপনার মসজিদ বা সরকারি সংস্থার সময়ের সাথে কয়েক মিনিটের পার্থক্য থাকতে পারে।
Batu Berendam (2.2691, 102.2358)-এর জন্য সময়গুলো তেহরান পদ্ধতিতে হিসাব করা, যা এই সাইট মালয়েশিয়া-এর জন্য ব্যবহার করে। আপনার মসজিদ বা সরকারি সংস্থার সময়ের সাথে কয়েক মিনিটের পার্থক্য থাকতে পারে।
ঈদুল ফিতর 2027
উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ঈদুল ফিতর মঙ্গলবার 9 মার্চ 2027 প্রত্যাশিত। মালয়েশিয়া-এ চাঁদ দেখার ওপর এটি এক দিন এদিক-ওদিক হতে পারে।