ওশ-এ রমজান 2027 সময়সূচি
ওশ-এ জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবে রমজান 2027 শুরু হবে সোমবার 8 ফেব্রুয়ারী 2027। প্রথম দিনে ইমসাক (সাহরির শেষ) 06:29 এবং মাগরিবের আজানের সাথে ইফতার 18:35 (স্থানীয় সময়, UTC+6)।
ওশ-এ জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবে রমজান 2027 শুরু হবে সোমবার 8 ফেব্রুয়ারী 2027। প্রথম দিনে ইমসাক (সাহরির শেষ) 06:31 এবং মাগরিবের আজানের সাথে ইফতার 18:55 (স্থানীয় সময়, UTC+6)।
ওশ-এ সাহরি ও ইফতারের সময়, দিন অনুযায়ী
| রোজা | তারিখ | হিজরি | ইমসাক | ফজর | মাগরিব (ইফতার) | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম 8 ফেব | 1 রমজান 1448 | 06:29 | 06:39 | 18:35 | 20:02 |
| 2 | মঙ্গল 9 ফেব | 2 রমজান 1448 | 06:28 | 06:38 | 18:36 | 20:03 |
| 3 | বুধ 10 ফেব | 3 রমজান 1448 | 06:27 | 06:37 | 18:37 | 20:04 |
| 4 | বৃহস্পতি 11 ফেব | 4 রমজান 1448 | 06:26 | 06:36 | 18:38 | 20:05 |
| 5 | শুক্র 12 ফেব | 5 রমজান 1448 | 06:25 | 06:35 | 18:40 | 20:06 |
| 6 | শনি 13 ফেব | 6 রমজান 1448 | 06:24 | 06:34 | 18:41 | 20:08 |
| 7 | রবি 14 ফেব | 7 রমজান 1448 | 06:23 | 06:33 | 18:42 | 20:09 |
| 8 | সোম 15 ফেব | 8 রমজান 1448 | 06:22 | 06:32 | 18:43 | 20:10 |
| 9 | মঙ্গল 16 ফেব | 9 রমজান 1448 | 06:20 | 06:30 | 18:44 | 20:11 |
| 10 | বুধ 17 ফেব | 10 রমজান 1448 | 06:19 | 06:29 | 18:46 | 20:12 |
| 11 | বৃহস্পতি 18 ফেব | 11 রমজান 1448 | 06:18 | 06:28 | 18:47 | 20:13 |
| 12 | শুক্র 19 ফেব | 12 রমজান 1448 | 06:17 | 06:27 | 18:48 | 20:14 |
| 13 | শনি 20 ফেব | 13 রমজান 1448 | 06:15 | 06:25 | 18:49 | 20:15 |
| 14 | রবি 21 ফেব | 14 রমজান 1448 | 06:14 | 06:24 | 18:50 | 20:16 |
| 15 | সোম 22 ফেব | 15 রমজান 1448 | 06:13 | 06:23 | 18:52 | 20:17 |
| 16 | মঙ্গল 23 ফেব | 16 রমজান 1448 | 06:11 | 06:21 | 18:53 | 20:18 |
| 17 | বুধ 24 ফেব | 17 রমজান 1448 | 06:10 | 06:20 | 18:54 | 20:20 |
| 18 | বৃহস্পতি 25 ফেব | 18 রমজান 1448 | 06:09 | 06:19 | 18:55 | 20:21 |
| 19 | শুক্র 26 ফেব | 19 রমজান 1448 | 06:07 | 06:17 | 18:56 | 20:22 |
| 20 | শনি 27 ফেব | 20 রমজান 1448 | 06:06 | 06:16 | 18:57 | 20:23 |
| 21 | রবি 28 ফেব | 21 রমজান 1448 | 06:04 | 06:14 | 18:58 | 20:24 |
| 22 | সোম 1 মার্চ | 22 রমজান 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:00 | 20:25 |
| 23 | মঙ্গল 2 মার্চ | 23 রমজান 1448 | 06:01 | 06:11 | 19:01 | 20:26 |
| 24 | বুধ 3 মার্চ | 24 রমজান 1448 | 06:00 | 06:10 | 19:02 | 20:27 |
| 25 | বৃহস্পতি 4 মার্চ | 25 রমজান 1448 | 05:58 | 06:08 | 19:03 | 20:28 |
| 26 | শুক্র 5 মার্চ | 26 রমজান 1448 | 05:57 | 06:07 | 19:04 | 20:29 |
| 27 | শনি 6 মার্চ | 27 রমজান 1448 | 05:55 | 06:05 | 19:05 | 20:31 |
| 28 | রবি 7 মার্চ | 28 রমজান 1448 | 05:54 | 06:04 | 19:06 | 20:32 |
| 29 | সোম 8 মার্চ | 29 রমজান 1448 | 05:52 | 06:02 | 19:07 | 20:33 |
| 30* | মঙ্গল 9 মার্চ | 30 রমজান 1448 | 05:51 | 06:01 | 19:09 | 20:34 |
| রোজা | তারিখ | হিজরি | ইমসাক | ফজর | মাগরিব (ইফতার) | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম 8 ফেব | 1 রমজান 1448 | 06:31 | 06:41 | 18:55 | 19:46 |
| 2 | মঙ্গল 9 ফেব | 2 রমজান 1448 | 06:30 | 06:40 | 18:56 | 19:47 |
| 3 | বুধ 10 ফেব | 3 রমজান 1448 | 06:29 | 06:39 | 18:57 | 19:48 |
| 4 | বৃহস্পতি 11 ফেব | 4 রমজান 1448 | 06:28 | 06:38 | 18:59 | 19:49 |
| 5 | শুক্র 12 ফেব | 5 রমজান 1448 | 06:27 | 06:37 | 19:00 | 19:51 |
| 6 | শনি 13 ফেব | 6 রমজান 1448 | 06:25 | 06:35 | 19:01 | 19:52 |
| 7 | রবি 14 ফেব | 7 রমজান 1448 | 06:24 | 06:34 | 19:02 | 19:53 |
| 8 | সোম 15 ফেব | 8 রমজান 1448 | 06:23 | 06:33 | 19:03 | 19:54 |
| 9 | মঙ্গল 16 ফেব | 9 রমজান 1448 | 06:22 | 06:32 | 19:04 | 19:55 |
| 10 | বুধ 17 ফেব | 10 রমজান 1448 | 06:21 | 06:31 | 19:06 | 19:56 |
| 11 | বৃহস্পতি 18 ফেব | 11 রমজান 1448 | 06:20 | 06:30 | 19:07 | 19:57 |
| 12 | শুক্র 19 ফেব | 12 রমজান 1448 | 06:18 | 06:28 | 19:08 | 19:58 |
| 13 | শনি 20 ফেব | 13 রমজান 1448 | 06:17 | 06:27 | 19:09 | 19:59 |
| 14 | রবি 21 ফেব | 14 রমজান 1448 | 06:16 | 06:26 | 19:10 | 20:00 |
| 15 | সোম 22 ফেব | 15 রমজান 1448 | 06:14 | 06:24 | 19:11 | 20:02 |
| 16 | মঙ্গল 23 ফেব | 16 রমজান 1448 | 06:13 | 06:23 | 19:12 | 20:03 |
| 17 | বুধ 24 ফেব | 17 রমজান 1448 | 06:12 | 06:22 | 19:14 | 20:04 |
| 18 | বৃহস্পতি 25 ফেব | 18 রমজান 1448 | 06:10 | 06:20 | 19:15 | 20:05 |
| 19 | শুক্র 26 ফেব | 19 রমজান 1448 | 06:09 | 06:19 | 19:16 | 20:06 |
| 20 | শনি 27 ফেব | 20 রমজান 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:17 | 20:07 |
| 21 | রবি 28 ফেব | 21 রমজান 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:18 | 20:08 |
| 22 | সোম 1 মার্চ | 22 রমজান 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:19 | 20:09 |
| 23 | মঙ্গল 2 মার্চ | 23 রমজান 1448 | 06:03 | 06:13 | 19:20 | 20:10 |
| 24 | বুধ 3 মার্চ | 24 রমজান 1448 | 06:02 | 06:12 | 19:21 | 20:11 |
| 25 | বৃহস্পতি 4 মার্চ | 25 রমজান 1448 | 06:00 | 06:10 | 19:22 | 20:12 |
| 26 | শুক্র 5 মার্চ | 26 রমজান 1448 | 05:58 | 06:08 | 19:24 | 20:14 |
| 27 | শনি 6 মার্চ | 27 রমজান 1448 | 05:57 | 06:07 | 19:25 | 20:15 |
| 28 | রবি 7 মার্চ | 28 রমজান 1448 | 05:55 | 06:05 | 19:26 | 20:16 |
| 29 | সোম 8 মার্চ | 29 রমজান 1448 | 05:54 | 06:04 | 19:27 | 20:17 |
| 30* | মঙ্গল 9 মার্চ | 30 রমজান 1448 | 05:52 | 06:02 | 19:28 | 20:18 |
হিসাবের পদ্ধতি
ওশ (40.5082, 72.7922)-এর জন্য সময়গুলো মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ পদ্ধতিতে হিসাব করা, যা এই সাইট কিরগিজিস্তান-এর জন্য ব্যবহার করে। আপনার মসজিদ বা সরকারি সংস্থার সময়ের সাথে কয়েক মিনিটের পার্থক্য থাকতে পারে।
ওশ (40.5082, 72.7922)-এর জন্য সময়গুলো তেহরান পদ্ধতিতে হিসাব করা, যা এই সাইট কিরগিজিস্তান-এর জন্য ব্যবহার করে। আপনার মসজিদ বা সরকারি সংস্থার সময়ের সাথে কয়েক মিনিটের পার্থক্য থাকতে পারে।
ঈদুল ফিতর 2027
উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ঈদুল ফিতর মঙ্গলবার 9 মার্চ 2027 প্রত্যাশিত। কিরগিজিস্তান-এ চাঁদ দেখার ওপর এটি এক দিন এদিক-ওদিক হতে পারে।