Pinggirsari-এ রমজান 2027 সময়সূচি
Pinggirsari-এ জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবে রমজান 2027 শুরু হবে সোমবার 8 ফেব্রুয়ারী 2027। প্রথম দিনে ইমসাক (সাহরির শেষ) 04:19 এবং মাগরিবের আজানের সাথে ইফতার 18:13 (স্থানীয় সময়, UTC+7)।
Pinggirsari-এ জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবে রমজান 2027 শুরু হবে সোমবার 8 ফেব্রুয়ারী 2027। প্রথম দিনে ইমসাক (সাহরির শেষ) 04:26 এবং মাগরিবের আজানের সাথে ইফতার 18:26 (স্থানীয় সময়, UTC+7)।
Pinggirsari-এ সাহরি ও ইফতারের সময়, দিন অনুযায়ী
| রোজা | তারিখ | হিজরি | ইমসাক | ফজর | মাগরিব (ইফতার) | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম 8 ফেব | 1 রমজান 1448 | 04:19 | 04:29 | 18:13 | 19:25 |
| 2 | মঙ্গল 9 ফেব | 2 রমজান 1448 | 04:19 | 04:29 | 18:13 | 19:25 |
| 3 | বুধ 10 ফেব | 3 রমজান 1448 | 04:19 | 04:29 | 18:13 | 19:24 |
| 4 | বৃহস্পতি 11 ফেব | 4 রমজান 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:13 | 19:24 |
| 5 | শুক্র 12 ফেব | 5 রমজান 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:13 | 19:24 |
| 6 | শনি 13 ফেব | 6 রমজান 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:12 | 19:23 |
| 7 | রবি 14 ফেব | 7 রমজান 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:12 | 19:23 |
| 8 | সোম 15 ফেব | 8 রমজান 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:12 | 19:23 |
| 9 | মঙ্গল 16 ফেব | 9 রমজান 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:12 | 19:22 |
| 10 | বুধ 17 ফেব | 10 রমজান 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:11 | 19:22 |
| 11 | বৃহস্পতি 18 ফেব | 11 রমজান 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:11 | 19:22 |
| 12 | শুক্র 19 ফেব | 12 রমজান 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:11 | 19:21 |
| 13 | শনি 20 ফেব | 13 রমজান 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:11 | 19:21 |
| 14 | রবি 21 ফেব | 14 রমজান 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:10 | 19:20 |
| 15 | সোম 22 ফেব | 15 রমজান 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:10 | 19:20 |
| 16 | মঙ্গল 23 ফেব | 16 রমজান 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:10 | 19:20 |
| 17 | বুধ 24 ফেব | 17 রমজান 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:09 | 19:19 |
| 18 | বৃহস্পতি 25 ফেব | 18 রমজান 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:09 | 19:19 |
| 19 | শুক্র 26 ফেব | 19 রমজান 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:08 | 19:18 |
| 20 | শনি 27 ফেব | 20 রমজান 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:08 | 19:18 |
| 21 | রবি 28 ফেব | 21 রমজান 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:08 | 19:17 |
| 22 | সোম 1 মার্চ | 22 রমজান 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:07 | 19:17 |
| 23 | মঙ্গল 2 মার্চ | 23 রমজান 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:07 | 19:16 |
| 24 | বুধ 3 মার্চ | 24 রমজান 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:07 | 19:16 |
| 25 | বৃহস্পতি 4 মার্চ | 25 রমজান 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:06 | 19:15 |
| 26 | শুক্র 5 মার্চ | 26 রমজান 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:06 | 19:15 |
| 27 | শনি 6 মার্চ | 27 রমজান 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:05 | 19:14 |
| 28 | রবি 7 মার্চ | 28 রমজান 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:05 | 19:14 |
| 29 | সোম 8 মার্চ | 29 রমজান 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:04 | 19:13 |
| 30* | মঙ্গল 9 মার্চ | 30 রমজান 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:04 | 19:13 |
| রোজা | তারিখ | হিজরি | ইমসাক | ফজর | মাগরিব (ইফতার) | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম 8 ফেব | 1 রমজান 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:26 | 19:06 |
| 2 | মঙ্গল 9 ফেব | 2 রমজান 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:25 | 19:05 |
| 3 | বুধ 10 ফেব | 3 রমজান 1448 | 04:27 | 04:37 | 18:25 | 19:05 |
| 4 | বৃহস্পতি 11 ফেব | 4 রমজান 1448 | 04:27 | 04:37 | 18:25 | 19:05 |
| 5 | শুক্র 12 ফেব | 5 রমজান 1448 | 04:27 | 04:37 | 18:25 | 19:05 |
| 6 | শনি 13 ফেব | 6 রমজান 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:25 | 19:04 |
| 7 | রবি 14 ফেব | 7 রমজান 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:24 | 19:04 |
| 8 | সোম 15 ফেব | 8 রমজান 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:24 | 19:04 |
| 9 | মঙ্গল 16 ফেব | 9 রমজান 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:24 | 19:03 |
| 10 | বুধ 17 ফেব | 10 রমজান 1448 | 04:29 | 04:39 | 18:24 | 19:03 |
| 11 | বৃহস্পতি 18 ফেব | 11 রমজান 1448 | 04:29 | 04:39 | 18:23 | 19:03 |
| 12 | শুক্র 19 ফেব | 12 রমজান 1448 | 04:29 | 04:39 | 18:23 | 19:02 |
| 13 | শনি 20 ফেব | 13 রমজান 1448 | 04:29 | 04:39 | 18:23 | 19:02 |
| 14 | রবি 21 ফেব | 14 রমজান 1448 | 04:29 | 04:39 | 18:22 | 19:01 |
| 15 | সোম 22 ফেব | 15 রমজান 1448 | 04:30 | 04:40 | 18:22 | 19:01 |
| 16 | মঙ্গল 23 ফেব | 16 রমজান 1448 | 04:30 | 04:40 | 18:22 | 19:01 |
| 17 | বুধ 24 ফেব | 17 রমজান 1448 | 04:30 | 04:40 | 18:21 | 19:00 |
| 18 | বৃহস্পতি 25 ফেব | 18 রমজান 1448 | 04:30 | 04:40 | 18:21 | 19:00 |
| 19 | শুক্র 26 ফেব | 19 রমজান 1448 | 04:30 | 04:40 | 18:20 | 18:59 |
| 20 | শনি 27 ফেব | 20 রমজান 1448 | 04:30 | 04:40 | 18:20 | 18:59 |
| 21 | রবি 28 ফেব | 21 রমজান 1448 | 04:31 | 04:41 | 18:20 | 18:59 |
| 22 | সোম 1 মার্চ | 22 রমজান 1448 | 04:31 | 04:41 | 18:19 | 18:58 |
| 23 | মঙ্গল 2 মার্চ | 23 রমজান 1448 | 04:31 | 04:41 | 18:19 | 18:58 |
| 24 | বুধ 3 মার্চ | 24 রমজান 1448 | 04:31 | 04:41 | 18:18 | 18:57 |
| 25 | বৃহস্পতি 4 মার্চ | 25 রমজান 1448 | 04:31 | 04:41 | 18:18 | 18:57 |
| 26 | শুক্র 5 মার্চ | 26 রমজান 1448 | 04:31 | 04:41 | 18:18 | 18:56 |
| 27 | শনি 6 মার্চ | 27 রমজান 1448 | 04:31 | 04:41 | 18:17 | 18:56 |
| 28 | রবি 7 মার্চ | 28 রমজান 1448 | 04:31 | 04:41 | 18:17 | 18:55 |
| 29 | সোম 8 মার্চ | 29 রমজান 1448 | 04:31 | 04:41 | 18:16 | 18:55 |
| 30* | মঙ্গল 9 মার্চ | 30 রমজান 1448 | 04:31 | 04:41 | 18:16 | 18:54 |
হিসাবের পদ্ধতি
Pinggirsari (-7.4585, 108.8546)-এর জন্য সময়গুলো Kemenag (Indonesia) পদ্ধতিতে হিসাব করা, যা এই সাইট ইন্দোনেশিয়া-এর জন্য ব্যবহার করে। আপনার মসজিদ বা সরকারি সংস্থার সময়ের সাথে কয়েক মিনিটের পার্থক্য থাকতে পারে।
Pinggirsari (-7.4585, 108.8546)-এর জন্য সময়গুলো তেহরান পদ্ধতিতে হিসাব করা, যা এই সাইট ইন্দোনেশিয়া-এর জন্য ব্যবহার করে। আপনার মসজিদ বা সরকারি সংস্থার সময়ের সাথে কয়েক মিনিটের পার্থক্য থাকতে পারে।
ঈদুল ফিতর 2027
উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ঈদুল ফিতর মঙ্গলবার 9 মার্চ 2027 প্রত্যাশিত। ইন্দোনেশিয়া-এ চাঁদ দেখার ওপর এটি এক দিন এদিক-ওদিক হতে পারে।